| 15 грудня 2024 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Соло Дебют /2013-2016 р.н. ( 8-11 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 5 5 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 63 | Корсунова Поліна | Кропивницький | Dance Studio Iryna Davydiak | Давидяк Ірина Давидяк Ярослава | |
| 2 | 137 | Лисенко Марія | Тальне | Лавіта | Шевчук Натaлiя Шевчук Анна | |
| 3 | 79 | Перепелятник Анжеліка | Черкаси | Forsage dancehall | Філатова Ірина | |
| 4 | 31 | Смоляр Марія | Черкаси | Аллегро | Неверовська Каріна Неверовський Анатолій | |
| 5 | 97 | Кучеренко Карина | Тальне | Paradance | Кулибаба Михайло Кулибаба Віта | |
| Головний суддя: | Лемешко Олександр (Миколаїв) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (D) Андрєєва Валентина (Черкаси) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (E) Гаврилова Олена (Кропивницький) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (K) Стукаленко Світлана (Олександрія) | |
| 4. (G) Ткаченко Артем (Черкаси) | |
| 5. (I) Хандусь Олена (Черкаси) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | C | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Корсунова Поліна | 4.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 2 | 137 | Лисенко Марія | 2.0 | 3.0 | 5.0 | |
| 3 | 79 | Перепелятник Анжеліка | 1.0 | 5.0 | 6.0 | |
| 4 | 31 | Смоляр Марія | 3.0 | 4.0 | 7.0 | |
| 5 | 97 | Кучеренко Карина | 5.0 | 2.0 | 7.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | E | K | G | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 79 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1.0 |
| 137 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 31 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | - | 4 | - | - | 3.0 |
| 63 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | 4.0 |
| 97 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | 5.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | E | K | G | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 63 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | 4 | - | - | - | 1.0 |
| 97 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 137 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | - | - | 3 | - | - | 3.0 |
| 31 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 3 | - | 4.0 |
| 79 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | 5 | 5.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | C | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | |||||||||
| 137 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | 2 |
| 63 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 1(1.0) | - | - | - | - | 1 |
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | |||||||||
| 97 | 5.0 | 2.0 | 7.0 | - | - | - | 1(2.0) | - | 5 |
| 31 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | - | - | - | 2(7.0) | - | 4 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958