| 17 листопада 2024 р. | Олександрія |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 Соло Д /2013-2016 р.н. ( 8-11 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 2 2 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 235 | Кашуба Єсенія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 2 | 154 | Лепетенко Поліна | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Хорішко Денис (Полтава) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (G) Бронніков Євген (Полтава) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (Q) Вовненко Юрій (Кропивницький) | 2. (T) Tango |
| 3. (S) Гаврилова Альона (Кропивницький) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (O) Коваленко Ірина (Полтава) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (K) Суботін Євген (Знам'янка) | |
| 6. (L) Ткаченко Артем (Черкаси) | |
| 7. (F) Хорішко Денис (Полтава) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 235 | Кашуба Єсенія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 154 | Лепетенко Поліна | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Q | S | O | K | L | F | 1 | 1 - 2 | ||
| 235 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 1.0 |
| 154 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | 2.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Q | S | O | K | L | F | 1 | 1 - 2 | ||
| 235 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 1.0 |
| 154 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 7 | 2.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Q | S | O | K | L | F | 1 | 1 - 2 | ||
| 235 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 1.0 |
| 154 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 7 | 2.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Q | S | O | K | L | F | 1 | 1 - 2 | ||
| 235 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 1.0 |
| 154 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | 2.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958