| 17 листопада 2024 р. | Олександрія |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Соло Е /2009-2014 р.н. (10-15 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 17 9 6 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 16 | Кодак Єва | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Літвінова Віра Шохін Валерій | |
| 2 | 200 | Кулікова Ілона | Компаніївка | One Step | Тюпа Вячеслава Портянко Олексій | |
| 3 | 80 | Кравченко Аріна | Компаніївка | One Step | Тюпа Вячеслава Портянко Олексій | |
| 4 | 39 | Клочко Кiра | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| 5 | 46 | Деренговська Вікторія | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |
| 6 | 228 | Єгорова Анастасія | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| 7 | 88 | Профатілова Софія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 8 | 277 | Михайліченко Олександра | Полтава | Майстер-Данс | Хорішко Денис | |
| 1/2 F | ||||||
| 9- 12 | 14 | Гайваронська Марiя | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| 9- 12 | 102 | Горбачова Поліна | Олександрія | Олександрит | Стукаленко Світлана | |
| 9- 12 | 153 | Правиленко Вікторія | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| 9- 12 | 227 | Піддубна Ксенія | Кривий Ріг | Віва | Поліщук Альона | |
| 13 | 20 | Самойленко Софія | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |
| 14 | 60 | Пєтіна Варвара | Дніпро | St.Art | Рубан Артем | |
| 15 | 91 | Кухарська Аліса | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |
| 16 | 300 | Ярова Марія | Світловодськ | Steep Dance | Заріцький Олександр | |
| 17 | 15 | Залоїло Анастасія | Світловодськ | Steep Dance | Заріцький Олександр | |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Хорішко Денис (Полтава) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (Q) Вовненко Юрій (Кропивницький) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (O) Коваленко Ірина (Полтава) | 2. (S) Samba |
| 3. (I) Куценко Галина (Кременчук) | 3. (J) Jive |
| 4. (T) Стукаленко Світлана (Олександрія) | |
| 5. (K) Суботін Євген (Знам'янка) | |
| 6. (L) Ткаченко Артем (Черкаси) | |
| 7. (N) Тюткало Сергій (Київ) | |
| 8. (P) Хільченко Владислав (Київ) | |
| 9. (F) Хорішко Денис (Полтава) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Кодак Єва | 9 | 9 | 9 | 27 | |
| 2 | 200 | Кулікова Ілона | 9 | 8 | 8 | 25 | |
| 3 | 228 | Єгорова Анастасія | 8 | 7 | 8 | 23 | |
| 4- 6 | 80 | Кравченко Аріна | 8 | 7 | 7 | 22 | |
| 4- 6 | 39 | Клочко Кiра | 6 | 8 | 8 | 22 | |
| 4- 6 | 46 | Деренговська Вікторія | 7 | 8 | 7 | 22 | |
| 7 | 277 | Михайліченко Олександра | 3 | 7 | 4 | 14 | |
| 8 | 88 | Профатілова Софія | 2 | 5 | 6 | 13 | |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 9- 12 | 153 | Правиленко Вікторія | 4 | 5 | 3 | 12 | |
| 9- 12 | 227 | Піддубна Ксенія | 7 | 3 | 2 | 12 | |
| 9- 12 | 14 | Гайваронська Марiя | 5 | 1 | 6 | 12 | |
| 9- 12 | 102 | Горбачова Поліна | 4 | 5 | 3 | 12 | |
| 13 | 20 | Самойленко Софія | 3 | 5 | 3 | 11 | |
| 14 | 60 | Пєтіна Варвара | 3 | 1 | 4 | 8 | |
| 15 | 91 | Кухарська Аліса | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 16 | 300 | Ярова Марія | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 17 | 15 | Залоїло Анастасія | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Мiсце | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| QOITKLNPF | QOITKLNPF | QOITKLNPF | |||
| 1 | 16 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 27 |
| 2 | 200 | xxxxxxxxx | xxxxxxx.x | .xxxxxxxx | 25 |
| 3 | 228 | xxxxxx.xx | xxxxxx..x | xxxxxx.xx | 23 |
| 4- 6 | 80 | xxx.xxxxx | xxx.xx.xx | xxx.xxxx. | 22 |
| 4- 6 | 39 | xxxx.xx.. | xxxx.xxxx | xxxxxxx.x | 22 |
| 4- 6 | 46 | xxxx.x.xx | .xxxxxxxx | xxxx.x.xx | 22 |
| 7 | 277 | .x.x....x | x.xxxxx.x | x..x..x.x | 14 |
| 8 | 88 | ...x....x | ..x..xxxx | xxx.xxx.. | 13 |
| Учасники, що вибули | |||||
| 9- 12 | 153 | x.x.x.x.. | x.x.x.xx. | x.x....x. | 12 |
| 9- 12 | 227 | xxx.xxxx. | xx....x.. | .......xx | 12 |
| 9- 12 | 14 | x...xxxx. | x........ | xx.x.xxx. | 12 |
| 9- 12 | 102 | .x.x..x.x | .x.x..xxx | ...x..x.x | 12 |
| 13 | 20 | ...xxx... | .x.xxx.x. | ...xxx... | 11 |
| 14 | 60 | ..x.x..x. | ...x..... | .x..x.x.x | 8 |
| 15 | 91 | .......xx | .......x. | .......x. | 4 |
| 16 | 300 | ......... | ....x.... | ..x.x.... | 3 |
| 17 | 15 | ......x.. | ......... | ......... | 1 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Кодак Єва | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 200 | Кулікова Ілона | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | |
| 3 | 80 | Кравченко Аріна | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 9.0 | |
| 4 | 39 | Клочко Кiра | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 14.0 | |
| 5 | 46 | Деренговська Вікторія | 7.0 | 3.0 | 6.0 | 16.0 | |
| 6 | 228 | Єгорова Анастасія | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 17.0 | |
| 7 | 88 | Профатілова Софія | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 18.0 | |
| 8 | 277 | Михайліченко Олександра | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 24.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | O | I | T | K | L | N | P | F | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 16 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 200 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | 5(9) | 6(13) | 7(18) | 9 | - | - | 2.0 |
| 80 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | - | - | 5(9) | 6(13) | 7(18) | 8 | - | - | 3.0 |
| 39 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 4.0 |
| 228 | 2 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 8 | 3 | 8 | - | - | - | - | 5(18) | - | - | - | 5.0 |
| 88 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | - | - | - | - | 5(22) | - | - | - | 6.0 |
| 46 | 7 | 8 | 2 | 4 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 7.0 |
| 277 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 8.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | O | I | T | K | L | N | P | F | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 200 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 46 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | 8 | 4 | - | - | - | 5(14) | - | - | - | - | 3.0 |
| 80 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | - | - | - | 5(16) | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 228 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 8 | - | - | - | 5(16) | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 39 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6.0 |
| 88 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 7.0 |
| 277 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 8.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | O | I | T | K | L | N | P | F | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 80 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 200 | 8 | 8 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 39 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 4.0 |
| 88 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 46 | 7 | 5 | 1 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 6(27) | 9 | - | 6.0 |
| 228 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 6(27) | 7 | - | 7.0 |
| 277 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 8.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958