| 17 листопада 2024 р. | Олександрія |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Соло Е /2013-2016 р.н. ( 8-11 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 11 5 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 154 | Лепетенко Поліна | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |
| 2 | 92 | Гордійчук Мілана | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 3 | 54 | Піщуліна Христина | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 4 | 283 | Барашко Дар'я | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 5 | 176 | Лєбєдєва Софья | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |
| 6 | 102 | Горбачова Поліна | Олександрія | Олександрит | Стукаленко Світлана | |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 226 | Федорченко Наталія | Знам'янка | Фурор-Данс | Вустілка Аліна Суботін Євген | |
| 8 | 276 | Коваленко Мирослава | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |
| 9 | 38 | Рябова Валерія | Світловодськ | Steep Dance | Заріцький Олександр | |
| 10- 11 | 96 | Нікольченко Діана | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |
| 10- 11 | 125 | Ломко Іванна | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Хорішко Денис (Полтава) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (Q) Вовненко Юрій (Кропивницький) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (R) Клочко Марина (Кривий Ріг) | 2. (S) Samba |
| 3. (O) Коваленко Ірина (Полтава) | 3. (J) Jive |
| 4. (I) Куценко Галина (Кременчук) | |
| 5. (L) Ткаченко Артем (Черкаси) | |
| 6. (N) Тюткало Сергій (Київ) | |
| 7. (P) Хільченко Владислав (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 92 | Гордійчук Мілана | 7 | 7 | 7 | 21 | |
| 1- 2 | 54 | Піщуліна Христина | 7 | 7 | 7 | 21 | |
| 3 | 154 | Лепетенко Поліна | 7 | 6 | 6 | 19 | |
| 4- 5 | 283 | Барашко Дар'я | 6 | 5 | 6 | 17 | |
| 4- 5 | 176 | Лєбєдєва Софья | 6 | 6 | 5 | 17 | |
| 6 | 102 | Горбачова Поліна | 4 | 5 | 3 | 12 | |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 7 | 226 | Федорченко Наталія | 1 | 4 | 5 | 10 | |
| 8 | 276 | Коваленко Мирослава | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 9 | 38 | Рябова Валерія | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 10- 11 | 125 | Ломко Іванна | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10- 11 | 96 | Нікольченко Діана | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мiсце | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| QROILNP | QROILNP | QROILNP | |||
| 1- 2 | 92 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 21 |
| 1- 2 | 54 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 21 |
| 3 | 154 | xxxxxxx | xx.xxxx | xx.xxxx | 19 |
| 4- 5 | 283 | .xxxxxx | .xxxx.x | xxx.xxx | 17 |
| 4- 5 | 176 | xx.xxxx | xxxx.xx | xx.x.xx | 17 |
| 6 | 102 | xxx.x.. | .xx.xxx | .xx.x.. | 12 |
| Учасники, що вибули | |||||
| 7 | 226 | x...... | x..xxx. | x.xxxx. | 10 |
| 8 | 276 | .....x. | ..x.... | ..xx..x | 5 |
| 9 | 38 | ..xx..x | x...... | ....... | 4 |
| 10- 11 | 125 | ....... | ....... | ....... | 0 |
| 10- 11 | 96 | ....... | ....... | ....... | 0 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154 | Лепетенко Поліна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 92 | Гордійчук Мілана | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | |
| 3 | 54 | Піщуліна Христина | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 | |
| 4 | 283 | Барашко Дар'я | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 12.0 | |
| 5 | 176 | Лєбєдєва Софья | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 15.0 | |
| 6 | 102 | Горбачова Поліна | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 17.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | R | O | I | L | N | P | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 154 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 92 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 283 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 54 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 176 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 102 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | R | O | I | L | N | P | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 154 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 92 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 54 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 283 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 102 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 176 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | R | O | I | L | N | P | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 154 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 54 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 92 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 176 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5(17) | - | 4.0 |
| 283 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | 5(19) | - | 5.0 |
| 102 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958