| 17 листопада 2024 р. | Олександрія |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Соло Н /2013-2016 р.н. ( 8-11 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 16 8 6 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 128 | Маханько Юлія | Знам'янка | Фурор-Данс | Вустілка Аліна Суботін Євген | |
| 2 | 266 | Нежомлин Єва | Полтава | Парадіз | Бубирь Юлія Коваленко Ірина | |
| 3 | 176 | Лєбєдєва Софья | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |
| 4 | 55 | Саламаха Поліна | Знам'янка | Фурор-Данс | Вустілка Аліна Суботін Євген | |
| 5 | 237 | Кашель Кіра | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 6 | 31 | Смик Вікторія | Знам'янка | Фурор-Данс | Вустілка Аліна Суботін Євген | |
| 7 | 122 | Касим Валерія | Кривий Ріг | Ніка | Отрошко Аліна Ніколаєнко Наталія | |
| 8 | 255 | Шаповал Софія | Кропивницький | Фаворит | Вовненко Юрій | |
| 9 | 58 | Кучер Вероніка | Кривий Ріг | Віва | Поліщук Альона | |
| 1/2 F | ||||||
| 10 | 276 | Коваленко Мирослава | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |
| 11 | 286 | Бугаєнко Софія | Компаніївка | One Step | Тюпа Вячеслава Портянко Олексій | |
| 12 | 259 | Буран Каріна | Кропивницький | Діамант | Гаврилова Олена | |
| 13 | 96 | Нікольченко Діана | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |
| 14- 15 | 214 | Кравченко Ярослав | Кропивницький | Фаворит | Порошина Оксана | |
| 14- 15 | 217 | Горіславець Марія | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |
| 16 | 125 | Ломко Іванна | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Хорішко Денис (Полтава) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (R) Клочко Марина (Кривий Ріг) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (I) Куценко Галина (Кременчук) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (L) Ткаченко Артем (Черкаси) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (N) Тюткало Сергій (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (P) Хільченко Владислав (Київ) | |
| 6. (F) Хорішко Денис (Полтава) | |
| 7. (U) Заріцький Олександр (Світловодськ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 266 | Нежомлин Єва | 6 | 7 | 7 | 7 | 27 | |
| 2- 4 | 176 | Лєбєдєва Софья | 6 | 7 | 6 | 7 | 26 | |
| 2- 4 | 128 | Маханько Юлія | 7 | 6 | 7 | 6 | 26 | |
| 2- 4 | 31 | Смик Вікторія | 7 | 7 | 6 | 6 | 26 | |
| 5- 6 | 237 | Кашель Кіра | 5 | 6 | 7 | 5 | 23 | |
| 5- 6 | 55 | Саламаха Поліна | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 | |
| 7 | 58 | Кучер Вероніка | 7 | 6 | 3 | 4 | 20 | |
| 8 | 122 | Касим Валерія | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | |
| 9 | 255 | Шаповал Софія | 3 | 2 | 5 | 4 | 14 | |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 10 | 276 | Коваленко Мирослава | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | |
| 11 | 286 | Бугаєнко Софія | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
| 12 | 259 | Буран Каріна | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 13 | 96 | Нікольченко Діана | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 14- 15 | 217 | Горіславець Марія | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14- 15 | 214 | Кравченко Ярослав | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | 125 | Ломко Іванна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мiсце | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RILNPFU | RILNPFU | RILNPFU | RILNPFU | |||
| 1 | 266 | xxxx.xx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 27 |
| 2- 4 | 176 | xxxxx.x | xxxxxxx | xxxx.xx | xxxxxxx | 26 |
| 2- 4 | 128 | xxxxxxx | xxx.xxx | xxxxxxx | .xxxxxx | 26 |
| 2- 4 | 31 | xxxxxxx | xxxxxxx | x.xxxxx | x.xxxxx | 26 |
| 5- 6 | 237 | .xxxx.x | x.xxxxx | xxxxxxx | xxx.x.x | 23 |
| 5- 6 | 55 | x.xxxxx | .xxxxxx | xx.xxx. | xx.xxxx | 23 |
| 7 | 58 | xxxxxxx | xxxx.xx | xx...x. | xx...xx | 20 |
| 8 | 122 | xx..xx. | xx.xx.. | xx..x.x | x...xx. | 15 |
| 9 | 255 | .xx..x. | ..x.x.. | .xx.xxx | .xxx.x. | 14 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 10 | 276 | ....x.x | .x.x..x | ..xx..x | ..x...x | 10 |
| 11 | 286 | ...x... | ....... | ..x.... | .xxxx.. | 6 |
| 12 | 259 | x....x. | x...... | ....... | x...... | 4 |
| 13 | 96 | ....... | .....x. | ....... | ...x... | 2 |
| 14- 15 | 217 | ....... | ....... | ....x.. | ....... | 1 |
| 14- 15 | 214 | ....... | ....... | ...x... | ....... | 1 |
| 16 | 125 | ....... | ....... | ....... | ....... | 0 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | Маханько Юлія | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 2 | 266 | Нежомлин Єва | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 13.0 | |
| 3 | 176 | Лєбєдєва Софья | 7.0 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 17.0 | |
| 4 | 55 | Саламаха Поліна | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 17.0 | |
| 5 | 237 | Кашель Кіра | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 17.0 | |
| 6 | 31 | Смик Вікторія | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 18.0 | |
| 7 | 122 | Касим Валерія | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 25.0 | |
| 8 | 255 | Шаповал Софія | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 34.0 | |
| 9 | 58 | Кучер Вероніка | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 34.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | I | L | N | P | F | U | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | 1 - 9 | ||
| 128 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 31 | 8 | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | 4(9) | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 266 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | - | - | 4(10) | - | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 55 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 1 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 4.0 |
| 237 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5.0 |
| 122 | 1 | 9 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 6.0 |
| 176 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 7.0 |
| 58 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 8.0 |
| 255 | 9 | 7 | 9 | 6 | 9 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 9.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | I | L | N | P | F | U | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | 1 - 9 | ||
| 128 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 266 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 55 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 31 | 7 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4.0 |
| 237 | 5 | 3 | 1 | 8 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5.0 |
| 122 | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 6.0 |
| 176 | 2 | 1 | 7 | 9 | 7 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5(18) | - | - | 7.0 |
| 58 | 3 | 4 | 9 | 6 | 9 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 5(27) | - | - | 8.0 |
| 255 | 9 | 5 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 9.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | I | L | N | P | F | U | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | 1 - 9 | ||
| 176 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 128 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | - | - | 4(6) | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 237 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | - | - | 4(11) | - | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 55 | 5 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4.0 |
| 266 | 4 | 9 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5.0 |
| 122 | 2 | 5 | 7 | 9 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 6.0 |
| 31 | 7 | 6 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 7.0 |
| 255 | 9 | 7 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 8.0 |
| 58 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 9.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | I | L | N | P | F | U | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | 1 - 9 | ||
| 128 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 176 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 7 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 266 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 5(13) | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 237 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | 5(16) | - | - | - | - | - | 4.0 |
| 31 | 6 | 8 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 5.0 |
| 55 | 5 | 3 | 8 | 5 | 9 | 2 | 7 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 6.0 |
| 122 | 2 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 7.0 |
| 255 | 9 | 5 | 5 | 2 | 8 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 8.0 |
| 58 | 7 | 9 | 9 | 9 | 4 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 9.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | Q | C | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 3 по 5 мiсце | |||||||||||||||
| 55 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 17.0 | - | - | 1(3.0) | 3(11.0) | - | - | - | - | - | 4 |
| 237 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 17.0 | - | - | 1(3.0) | 2(7.0) | - | - | - | - | - | 5 |
| 176 | 7.0 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 17.0 | - | - | 2(3.0) | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Розподiлення з 8 по 9 мiсце | |||||||||||||||
| 255 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 34.0 | - | - | - | - | - | - | - | 2(16.0) | - | 8 |
| 58 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 34.0 | - | - | - | - | - | - | - | 2(16.0) | - | 9 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | W | Q | C | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RILNPFU | RILNPFU | RILNPFU | RILNPFU | |||||||||||
| Визначення 8 мiсця | ||||||||||||||
| 255 | 9796989 | 9554888 | 9746888 | 9552898 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 8 |
| 58 | 3388878 | 3496977 | 6898929 | 7999489 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958