| 11 жовтня 2024 р. | Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Соло Ювенали 2 Е /2013-2016 р.н. ( 8-11 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 3 3 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 79 | Хмара Марія | Кропивницький | Авангард | Волошина Анастасія | |
| 2 | 145 | Саргсян Софія | Компаніївка | One Step | Портянко Олексій Портянко Ірина | |
| 3 | 11 | Чорна Ярослава | Новоукраїнка | Орхідея | Волошин Ігор Шевченко Максим | |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (Q) Вовненко Юрій (Кропивницький) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (N) Громцев Роман (Полтава) | 2. (S) Samba |
| 3. (E) Гулак Євген (Піщане) | 3. (J) Jive |
| 4. (K) Руденко Юрій (Черкаси) | |
| 5. (L) Суботін Євген (Знам'янка) | |
| 6. (M) Хорішко Денис (Полтава) | |
| 7. (H) Шохін Валерій (Олександрія) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | Хмара Марія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 145 | Саргсян Софія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 3 | 11 | Чорна Ярослава | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | N | E | K | L | M | H | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 79 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1.0 |
| 145 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | 2.0 |
| 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | N | E | K | L | M | H | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 79 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1.0 |
| 145 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | 2.0 |
| 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | N | E | K | L | M | H | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | 1.0 |
| 145 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 7 | - | 2.0 |
| 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958