| 11 жовтня 2024 р. | Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Соло Ювенали 1 Е /2014- р.н. (до 10 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 5 3 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 89 | Бабич Поліна | Кропивницький | Авангард | Волошина Анастасія | |
| 2 | 101 | Бондар Дарія | Кропивницький | Авангард | Должикова Олена | |
| 3 | 136 | Науменко Олександра | Новоукраїнка | Орхідея | Волошин Ігор Волошина Анастасія | |
| 4 | 151 | Саламаха Поліна | Знам'янка | Фурор-Данс | Вустілка Аліна Суботін Євген | |
| 5 | 90 | Смик Вікторія | Знам'янка | Фурор-Данс | Вустілка Аліна Суботін Євген | |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (Q) Вовненко Юрій (Кропивницький) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (E) Гулак Євген (Піщане) | 2. (T) Tango |
| 3. (F) Добрянська Олександра (Золотоноша) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (R) Портянко Олексій (Компаніївка) | |
| 5. (P) Ткаченко Артем (Черкаси) | |
| 6. (M) Хорішко Денис (Полтава) | |
| 7. (A) Шевченко Дмитро (Слов'янськ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Бабич Поліна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 101 | Бондар Дарія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 3 | 136 | Науменко Олександра | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 10.0 | |
| 4 | 151 | Саламаха Поліна | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 | |
| 5 | 90 | Смик Вікторія | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | E | F | R | P | M | A | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 89 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 101 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 136 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 151 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | - | 4.0 |
| 90 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | E | F | R | P | M | A | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 89 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 101 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 151 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | - | - | 4(10) | - | - | 3.0 |
| 136 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | - | - | 4(11) | - | - | 4.0 |
| 90 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | E | F | R | P | M | A | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 89 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 101 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 136 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 151 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | 6 | - | 4.0 |
| 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958