| 11 жовтня 2024 р. | Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Соло Ювенали 1 Е /2014- р.н. (до 10 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 5 3 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 89 | Бабич Поліна | Кропивницький | Авангард | Волошина Анастасія | |
| 2 | 101 | Бондар Дарія | Кропивницький | Авангард | Должикова Олена | |
| 3 | 136 | Науменко Олександра | Новоукраїнка | Орхідея | Волошин Ігор Волошина Анастасія | |
| 4 | 151 | Саламаха Поліна | Знам'янка | Фурор-Данс | Вустілка Аліна Суботін Євген | |
| 5 | 90 | Смик Вікторія | Знам'янка | Фурор-Данс | Вустілка Аліна Суботін Євген | |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (D) Гаврилова Олена (Кропивницький) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (N) Громцев Роман (Полтава) | 2. (S) Samba |
| 3. (I) Портянко Ірина (Кропивницький) | 3. (J) Jive |
| 4. (K) Руденко Юрій (Черкаси) | |
| 5. (P) Ткаченко Артем (Черкаси) | |
| 6. (M) Хорішко Денис (Полтава) | |
| 7. (H) Шохін Валерій (Олександрія) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Бабич Поліна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 101 | Бондар Дарія | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | |
| 3 | 136 | Науменко Олександра | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 4 | 151 | Саламаха Поліна | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | |
| 5 | 90 | Смик Вікторія | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | N | I | K | P | M | H | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 89 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 101 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 136 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 151 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | 6 | - | 4.0 |
| 90 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | N | I | K | P | M | H | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 89 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 101 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 136 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 151 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | 5 | - | 4.0 |
| 90 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | 4 | - | 5.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | N | I | K | P | M | H | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 136 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 4(6) | - | - | - | 2.0 |
| 101 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 4(8) | - | - | - | 3.0 |
| 151 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | 5 | - | 4.0 |
| 90 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958