| 11 жовтня 2024 р. | Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Соло Юніори 1+2 Н /2009-2014 р.н. (10-15 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 9 3 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 96 | Забоєнко Катерина | Компаніївка | One Step | Тюпа Вячеслава Портянко Олексій | |
| 2 | 130 | Неклеса Юліанна | Компаніївка | One Step | Тюпа Вячеслава Портянко Олексій | |
| 3 | 143 | Матвєєва Вікторія | Компаніївка | One Step | Портянко Олексій Портянко Ірина | |
| 4 | 14 | Літвінова Єлізавєта | Новоукраїнка | Орхідея | Волошин Ігор Шевченко Максим | |
| 5 | 118 | Шкабара Домініка | Кропивницький | Діамант | Гаврилова Олена | |
| 6 | 54 | Буран Каріна | Кропивницький | Діамант | Гаврилова Олена | |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 84 | Пасічник Софія | Компаніївка | One Step | Тюпа Вячеслава Портянко Олексій | |
| 8 | 94 | Абаза Мілана | Компаніївка | One Step | Тюпа Вячеслава Портянко Олексій | |
| 9 | 46 | Дмитренко Анна | Компаніївка | One Step | Портянко Олексій Портянко Ірина | |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (O) Бронніков Євген (Полтава) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (Q) Вовненко Юрій (Кропивницький) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (N) Громцев Роман (Полтава) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (E) Гулак Євген (Піщане) | 4. (J) Jive |
| 5. (F) Добрянська Олександра (Золотоноша) | |
| 6. (P) Ткаченко Артем (Черкаси) | |
| 7. (M) Хорішко Денис (Полтава) | |
| 8. (A) Шевченко Дмитро (Слов'янськ) | |
| 9. (H) Шохін Валерій (Олександрія) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | Шкабара Домініка | 9 | 7 | 9 | 9 | 34 | |
| 2 | 130 | Неклеса Юліанна | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | |
| 3- 4 | 96 | Забоєнко Катерина | 9 | 8 | 6 | 4 | 27 | |
| 3- 4 | 14 | Літвінова Єлізавєта | 7 | 7 | 6 | 7 | 27 | |
| 5- 6 | 143 | Матвєєва Вікторія | 8 | 5 | 6 | 7 | 26 | |
| 5- 6 | 54 | Буран Каріна | 6 | 7 | 7 | 6 | 26 | |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 7 | 84 | Пасічник Софія | 3 | 4 | 6 | 6 | 19 | |
| 8 | 94 | Абаза Мілана | 3 | 3 | 5 | 4 | 15 | |
| 9 | 46 | Дмитренко Анна | 1 | 5 | 1 | 3 | 10 | |
| Мiсце | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OQNEFPMAH | OQNEFPMAH | OQNEFPMAH | OQNEFPMAH | |||
| 1 | 118 | xxxxxxxxx | .xxxxxxx. | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 34 |
| 2 | 130 | xxxxxxx.x | xxxxx.xxx | .xxxxxxxx | .xxxxxxxx | 32 |
| 3- 4 | 96 | xxxxxxxxx | xx.xxxxxx | xx.xxx..x | x.xx....x | 27 |
| 3- 4 | 14 | xxx.xx.xx | xxx.xx.xx | xxxx...xx | xxx..xxxx | 27 |
| 5- 6 | 143 | xxx.xxxxx | x..x.x.xx | xxxx.x..x | xx.xxx.xx | 26 |
| 5- 6 | 54 | xx.xx.xx. | xxxxxxx.. | x.xxxxxx. | xxxxx.x.. | 26 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 7 | 84 | ...x.xx.. | x.x.x.x.. | x.x.xxxx. | xxx.x.xx. | 19 |
| 8 | 94 | ..xx....x | ..xx....x | .x..x.xxx | ....xx.xx | 15 |
| 9 | 46 | .......x. | .x...xxxx | ......x.. | ...x.xx.. | 10 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | J | W | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | Забоєнко Катерина | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 2 | 130 | Неклеса Юліанна | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 11.0 | |
| 3 | 143 | Матвєєва Вікторія | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 12.0 | |
| 4 | 14 | Літвінова Єлізавєта | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 17.0 | |
| 5 | 118 | Шкабара Домініка | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 17.0 | |
| 6 | 54 | Буран Каріна | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 21.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | Q | N | E | F | P | M | A | H | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 130 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 96 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 118 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 14 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | 5(16) | - | - | 4.0 |
| 143 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | 5(18) | - | - | 5.0 |
| 54 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | 9 | - | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | Q | N | E | F | P | M | A | H | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 143 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - | 7 | - | - | - | 1.0 |
| 96 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 118 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 6(14) | 9 | - | 3.0 |
| 54 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | - | - | - | 6(14) | 8 | - | 4.0 |
| 130 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | 5(12) | - | - | 5.0 |
| 14 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 5(13) | - | - | 6.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | Q | N | E | F | P | M | A | H | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 96 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 130 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 14 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 143 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 54 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 9 | - | 5.0 |
| 118 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | Q | N | E | F | P | M | A | H | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 96 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 143 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 130 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 9 | - | - | 3.0 |
| 14 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 118 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 54 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | C | J | W | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | ||||||||||||
| 14 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 17.0 | - | - | - | 3(11.0) | - | - | 4 |
| 118 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 17.0 | - | - | - | 2(6.0) | - | - | 5 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958