| 11 жовтня 2024 р. | Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Соло Ювенали 2 Н /2013-2016 р.н. ( 8-11 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 8 5 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 151 | Саламаха Поліна | Знам'янка | Фурор-Данс | Вустілка Аліна Суботін Євген | |
| 2 | 90 | Смик Вікторія | Знам'янка | Фурор-Данс | Вустілка Аліна Суботін Євген | |
| 3 | 88 | Умрихіна Софія | Кропивницький | Авангард | Должикова Олена | |
| 4 | 14 | Літвінова Єлізавєта | Новоукраїнка | Орхідея | Волошин Ігор Шевченко Максим | |
| 5 | 49 | Карась Аліна | Кропивницький | Авангард | Должикова Олена | |
| 6 | 80 | Бугаєнко Софія | Компаніївка | One Step | Тюпа Вячеслава Портянко Олексій | |
| 7 | 54 | Буран Каріна | Кропивницький | Діамант | Гаврилова Олена | |
| 8 | 91 | Пуриш Ярослава | Компаніївка | One Step | Портянко Олексій Портянко Ірина | |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (Q) Вовненко Юрій (Кропивницький) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (G) Волошин Ігор (Новоукраїнка) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (D) Гаврилова Олена (Кропивницький) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (N) Громцев Роман (Полтава) | 4. (J) Jive |
| 5. (F) Добрянська Олександра (Золотоноша) | |
| 6. (R) Портянко Олексій (Компаніївка) | |
| 7. (L) Суботін Євген (Знам'янка) | |
| 8. (P) Ткаченко Артем (Черкаси) | |
| 9. (M) Хорішко Денис (Полтава) | |
| 10. (A) Шевченко Дмитро (Слов'янськ) | |
| 11. (H) Шохін Валерій (Олександрія) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | Саламаха Поліна | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 2 | 90 | Смик Вікторія | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 10.0 | |
| 3 | 88 | Умрихіна Софія | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 10.0 | |
| 4 | 14 | Літвінова Єлізавєта | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 20.0 | |
| 5 | 49 | Карась Аліна | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 20.0 | |
| 6 | 80 | Бугаєнко Софія | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 20.0 | |
| 7 | 54 | Буран Каріна | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 29.0 | |
| 8 | 91 | Пуриш Ярослава | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 29.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | G | D | N | F | R | L | P | M | A | H | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 151 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 90 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 88 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | - | - | - | 6(16) | - | - | - | - | 3.0 |
| 14 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | 6(18) | - | - | - | - | 4.0 |
| 49 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 5.0 |
| 80 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 6.0 |
| 54 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
| 91 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 8.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | G | D | N | F | R | L | P | M | A | H | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 151 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | 6(10) | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 14 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 6(11) | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 88 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 90 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 4.0 |
| 80 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 5.0 |
| 49 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 6.0 |
| 54 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 7.0 |
| 91 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 8.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | G | D | N | F | R | L | P | M | A | H | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 88 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 151 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 90 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 49 | 2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 4.0 |
| 80 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 5.0 |
| 14 | 4 | 2 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6.0 |
| 91 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 4 | 8 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
| 54 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 8.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | G | D | N | F | R | L | P | M | A | H | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 90 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 151 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 88 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 80 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 4.0 |
| 49 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 5.0 |
| 91 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 8 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | 8(47) | - | 6.0 |
| 54 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8(49) | - | 7.0 |
| 14 | 4 | 1 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 8.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | Q | C | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | ||||||||||||||
| 90 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 10.0 | - | 2(3.0) | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 88 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 10.0 | - | 1(1.0) | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Розподiлення з 4 по 6 мiсце | ||||||||||||||
| 14 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 20.0 | - | - | - | 2(6.0) | - | - | - | - | 4 |
| 80 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 20.0 | - | - | - | 1(4.0) | 3(14.0) | - | - | - | 6 |
| 49 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 20.0 | - | - | - | 1(4.0) | 3(14.0) | - | - | - | 5 |
| Розподiлення з 7 по 8 мiсце | ||||||||||||||
| 54 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 29.0 | - | - | - | - | - | - | 3(21.0) | - | 7 |
| 91 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 29.0 | - | - | - | - | - | - | 2(13.0) | - | 8 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | W | Q | C | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QGDNFRLPMAH | QGDNFRLPMAH | QGDNFRLPMAH | QGDNFRLPMAH | ||||||||||
| Визначення 5 мiсця | |||||||||||||
| 80 | 75321646465 | 65321544374 | 65221543657 | 85131636352 | - | - | - | - | 32(105) | 40 | - | - | |
| 49 | 56144561516 | 56146451616 | 27144351175 | 56244354665 | - | - | - | - | 32(105) | 42 | - | - | 5 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958