| 11 жовтня 2024 р. | Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Соло Ювенали 1 Н /2014- р.н. (до 10 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 9 7 6 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 151 | Саламаха Поліна | Знам'янка | Фурор-Данс | Вустілка Аліна Суботін Євген | |
| 2 | 66 | Хачатрян Аннабель | Кропивницький | Фаворит | Порошина Оксана | |
| 3 | 128 | Пенда Єлизавета | Новоукраїнка | Орхідея | Шевченко Максим | |
| 4 | 90 | Смик Вікторія | Знам'янка | Фурор-Данс | Вустілка Аліна Суботін Євген | |
| 5 | 31 | Хачатурян Злата | Кропивницький | Діамант | Гаврилова Олена | |
| 6 | 134 | Барвінок Поліна | Компаніївка | One Step | Тюпа Вячеслава Портянко Олексій | |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 119 | Скринько Аніта | Черкаси | Танцювальний Спортивний Клуб "Жемчуг" | Руденко Юрій | |
| 8 | 126 | Ільченко Соломія | Компаніївка | One Step | Тюпа Вячеслава Портянко Олексій | |
| 9 | 108 | Фандалюк Мія | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Літвінова Віра | |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (O) Бронніков Євген (Полтава) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (Q) Вовненко Юрій (Кропивницький) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (G) Волошин Ігор (Новоукраїнка) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Гаврилова Олена (Кропивницький) | 4. (J) Jive |
| 5. (N) Громцев Роман (Полтава) | |
| 6. (E) Гулак Євген (Піщане) | |
| 7. (R) Портянко Олексій (Компаніївка) | |
| 8. (K) Руденко Юрій (Черкаси) | |
| 9. (L) Суботін Євген (Знам'янка) | |
| 10. (P) Ткаченко Артем (Черкаси) | |
| 11. (M) Хорішко Денис (Полтава) | |
| 12. (A) Шевченко Дмитро (Слов'янськ) | |
| 13. (H) Шохін Валерій (Олександрія) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | Саламаха Поліна | 13 | 13 | 12 | 13 | 51 | |
| 2 | 66 | Хачатрян Аннабель | 13 | 12 | 12 | 13 | 50 | |
| 3- 4 | 31 | Хачатурян Злата | 13 | 13 | 13 | 10 | 49 | |
| 3- 4 | 90 | Смик Вікторія | 13 | 11 | 12 | 13 | 49 | |
| 5 | 128 | Пенда Єлизавета | 12 | 10 | 10 | 10 | 42 | |
| 6 | 134 | Барвінок Поліна | 3 | 7 | 8 | 11 | 29 | |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 7 | 119 | Скринько Аніта | 2 | 7 | 3 | 3 | 15 | |
| 8 | 126 | Ільченко Соломія | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 | |
| 9 | 108 | Фандалюк Мія | 6 | 2 | 3 | 2 | 13 | |
| Мiсце | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OQGDNERKLPMAH | OQGDNERKLPMAH | OQGDNERKLPMAH | OQGDNERKLPMAH | |||
| 1 | 151 | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx.xxxxx | xxxxxxxxxxxxx | 51 |
| 2 | 66 | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx. | xxxxxxxxxxxx. | xxxxxxxxxxxxx | 50 |
| 3- 4 | 31 | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | .xxxxxxx.xxx. | 49 |
| 3- 4 | 90 | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxx..xxxxx | xxxxxx.xxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | 49 |
| 5 | 128 | xxxxx.xxxxxxx | xxxx..xxxx.xx | xxxxx.x..xxxx | .xxxxx..xxxxx | 42 |
| 6 | 134 | ....xx..x.... | .x.xxxxxx.... | .x...xxxxx.xx | xx.xx.xxxxxxx | 29 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 7 | 119 | .......x..x.. | ....xx.x.xxxx | ..x..x.x..... | ..x..x.x..... | 15 |
| 8 | 126 | ..x..xx...... | x.x...x...... | ...x..xxx...x | x.....x.x.... | 14 |
| 9 | 108 | xx.x.....x.xx | ..........x.x | x...x.....x.. | x...........x | 13 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | Саламаха Поліна | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | |
| 2 | 66 | Хачатрян Аннабель | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 10.0 | |
| 3 | 128 | Пенда Єлизавета | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 | |
| 4 | 90 | Смик Вікторія | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 13.0 | |
| 5 | 31 | Хачатурян Злата | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 18.0 | |
| 6 | 134 | Барвінок Поліна | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | Q | G | D | N | E | R | K | L | P | M | A | H | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 151 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 9 | - | - | - | - | 1.0 |
| 66 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 90 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 31 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 10 | - | - | 4.0 |
| 128 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | 8 | - | - | 5.0 |
| 134 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | Q | G | D | N | E | R | K | L | P | M | A | H | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 151 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 66 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | 10 | - | - | - | 2.0 |
| 90 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | - | - | 9 | - | - | - | 3.0 |
| 31 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | 8(23) | - | - | 4.0 |
| 128 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | 8(28) | - | - | 5.0 |
| 134 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 13 | 6.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | Q | G | D | N | E | R | K | L | P | M | A | H | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 128 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | - | 9 | - | - | - | - | 1.0 |
| 151 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | - | - | 12 | - | - | - | 2.0 |
| 90 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | - | - | - | 3.0 |
| 66 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | 10 | - | - | 4.0 |
| 31 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 9 | - | 5.0 |
| 134 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 13 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | Q | G | D | N | E | R | K | L | P | M | A | H | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 128 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 8 | - | - | - | - | 1.0 |
| 66 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | 10 | - | - | - | 2.0 |
| 151 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | - | - | 9 | - | - | - | 3.0 |
| 90 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | 8 | - | - | - | 4.0 |
| 31 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | 9 | - | 5.0 |
| 134 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958