| 11 жовтня 2024 р. | Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Соло Ювенали 2 Дебют /2013-2018 р.н. ( 6-11 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 5 4 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 23 | Гушан Дарія | Кропивницький | Dance Sport Life | Мачулка Володимир Чижма Ілля | |
| 2 | 18 | Зіміна Каріна | Знам'янка | Фурор-Данс | Смалько Євгенія Кудрявцева Ксенія | |
| 3 | 95 | Сендзюк Анна | Компаніївка | One Step | Портянко Олексій Тюпа Вячеслава | |
| 4 | 13 | Лойтра Єва | Чигирин | Жемчуг | Руденко Юрій | |
| 5 | 27 | Поліщук Єлизавета | Компаніївка | One Step | Портянко Олексій Портянко Ірина | |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (G) Волошин Ігор (Новоукраїнка) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (D) Гаврилова Олена (Кропивницький) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (N) Громцев Роман (Полтава) | |
| 4. (P) Ткаченко Артем (Черкаси) | |
| 5. (C) Федькін Максим (Кропивницький) | |
| 6. (A) Шевченко Дмитро (Слов'янськ) | |
| 7. (H) Шохін Валерій (Олександрія) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | C | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Гушан Дарія | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 2 | 18 | Зіміна Каріна | 2.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 3 | 95 | Сендзюк Анна | 3.0 | 3.0 | 6.0 | |
| 4 | 13 | Лойтра Єва | 4.0 | 4.0 | 8.0 | |
| 5 | 27 | Поліщук Єлизавета | 5.0 | 5.0 | 10.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | D | N | P | C | A | H | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 95 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 13 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | 6 | - | 4.0 |
| 27 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | D | N | P | C | A | H | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 23 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 95 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 13 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 7 | - | 4.0 |
| 27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958