| 23 березня 2025 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 Соло Е /2012-2015 р.н. ( 9-12 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 9 6 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 132 | Шевченко Мілана | Черкаси | Forsage dancehall | Філатова Ірина | |
| 2 | 19 | Зайвенко Карiна | Черкаси | Art-dance | Ткаченко Артем Ткаченко Анна | |
| 3 | 20 | Загородня Анастасія | Черкаси | Art-dance | Ткаченко Артем Ткаченко Анна | |
| 4 | 18 | Миронець Софія | Черкаси | Art-dance | Ткаченко Артем Ткаченко Анна | |
| 5 | 204 | Кашуба Єлісей | Черкаси | Crystal | Сидоренко Валерія Коровайний Богдан | |
| 6 | 232 | Неклеса Юліанна | Бобринець | One_step | Тюпа Вячеслава Портянко Олексій | |
| 7 | 122 | Власенко Маргарита | Кременчук | Сузір'я | Куліш Олександр Куліш Людмила | |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 16 | Удод Віра | Черкаси | Art-dance | Ткаченко Артем Ткаченко Анна | |
| 9 | 201 | Мірошніченко Софія | Золотоноша | Жемчуг | Добрянська Олександра Добрянський Ігор | |
| Головний суддя: | Грабовський Олексій (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (W) Алексанова Марія (Корсунь-Шевченківський) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (H) Боклан Ірина (Рокитне) | 2. (T) Tango |
| 3. (U) Вовненко Юрій (Кропивницький) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (V) Козоріз Лариса (Кам'янка) | |
| 5. (F) Москалюк Єгор (Київ) | |
| 6. (D) Тайбишлак Ігор (Черкаси) | |
| 7. (T) Хандусь Олена (Черкаси) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 4 | 20 | Загородня Анастасія | 6 | 7 | 7 | 20 | |
| 1- 4 | 19 | Зайвенко Карiна | 6 | 7 | 7 | 20 | |
| 1- 4 | 18 | Миронець Софія | 7 | 6 | 7 | 20 | |
| 1- 4 | 132 | Шевченко Мілана | 6 | 7 | 7 | 20 | |
| 5 | 204 | Кашуба Єлісей | 5 | 4 | 4 | 13 | |
| 6- 7 | 122 | Власенко Маргарита | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| 6- 7 | 232 | Неклеса Юліанна | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 8 | 16 | Удод Віра | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 9 | 201 | Мірошніченко Софія | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Мiсце | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| WHUVFDT | WHUVFDT | WHUVFDT | |||
| 1- 4 | 20 | xxxxxx. | xxxxxxx | xxxxxxx | 20 |
| 1- 4 | 19 | xxxxx.x | xxxxxxx | xxxxxxx | 20 |
| 1- 4 | 18 | xxxxxxx | xxxxx.x | xxxxxxx | 20 |
| 1- 4 | 132 | xxxx.xx | xxxxxxx | xxxxxxx | 20 |
| 5 | 204 | xxx..xx | x.xx..x | x.x.x.x | 13 |
| 6- 7 | 122 | xx..xx. | xx..xx. | xxx..x. | 12 |
| 6- 7 | 232 | ..xxxx. | .xxx.x. | .x.xxx. | 12 |
| Учасники, що вибули | |||||
| 8 | 16 | ...x..x | ....xxx | ...x..x | 7 |
| 9 | 201 | ....x.x | ....... | ....... | 2 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | Шевченко Мілана | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 19 | Зайвенко Карiна | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 3 | 20 | Загородня Анастасія | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | |
| 4 | 18 | Миронець Софія | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | |
| 5 | 204 | Кашуба Єлісей | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | |
| 6 | 232 | Неклеса Юліанна | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | |
| 7 | 122 | Власенко Маргарита | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | U | V | F | D | T | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 132 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 18 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 20 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 204 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 232 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
| 122 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | U | V | F | D | T | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 132 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 20 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 18 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 204 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 232 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 122 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | U | V | F | D | T | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 132 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 19 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 20 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 18 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 204 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 232 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 122 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | T | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | ||||||||||||
| 18 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | - | - | 1(2.0) | - | - | - | - | 4 |
| 20 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | - | - | 2(6.0) | - | - | - | - | 3 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958