| 23 березня 2025 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 Соло Е /2012-2015 р.н. ( 9-12 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 11 8 6 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 187 | Бордусь Поліна | Біла Церква | VivaT | Тимощук Вадим | |
| 2 | 75 | Сіра Софія | Кам'янка | Еліт-Данс | Козоріз Лариса | |
| 3 | 180 | Роженко Єлизавета | Тальне | Лавіта | Шевчук Наталія | |
| 4 | 20 | Загородня Анастасія | Черкаси | Art-dance | Ткаченко Артем Ткаченко Анна | |
| 5 | 122 | Власенко Маргарита | Кременчук | Сузір'я | Куліш Олександр Куліш Людмила | |
| 6 | 18 | Миронець Софія | Черкаси | Art-dance | Ткаченко Артем Ткаченко Анна | |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 232 | Неклеса Юліанна | Бобринець | One_step | Тюпа Вячеслава Портянко Олексій | |
| 8 | 19 | Зайвенко Карiна | Черкаси | Art-dance | Ткаченко Артем Ткаченко Анна | |
| 9 | 216 | Глюдзо Злата | Черкаси | Аллегро | Неверовський Анатолій Неверовська Каріна | |
| 10 | 77 | Солонько Анна | Кам'янка | Еліт-Данс | Козоріз Лариса | |
| 11 | 204 | Кашуба Єлісей | Черкаси | Crystal | Сидоренко Валерія Коровайний Богдан | |
| Головний суддя: | Грабовський Олексій (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (W) Алексанова Марія (Корсунь-Шевченківський) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (H) Боклан Ірина (Рокитне) | 2. (S) Samba |
| 3. (U) Вовненко Юрій (Кропивницький) | 3. (J) Jive |
| 4. (F) Москалюк Єгор (Київ) | |
| 5. (D) Тайбишлак Ігор (Черкаси) | |
| 6. (S) Філатова Ірина (Черкаси) | |
| 7. (T) Хандусь Олена (Черкаси) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 187 | Бордусь Поліна | 6 | 6 | 7 | 19 | |
| 2- 4 | 122 | Власенко Маргарита | 7 | 6 | 4 | 17 | |
| 2- 4 | 20 | Загородня Анастасія | 5 | 6 | 6 | 17 | |
| 2- 4 | 180 | Роженко Єлизавета | 6 | 5 | 6 | 17 | |
| 5- 6 | 18 | Миронець Софія | 3 | 5 | 5 | 13 | |
| 5- 6 | 75 | Сіра Софія | 3 | 6 | 4 | 13 | |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 7 | 232 | Неклеса Юліанна | 2 | 3 | 6 | 11 | |
| 8 | 19 | Зайвенко Карiна | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 9 | 216 | Глюдзо Злата | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 10 | 77 | Солонько Анна | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 11 | 204 | Кашуба Єлісей | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Мiсце | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| WHUFDST | WHUFDST | WHUFDST | |||
| 1 | 187 | xx.xxxx | xx.xxxx | xxxxxxx | 19 |
| 2- 4 | 122 | xxxxxxx | .xxxxxx | xxx.x.. | 17 |
| 2- 4 | 20 | xxx.xx. | xxx.xxx | xxx.xxx | 17 |
| 2- 4 | 180 | .xxxxxx | .xxxx.x | .xxxxxx | 17 |
| 5- 6 | 18 | x....xx | x.xx.xx | x..xxxx | 13 |
| 5- 6 | 75 | xxx.... | xxx.xxx | xxx..x. | 13 |
| Учасники, що вибули | |||||
| 7 | 232 | x..x... | x...xx. | x.xxxxx | 11 |
| 8 | 19 | .xx.x.x | .xx.... | .x.x... | 8 |
| 9 | 216 | ..xx..x | x..x... | ......x | 6 |
| 10 | 77 | ...xxx. | ...x... | ....... | 4 |
| 11 | 204 | ....... | ....... | ...x... | 1 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 187 | Бордусь Поліна | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 2 | 75 | Сіра Софія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 3 | 180 | Роженко Єлизавета | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | |
| 4 | 20 | Загородня Анастасія | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 10.0 | |
| 5 | 122 | Власенко Маргарита | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 14.0 | |
| 6 | 18 | Миронець Софія | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | U | F | D | S | T | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 187 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 75 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 180 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 20 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 122 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 18 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | U | F | D | S | T | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 20 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 75 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 180 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 187 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 122 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 18 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | U | F | D | S | T | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 187 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 75 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 180 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | - | - | 4(8) | - | - | - | 3.0 |
| 122 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | - | - | 4(10) | - | - | - | 4.0 |
| 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 18 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | C | S | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | |||||||||||
| 75 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 187 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | 1 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958