| 23 березня 2025 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 Соло Н /2010-2013 р.н. (11-14 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 6 4 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 184 | Чиженко Дарія | Тальне | Лавіта | Шевчук Наталія | |
| 2 | 88 | Зінченко Катерина | Рокитне | Етюд | Боклан Ірина | |
| 3 | 135 | Кожушко Владислава | Черкаси | Forsage dancehall | Філатова Ірина | |
| 4 | 182 | Шевчук Поліна | Тальне | Лавіта | Шевчук Наталія | |
| 5 | 225 | Радзівон Вікторія | Київ | Еліт | Соковіков Роман Миронюк Юлія | |
| 6 | 224 | Надворецька Еліна | Київ | Еліт | Соковіков Роман Миронюк Юлія | |
| Головний суддя: | Грабовський Олексій (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (W) Алексанова Марія (Корсунь-Шевченківський) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (A) Андрусенко Марина (Київ) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (U) Вовненко Юрій (Кропивницький) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (V) Козоріз Лариса (Кам'янка) | 4. (J) Jive |
| 5. (J) Куліш Людмила (Кременчук) | |
| 6. (F) Москалюк Єгор (Київ) | |
| 7. (T) Хандусь Олена (Черкаси) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 184 | Чиженко Дарія | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | |
| 2 | 88 | Зінченко Катерина | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | |
| 3 | 135 | Кожушко Владислава | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | |
| 4 | 182 | Шевчук Поліна | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 14.0 | |
| 5 | 225 | Радзівон Вікторія | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 20.0 | |
| 6 | 224 | Надворецька Еліна | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 22.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | A | U | V | J | F | T | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 88 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 135 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 184 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | - | - | 4(10) | - | - | - | 3.0 |
| 225 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | 4(12) | - | - | - | 4.0 |
| 182 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 224 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | A | U | V | J | F | T | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 88 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 135 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 184 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 225 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 182 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 224 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | A | U | V | J | F | T | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 184 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 182 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 88 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 135 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 224 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | 5.0 |
| 225 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | A | U | V | J | F | T | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 184 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 182 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | 4(7) | - | - | - | - | 2.0 |
| 88 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 4(8) | - | - | - | - | 3.0 |
| 135 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 224 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 225 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | Q | C | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | ||||||||||||
| 184 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | 1 |
| 88 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | 2 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | W | Q | C | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAUVJFT | WAUVJFT | WAUVJFT | WAUVJFT | ||||||||
| Визначення 1 мiсця | |||||||||||
| 184 | 5323244 | 4113244 | 1111111 | 1111131 | 15 | - | - | - | - | - | 1 |
| 88 | 2111121 | 1221121 | 2433242 | 2333222 | - | 21 | - | - | - | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958