| 23 березня 2025 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 Соло Н /2012-2015 р.н. ( 9-12 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 14 11 9 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 184 | Чиженко Дарія | Тальне | Лавіта | Шевчук Наталія | |
| 2 | 203 | Шаповал Софія | Кропивницький | Фаворит | Вовненко Юрій | |
| 3 | 88 | Зінченко Катерина | Рокитне | Етюд | Боклан Ірина | |
| 4 | 136 | Коломієць Анна | Черкаси | Forsage dancehall | Філатова Ірина | |
| 5 | 187 | Бордусь Поліна | Біла Церква | VivaT | Тимощук Вадим | |
| 6 | 216 | Глюдзо Злата | Черкаси | Аллегро | Неверовський Анатолій Неверовська Каріна | |
| 7 | 138 | Тарасюк Діана | Черкаси | Forsage dancehall | Філатова Ірина | |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 201 | Мірошніченко Софія | Золотоноша | Жемчуг | Добрянська Олександра Добрянський Ігор | |
| 9 | 232 | Неклеса Юліанна | Бобринець | One_step | Тюпа Вячеслава Портянко Олексій | |
| 10- 11 | 16 | Удод Віра | Черкаси | Art-dance | Ткаченко Артем Ткаченко Анна | |
| 10- 11 | 77 | Солонько Анна | Кам'янка | Еліт-Данс | Козоріз Лариса | |
| 12 | 225 | Радзівон Вікторія | Київ | Еліт | Соковіков Роман Миронюк Юлія | |
| 13 | 137 | Орел Мілана | Черкаси | Forsage dancehall | Філатова Ірина | |
| 14 | 224 | Надворецька Еліна | Київ | Еліт | Соковіков Роман Миронюк Юлія | |
| Головний суддя: | Грабовський Олексій (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (W) Алексанова Марія (Корсунь-Шевченківський) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (I) Гулак Євген (Піщане) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (J) Куліш Людмила (Кременчук) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (F) Москалюк Єгор (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (D) Тайбишлак Ігор (Черкаси) | |
| 6. (T) Хандусь Олена (Черкаси) | |
| 7. (N) Шохін Валерій (Олександрія) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Зінченко Катерина | 7 | 7 | 6 | 7 | 27 | |
| 2 | 136 | Коломієць Анна | 7 | 7 | 5 | 6 | 25 | |
| 3 | 203 | Шаповал Софія | 5 | 5 | 6 | 6 | 22 | |
| 4 | 216 | Глюдзо Злата | 6 | 4 | 4 | 4 | 18 | |
| 5 | 184 | Чиженко Дарія | 2 | 4 | 6 | 5 | 17 | |
| 6- 7 | 187 | Бордусь Поліна | 2 | 2 | 6 | 6 | 16 | |
| 6- 7 | 138 | Тарасюк Діана | 2 | 4 | 7 | 3 | 16 | |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 8 | 201 | Мірошніченко Софія | 4 | 2 | 5 | 4 | 15 | |
| 9 | 232 | Неклеса Юліанна | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 | |
| 10- 11 | 77 | Солонько Анна | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | |
| 10- 11 | 16 | Удод Віра | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | |
| 12 | 225 | Радзівон Вікторія | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 13 | 137 | Орел Мілана | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 14 | 224 | Надворецька Еліна | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Мiсце | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WIJFDTN | WIJFDTN | WIJFDTN | WIJFDTN | |||
| 1 | 88 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxx.xxx | xxxxxxx | 27 |
| 2 | 136 | xxxxxxx | xxxxxxx | x.xx.xx | x.xxxxx | 25 |
| 3 | 203 | xxxx..x | xxxx..x | xxxxx.x | xxxxx.x | 22 |
| 4 | 216 | xxx.xxx | x.x.xx. | xx..xx. | xx..xx. | 18 |
| 5 | 184 | ..xx... | .xx.xx. | xxxx.xx | .xxxxx. | 17 |
| 6- 7 | 187 | xx..... | x..x... | xxxxxx. | xx.xxxx | 16 |
| 6- 7 | 138 | ....xx. | .xx..xx | xxxxxxx | .xx.x.. | 16 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 8 | 201 | ..xxx.x | ....x.x | ..xxxxx | x..x.xx | 15 |
| 9 | 232 | .x.xx.. | .xxxx.. | .x....x | .xx...x | 12 |
| 10- 11 | 77 | .....x. | ....... | ...xx.. | x.xx.xx | 8 |
| 10- 11 | 16 | ..x..xx | xx..xxx | ....... | ....... | 8 |
| 12 | 225 | x..x.xx | x..x..x | ....... | ....... | 7 |
| 13 | 137 | xx..... | ...x.x. | ....... | ....... | 4 |
| 14 | 224 | ....x.. | ....... | ....... | ....... | 1 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | J | W | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 184 | Чиженко Дарія | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 9.0 | |
| 2 | 203 | Шаповал Софія | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 11.0 | |
| 3 | 88 | Зінченко Катерина | 7.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 13.0 | |
| 4 | 136 | Коломієць Анна | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 16.0 | |
| 5 | 187 | Бордусь Поліна | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 7.0 | 18.0 | |
| 6 | 216 | Глюдзо Злата | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 22.0 | |
| 7 | 138 | Тарасюк Діана | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 23.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | I | J | F | D | T | N | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 184 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 187 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 203 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 136 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 138 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 216 | 6 | 2 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 88 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | I | J | F | D | T | N | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 184 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 187 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 203 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 88 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 216 | 7 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 136 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 138 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | I | J | F | D | T | N | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 136 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 203 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | 4(9) | - | - | - | 3.0 |
| 184 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 4(10) | - | - | - | 4.0 |
| 138 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | 4(15) | - | - | 5.0 |
| 216 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | 4(16) | - | - | 6.0 |
| 187 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | 4(17) | - | - | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | I | J | F | D | T | N | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 203 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 184 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 4(10) | - | - | - | 3.0 |
| 136 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 4(15) | - | - | - | 4.0 |
| 216 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 138 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
| 187 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958