| 14-15 червня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Молодь 2 Rising Stars /2005-2009 р.н. (15-19 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 9 7 7 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 530 | Мозгунов Владислав | Гиренко Валерія | Куп'янськ | Spektr | Сотін Дмитрій Ширяєва Світлана |
| 2 | 295 | Аверін Захар | Пшенична Поліна | Кременчук | Demovskyy Dance Club | Демовський Денис Демовська Наталія |
| 3 | 702 | Заєць Максим | Скороход Анастасія | Васильків | Starway | Луцька Ксенія |
| 4 | 977 | Ковальчук Юрій | Радченко Діана | Вишневе | Ренесанс | Гамарець Сергій |
| 5 | 395 | Святина Артем | Лесніченко Дар'я | Чабани | Valex Dance Studio | Євлашевський Костянтин |
| 6 | 486 | Кусяка Дмитро | Бершаденко Наталія | Кременчук | Demovskyy Dance Club | Демовський Денис Демовська Наталія |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 377 | Журавський Максим | Агейченко Тетяна | Одеса | Dance Team | Олефір Юлія |
| 8 | 711 | Кочуков Аким | Матвієнко Олександра | Харків | Біоритм | Шилов Дмитро Шилова Катерина |
| 9 | 890 | Туринський Олександр | Данілова Аріна | Одеса | Dance Team | Олефір Юлія |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Бакалор Тимофій (Київ) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Боган Ярослав (Житомир) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Васютяк Юрій (Київ) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Волков Дмитро (Вишгород) | 4. (P) Pasodoble |
| 5. (E) Забєлін Олександр (Харків) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Косович Юрій (Івано-Франківськ) | |
| 7. (G) Мітченко Марія (Київ) | |
| 8. (H) Парфенюк Євген (Київ) | |
| 9. (I) Ткаченко Артем (Черкаси) | |
| 10. (J) Томашевська Марія (Українка) | |
| 11. (K) Філінюк Назар (Біла Церква) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 295 | Аверін Захар | Пшенична Поліна | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 52 |
| 1- 2 | 702 | Заєць Максим | Скороход Анастасія | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 52 |
| 3 | 530 | Мозгунов Владислав | Гиренко Валерія | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 51 |
| 4- 5 | 486 | Кусяка Дмитро | Бершаденко Наталія | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 48 |
| 4- 5 | 977 | Ковальчук Юрій | Радченко Діана | 10 | 9 | 8 | 10 | 11 | 48 |
| 6 | 395 | Святина Артем | Лесніченко Дар'я | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 46 |
| Учасники, що вибули | |||||||||
| 7 | 377 | Журавський Максим | Агейченко Тетяна | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 26 |
| 8 | 711 | Кочуков Аким | Матвієнко Олександра | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | 890 | Туринський Олександр | Данілова Аріна | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Мiсце | Учасник | C | S | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||
| 1- 2 | 295 | xxxxxx.xxxx | x.xxxx.xxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | 52 |
| 1- 2 | 702 | xxxxxxxxxxx | xx.xxx.xxxx | xxxxxx.xxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | 52 |
| 3 | 530 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxx.xxx | xxxxxxxxx.x | xxxxxxxxxxx | xx.xxxxxx.x | 51 |
| 4- 5 | 486 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx.x | .xxxxxxxxxx | .xxxxx.xxxx | x.xxx..xxxx | 48 |
| 4- 5 | 977 | xxxxx.xxxxx | xxxxx.xx.xx | xxxxx.x..xx | xxxxx.xxxxx | xxxxxxxxxxx | 48 |
| 6 | 395 | x..xx.xxxxx | xxxxx.xxxxx | x..xxxxxxxx | x..xxxxxxxx | xxxxx.xxxxx | 46 |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 7 | 377 | .x...xx.... | .xx..xxx.x. | xxx..x.xxx. | xxx..xx.... | .xx..xx..x. | 26 |
| 8 | 711 | ..x........ | ......x.x.. | ......x.... | ........... | ........... | 4 |
| 9 | 890 | .....x..... | .....x..... | ........... | ........... | .....x..... | 3 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 530 | Мозгунов Владислав | Гиренко Валерія | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
| 2 | 295 | Аверін Захар | Пшенична Поліна | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 |
| 3 | 702 | Заєць Максим | Скороход Анастасія | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 16.0 |
| 4 | 977 | Ковальчук Юрій | Радченко Діана | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 23.0 |
| 5 | 395 | Святина Артем | Лесніченко Дар'я | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 24.0 |
| 6 | 486 | Кусяка Дмитро | Бершаденко Наталія | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 27.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 530 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | - | 8 | - | - | - | - | 1.0 |
| 295 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 702 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | - | - | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 977 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | 7(18) | - | - | 4.0 |
| 395 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | 7(24) | - | - | 5.0 |
| 486 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 295 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | - | 8 | - | - | - | - | 1.0 |
| 530 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 702 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | - | - | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 395 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | 9 | - | - | 4.0 |
| 977 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 10 | - | 5.0 |
| 486 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 530 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 295 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 702 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | - | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 977 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 395 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 486 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /P / Pasodoble
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 530 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 10 | - | - | - | - | 1.0 |
| 295 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 702 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | - | - | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 977 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 395 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 486 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 530 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | - | 8(11) | - | - | - | - | 1.0 |
| 295 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | 8(12) | - | - | - | - | 2.0 |
| 486 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 702 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | - | - | - | 6(16) | - | - | 4.0 |
| 395 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | 6(18) | - | - | 5.0 |
| 977 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 6(20) | - | - | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958