| 14-15 червня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 Д /2012-2015 р.н. ( 9-12 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 7 7 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 423 | Білозір Артем | Дацкова Єлізавета | Київ | Sk Dance | Вороная Катерина Шмирьов Сергій |
| 2 | 336 | Гусєв Дмитро | Поліщук Марина | Київ | MStudio | Позовний Дмитро Заболотній Богдан |
| 3 | 353 | Кухтін Радомир | Шевякіна Анна | Київ | Fenix Dance School | Марченко Юрій Охріменко Олександр |
| 4 | 999 | Юрченко Платон | Шимкова Кіра | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Бакалор Ольга |
| 5 | 758 | Тютюн Артем | Нагайник Ілона | Бориспіль | Dream Dance Academy | Лужних Ярослав |
| 6 | 463 | Крупник Ілля | Левицька Анна | Одеса | Dance Team | Олефір Юлія Боднар Михайло |
| 7 | 55 | Цимбалюк Макар | Бовкуш Мар'яна | Київ | Чемпіон | Гритчак Дмитро |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Ільницька Ірина (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Боган Ярослав (Житомир) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Буртова Марина (Одеса) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Васютяк Юрій (Київ) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Калачов Сергій (Харків) | |
| 6. (F) Лупеха Дмитро (Київ) | |
| 7. (G) Радченко Дмитро (Київ) | |
| 8. (H) Сябро Анастасія (Київ) | |
| 9. (I) Ткаченко Артем (Черкаси) | |
| 10. (J) Філінюк Назар (Біла Церква) | |
| 11. (K) Шевченко Руслан (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 423 | Білозір Артем | Дацкова Єлізавета | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 5.5 |
| 2 | 336 | Гусєв Дмитро | Поліщук Марина | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.5 |
| 3 | 353 | Кухтін Радомир | Шевякіна Анна | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 |
| 4 | 999 | Юрченко Платон | Шимкова Кіра | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 |
| 5 | 758 | Тютюн Артем | Нагайник Ілона | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 |
| 6 | 463 | Крупник Ілля | Левицька Анна | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 25.0 |
| 7 | 55 | Цимбалюк Макар | Бовкуш Мар'яна | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 27.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 336 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 10(15) | 11(18) | 11(18) | 11(18) | 11(18) | 11(18) | 1.5 |
| 423 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 10(15) | 11(18) | 11(18) | 11(18) | 11(18) | 11(18) | 1.5 |
| 999 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | - | - | - | 7(22) | - | - | - | 3.0 |
| 353 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | - | - | - | 7(24) | - | - | - | 4.0 |
| 758 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 7 | - | - | - | 6 | - | - | - | 5.0 |
| 463 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
| 55 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 336 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 423 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 9 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 999 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | - | - | - | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 353 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 758 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 463 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 9 | - | 6.0 |
| 55 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | 11 | 7.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 423 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 336 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 9 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 353 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 999 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | 7 | - | - | - | 4.0 |
| 758 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | 9 | - | - | 5.0 |
| 463 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 55 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 423 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 336 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 353 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 999 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | 8(28) | - | - | 4.0 |
| 758 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | 8(29) | - | - | 5.0 |
| 55 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 463 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | 11 | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | T | V | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | |||||||||||||
| 999 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | - | - | 2(6.0) | - | - | - | - | 4 |
| 353 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | - | - | 2(6.0) | - | - | - | - | 3 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | W | T | V | Q | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||||||||
| Визначення 3 мiсця | ||||||||||||
| 999 | 35414347365 | 24433447365 | 16543447346 | 15522456466 | - | - | - | 27 | - | - | - | |
| 353 | 53663434473 | 45544335553 | 34635334464 | 36654334342 | - | - | - | 29 | - | - | - | 3 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958