| 14-15 червня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Е /2014-2017 р.н. ( 7-10 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 15 14 7 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 653 | Остапчук Іван | Вінічук Світлана | Бровари | Елеріна | Бездушна Ірина |
| 2 | 442 | Столярчук Платон | Драчук Кароліна | Київ | DC-75 | Макашев Анатолій Поплета Ігор |
| 3 | 56 | Котенко Раміль | Бондарець Анна | Бориспіль | ExcellentDance | Усатюк Олександр |
| 4 | 750 | Файчук Валерій | Дмітрієва Олександра | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Бакалор Ольга |
| 5 | 385 | Коваленко Олександр | Кравчук Марія | Київ | Реверанс | Федчишина Анастасія |
| 6 | 620 | Багромян Лев | Мирошниченко Софія | Боярка | Асгард | Євлашевський Костянтин |
| 7 | 277 | Марченко Станіслав | Кривослицька Варвара | Київ | Dancehall | Бабич Анастасія Злиденко Вероніка |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 521 | Демчик Руслан | Цілуйко Катерина | Щасливе | You Are Dance | Заєць Анастасія Левченко Антон |
| 9 | 54 | Найдиш Дамір | Демчук Єлизавета | Київ | Dance Energy , Ссбт | Клименко Марина |
| 10 | 705 | Дідович Тимофій | Боярко Злата | Ромни | Lucky Dance Hall | Омельяненко Захар Омельяненко Катерина |
| 11 | 315 | Лобко Захар | Масалова Аніта | Київ | Starway | Бисько Олексій Бисько Софія |
| 12 | 367 | Чередніченко Данііл | Узун Аріна | Київ | The Dance Crew | Дудка Олена Куснер Аліна |
| 13 | 872 | Барт Артем | Кучерява Анастасія | Київ | Sk Dance | Вороная Катерина Шмирьов Сергій |
| 14- 15 | 504 | Дворнік Даниіл | Татаринцева Кіра | Київ | DC-75 | Макашев Анатолій |
| 14- 15 | 771 | Бондаренко Мирослав | Сінітович Злата | Яготин | Dancelife | Навіна Ольга |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Ільницька Ірина (Київ) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Буртова Марина (Одеса) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Васютяк Юрій (Київ) | 3. (J) Jive |
| 4. (D) Забєлін Олександр (Харків) | |
| 5. (E) Косович Юрій (Івано-Франківськ) | |
| 6. (F) Мітченко Марія (Київ) | |
| 7. (G) Парфенюк Євген (Київ) | |
| 8. (H) Ружанська Анна (Коцюбинське) | |
| 9. (I) Ткаченко Артем (Черкаси) | |
| 10. (J) Томашевська Марія (Українка) | |
| 11. (K) Шилов Дмитро (Харків) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Котенко Раміль | Бондарець Анна | 11 | 9 | 10 | 30 |
| 2 | 653 | Остапчук Іван | Вінічук Світлана | 9 | 9 | 11 | 29 |
| 3 | 442 | Столярчук Платон | Драчук Кароліна | 8 | 11 | 9 | 28 |
| 4 | 277 | Марченко Станіслав | Кривослицька Варвара | 10 | 7 | 10 | 27 |
| 5 | 750 | Файчук Валерій | Дмітрієва Олександра | 8 | 7 | 9 | 24 |
| 6 | 385 | Коваленко Олександр | Кравчук Марія | 7 | 9 | 5 | 21 |
| 7 | 620 | Багромян Лев | Мирошниченко Софія | 2 | 5 | 8 | 15 |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 8 | 521 | Демчик Руслан | Цілуйко Катерина | 5 | 4 | 4 | 13 |
| 9 | 54 | Найдиш Дамір | Демчук Єлизавета | 2 | 7 | 2 | 11 |
| 10 | 705 | Дідович Тимофій | Боярко Злата | 2 | 1 | 7 | 10 |
| 11 | 315 | Лобко Захар | Масалова Аніта | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 12 | 367 | Чередніченко Данііл | Узун Аріна | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 13 | 872 | Барт Артем | Кучерява Анастасія | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 14- 15 | 504 | Дворнік Даниіл | Татаринцева Кіра | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 14- 15 | 771 | Бондаренко Мирослав | Сінітович Злата | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Мiсце | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||
| 1 | 56 | xxxxxxxxxxx | xxx.xxxxxx. | x.xxxxxxxxx | 30 |
| 2 | 653 | .xxxxxxx.xx | xxxxx.xxxx. | xxxxxxxxxxx | 29 |
| 3 | 442 | .xxxx.xx.xx | xxxxxxxxxxx | xxxx.xxxxx. | 28 |
| 4 | 277 | x.xxxxxxxxx | x.xxxx..x.x | xxxxxxxxxx. | 27 |
| 5 | 750 | xxxx..xx.xx | x.xx..xx.xx | xxxxx.xx.xx | 24 |
| 6 | 385 | x...xx.xxxx | xxxxxx..xxx | ..x.xx..x.x | 21 |
| 7 | 620 | ..xx....... | ..xx..xxx.. | .xxx.xxxx.x | 15 |
| Учасники, що вибули | |||||
| 8 | 521 | xx....x.xx. | ....x.xx.x. | .x.xx....x. | 13 |
| 9 | 54 | x.x........ | xx.x.xx.x.x | x.........x | 11 |
| 10 | 705 | .x..x...... | ..........x | xx....xxxxx | 10 |
| 11 | 315 | ....x.xxx.x | .x.....x... | ....x...... | 8 |
| 12 | 367 | x....x..... | .x...x..... | .....x..... | 5 |
| 13 | 872 | ...x.x..x.. | .........x. | ........... | 4 |
| 14- 15 | 504 | .....x..x.. | ....x...... | ........... | 3 |
| 14- 15 | 771 | .x......... | .....x....x | ........... | 3 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 653 | Остапчук Іван | Вінічук Світлана | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 442 | Столярчук Платон | Драчук Кароліна | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 |
| 3 | 56 | Котенко Раміль | Бондарець Анна | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 10.0 |
| 4 | 750 | Файчук Валерій | Дмітрієва Олександра | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 |
| 5 | 385 | Коваленко Олександр | Кравчук Марія | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 14.0 |
| 6 | 620 | Багромян Лев | Мирошниченко Софія | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 17.0 |
| 7 | 277 | Марченко Станіслав | Кривослицька Варвара | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 653 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 56 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 442 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | - | - | 7 | - | - | - | - | 3.0 |
| 750 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | 9 | - | - | - | 4.0 |
| 385 | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | 8 | - | - | 5.0 |
| 620 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 277 | 6 | 6 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 653 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 442 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | 7 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 385 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | - | - | 7 | - | - | - | - | 3.0 |
| 750 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 8 | - | - | - | 4.0 |
| 56 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 6 | 3 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 620 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 10 | - | 6.0 |
| 277 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 11 | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 653 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 442 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | - | - | 10 | - | - | - | - | 2.0 |
| 56 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 7(18) | - | - | - | 3.0 |
| 750 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | 7(23) | - | - | - | 4.0 |
| 620 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | - | 8 | - | - | 5.0 |
| 385 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 277 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | 11 | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958