| 14-15 червня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Е 6 танців /2010-2015 р.н. ( 9-14 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 6 6 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 750 | Файчук Валерій | Дмітрієва Олександра | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Бакалор Ольга |
| 2 | 320 | Западнюк Самір | Галайчук Маргарита | Київ | Парфенон-Денс | Парфенюк Євген Парфенюк Ганна |
| 3 | 77 | Паршиков Олександр | Гвоздєва Вероніка | Київ | Чемпіон | Гритчак Дмитро |
| 4 | 70 | Іщенко Захар | Головчук Анастасія | Бориспіль | ExcellentDance | Усатюк Олександр |
| 5 | 865 | Багромян Лев | Мирошниченко Софія | Боярка | Асгард | Євлашевський Костянтин |
| 6 | 925 | Зюбан Олександр | Сопрунова Софія | Київ | Dancehall | Бабич Анастасія |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Ільницька Ірина (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Боган Ярослав (Житомир) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Буртова Марина (Одеса) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (D) Васютяк Юрій (Київ) | 4. (C) Cha-cha-cha |
| 5. (E) Косович Юрій (Івано-Франківськ) | 5. (S) Samba |
| 6. (F) Олефір Юлія (Одеса) | 6. (J) Jive |
| 7. (G) Сябро Анастасія (Київ) | |
| 8. (H) Ткаченко Артем (Черкаси) | |
| 9. (I) Томашевська Марія (Українка) | |
| 10. (J) Шевченко Руслан (Київ) | |
| 11. (K) Шилов Дмитро (Харків) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 750 | Файчук Валерій | Дмітрієва Олександра | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 |
| 2 | 320 | Западнюк Самір | Галайчук Маргарита | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 15.0 |
| 3 | 77 | Паршиков Олександр | Гвоздєва Вероніка | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 20.0 |
| 4 | 70 | Іщенко Захар | Головчук Анастасія | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 21.0 |
| 5 | 865 | Багромян Лев | Мирошниченко Софія | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 25.0 |
| 6 | 925 | Зюбан Олександр | Сопрунова Софія | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 36.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 750 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 320 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 77 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 865 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 6(16) | - | - | 4.0 |
| 70 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | 6(22) | - | - | 5.0 |
| 925 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 750 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 320 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | 9 | - | - | - | - | 2.0 |
| 865 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 77 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | 10 | - | - | 4.0 |
| 70 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 925 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 750 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 320 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 77 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 865 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 70 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | 8 | - | - | 5.0 |
| 925 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 70 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 320 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | - | - | 9 | - | - | - | 2.0 |
| 750 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 77 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 865 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 925 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 750 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 320 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | - | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 77 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | - | - | 6(12) | 10 | - | - | 3.0 |
| 70 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | - | - | 6(12) | 8 | - | - | 4.0 |
| 865 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 925 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 70 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 750 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 77 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | - | - | 6(9) | - | - | - | 3.0 |
| 865 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | - | - | 6(12) | - | - | - | 4.0 |
| 320 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 925 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958