| 14-15 червня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Е 6 танців /2015- р.н. (до 9 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 4 1 1 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 610 | Волівецький Артем | Пашкевич Поліна | Житомир | Stardays | Волівецька Валерія |
| 2 | 345 | Щерба Матвій | Василівська Емілія | Житомир | Stardays | Волівецька Валерія |
| 3 | 263 | Денисюк Назар | Дмітроняк Дар'я | Житомир | Stardays | Волівецька Валерія |
| 4 | 470 | Процек Артем | Сладковська Вікторія | Житомир | Stardays | Волівецька Валерія |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Бабич Анастасія (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Бакалор Тимофій (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Боган Ярослав (Житомир) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (D) Буртова Марина (Одеса) | 4. (C) Cha-cha-cha |
| 5. (E) Васютяк Юрій (Київ) | 5. (S) Samba |
| 6. (F) Луцька Ксенія (Васильків) | 6. (J) Jive |
| 7. (G) Олефір Юлія (Одеса) | |
| 8. (H) Ткаченко Артем (Черкаси) | |
| 9. (I) Томашевська Марія (Українка) | |
| 10. (J) Усатюк Олександр (Бориспіль) | |
| 11. (K) Філінюк Назар (Біла Церква) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 610 | Волівецький Артем | Пашкевич Поліна | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 |
| 2 | 345 | Щерба Матвій | Василівська Емілія | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 11.0 |
| 3 | 263 | Денисюк Назар | Дмітроняк Дар'я | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 17.0 |
| 4 | 470 | Процек Артем | Сладковська Вікторія | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 24.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 345 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 610 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 10 | - | - | 2.0 |
| 263 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | 11 | - | 3.0 |
| 470 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 11 | 4.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 610 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | 1.0 |
| 263 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 8 | - | - | 2.0 |
| 345 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | 9 | - | 3.0 |
| 470 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 11 | 4.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 610 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 1.0 |
| 345 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 11 | - | - | 2.0 |
| 263 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | - | 3.0 |
| 470 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 11 | 4.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 610 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | 1.0 |
| 345 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 8 | - | - | 2.0 |
| 263 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | - | - | 9 | - | 3.0 |
| 470 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 11 | 4.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 345 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 10 | - | - | 1.0 |
| 610 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | 7 | - | - | 2.0 |
| 263 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | 10 | - | 3.0 |
| 470 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 11 | 4.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 610 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 345 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 9 | - | - | 2.0 |
| 263 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 10 | - | 3.0 |
| 470 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 11 | 4.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958