| 14-15 червня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Діти Н /2017- р.н. (до 7 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 6 5 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 470 | Процек Артем | Сладковська Вікторія | Житомир | Stardays | Волівецька Валерія |
| 2 | 334 | Залужний Максим | Ковбаско Софія | Київ | Fenix Dance School | Гречкосій Аліна Андрійчук Дар'я |
| 3 | 793 | Малай Богдан | Малай Олександра | Коцюбинське | Стиль | Константинов Дмитро Ружанська Анна |
| 4 | 571 | Янковський Іван | Михайлова Ярина | Коцюбинське | Стиль | Ружанська Анна Константинов Дмитро |
| 5 | 868 | Колосов Іван | Бережна Соломія | Київ | Starlight DSC | Жданова Наталія Тисівський Євген |
| 6 | 631 | Яблонський Олександр | Волошина Олександра | Щасливе | You Are Dance | Левченко Антон Берекашвілі Діана |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Бабич Анастасія (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Бакалор Тимофій (Київ) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Боган Ярослав (Житомир) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Лемешко Олександр (Миколаїв) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Олефір Юлія (Одеса) | |
| 6. (F) Парфенюк Євген (Київ) | |
| 7. (G) Радченко Дмитро (Київ) | |
| 8. (H) Сябро Анастасія (Київ) | |
| 9. (I) Ткаченко Артем (Черкаси) | |
| 10. (J) Філінюк Назар (Біла Церква) | |
| 11. (K) Шмирьов Серігй (Київ) | |
| 12. (L) Щур Таїсія (Боярка) | |
| 13. (M) Яночок Олександр (Переяслав) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 470 | Процек Артем | Сладковська Вікторія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 334 | Залужний Максим | Ковбаско Софія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
| 3 | 793 | Малай Богдан | Малай Олександра | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 16.0 |
| 4 | 571 | Янковський Іван | Михайлова Ярина | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 |
| 5 | 868 | Колосов Іван | Бережна Соломія | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 18.0 |
| 6 | 631 | Яблонський Олександр | Волошина Олександра | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 22.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 470 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 334 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 9 | - | - | - | - | 2.0 |
| 793 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 571 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | 10 | - | - | 4.0 |
| 631 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 868 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 13 | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 470 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 334 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 10 | - | - | - | - | 2.0 |
| 793 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 571 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | 11 | - | - | 4.0 |
| 631 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 11 | - | 5.0 |
| 868 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 13 | 6.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 470 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 334 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 11 | - | - | - | 2.0 |
| 868 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 571 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | - | - | - | 9 | - | - | 4.0 |
| 793 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 631 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 470 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 334 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | - | - | 10 | - | - | - | 2.0 |
| 868 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 571 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | - | - | - | 9 | - | - | 4.0 |
| 793 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 631 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 13 | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | Q | C | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | ||||||||||||
| 571 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 793 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 16.0 | - | - | 2(6.0) | - | - | - | 3 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958