| 14-15 червня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 Соло Д /2012-2015 р.н. ( 9-12 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 14 12 6 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 902 | Гольоса Мар'яна | Бориспіль | Dream Dance Academy | Лужних Ярослав | |
| 2 | 994 | Демтів Дар'я | Вишгород | Diamond | Волков Дмитро Рикалов Дмитро | |
| 3 | 722 | Шкурко Марія | Київ | Dance United | Акіменко Михайло | |
| 4 | 943 | Свириденко Катерина | Київ | DC-75 | Макашев Анатолій Поплета Ігор | |
| 5 | 753 | Шевякіна Анна | Київ | Fenix Dance School | Ширяєва Анна | |
| 6 | 264 | Борисенко Маргарита | Васильків | Starway | Луцька Ксенія | |
| 7 | 920 | Трубачова Катерина | Чорноморськ | Dance Way | Герасименко Марія | |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 678 | Томашевська Уляна | Київ | Чемпіон | Дмитрієв Олександр | |
| 9- 10 | 110 | Совтус Марія | Київ | Чемпіон | Гритчак Карина | |
| 9- 10 | 786 | Щербина Єлизавета | Київ | Чемпіон | Дмитрієв Олександр | |
| 11 | 282 | Богачева Ульяна | Київ | Флеш-Крістал | Мурзін Павло Кареліна Анна | |
| 12- 13 | 324 | Андрєєва Маргарита | Київ | Family | Огійчук Ігор Томашівська Юлія | |
| 12- 13 | 791 | Годун Поліна | Київ | Sk Dance | Вороная Катерина Шмирьов Сергій | |
| 14 | 558 | Денисенко Дарина | Переяслав | Dancelife | Яночок Тетяна | |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Владикіна Анна (Київ) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Дума Анастасія (Київ) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Зощук Євгеній (Київ) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Крохмалюк Олексій (Бориспіль) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Куксінський Максим (Прилуки) | |
| 6. (F) Лемешко Олександр (Миколаїв) | |
| 7. (G) Строченко Андрій (Київ) | |
| 8. (H) Чупира Антон (Київ) | |
| 9. (I) Усатюк Олександр (Бориспіль) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 264 | Борисенко Маргарита | 9 | 8 | 7 | 8 | 32 | |
| 1- 2 | 902 | Гольоса Мар'яна | 6 | 9 | 9 | 8 | 32 | |
| 3- 4 | 994 | Демтів Дар'я | 6 | 4 | 7 | 8 | 25 | |
| 3- 4 | 722 | Шкурко Марія | 7 | 7 | 6 | 5 | 25 | |
| 5- 6 | 943 | Свириденко Катерина | 6 | 5 | 7 | 6 | 24 | |
| 5- 6 | 920 | Трубачова Катерина | 4 | 7 | 7 | 6 | 24 | |
| 7 | 753 | Шевякіна Анна | 3 | 6 | 7 | 7 | 23 | |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 8 | 678 | Томашевська Уляна | 7 | 5 | 2 | 3 | 17 | |
| 9- 10 | 110 | Совтус Марія | 2 | 5 | 1 | 3 | 11 | |
| 9- 10 | 786 | Щербина Єлизавета | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | |
| 11 | 282 | Богачева Ульяна | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | |
| 12- 13 | 324 | Андрєєва Маргарита | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | |
| 12- 13 | 791 | Годун Поліна | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | |
| 14 | 558 | Денисенко Дарина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мiсце | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1- 2 | 264 | xxxxxxxxx | xxxxxx.xx | xxxx.x.xx | xxxxx.xxx | 32 |
| 1- 2 | 902 | x.x..xxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | x.xxxxxxx | 32 |
| 3- 4 | 994 | xxxx.xx.. | ..xx.xx.. | x.xxxxx.x | xxxxxxx.x | 25 |
| 3- 4 | 722 | .xxxx.xxx | .xxxx.xxx | .xxxx..xx | ..xxx..xx | 25 |
| 5- 6 | 943 | x..xxxxx. | xx.x..xx. | ..xxxxxxx | ..xx.xxxx | 24 |
| 5- 6 | 920 | x..x...xx | xxxx.x.xx | x.xxx.xxx | xxxx...xx | 24 |
| 7 | 753 | ..x...x.x | ..xxxxx.x | x..xxxxxx | x..xxxxxx | 23 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 8 | 678 | xxx.xxx.x | x.x.xx..x | .....xx.. | .xx..x... | 17 |
| 9- 10 | 110 | ....xx... | xx..xxx.. | .x....... | .x...xx.. | 11 |
| 9- 10 | 786 | .x..x..x. | .x..x..x. | .xx.x.... | .x..x.... | 11 |
| 11 | 282 | ...xx..x. | .......x. | .x....xx. | ....x.xx. | 10 |
| 12- 13 | 324 | .xx.....x | ......x.x | x....x... | x....x... | 9 |
| 12- 13 | 791 | xx.x.x... | x........ | xx....... | xx....... | 9 |
| 14 | 558 | ......... | ......... | ......... | ......... | 0 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 902 | Гольоса Мар'яна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 994 | Демтів Дар'я | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 9.0 | |
| 3 | 722 | Шкурко Марія | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 15.0 | |
| 4 | 943 | Свириденко Катерина | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 17.0 | |
| 5 | 753 | Шевякіна Анна | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 19.0 | |
| 6 | 264 | Борисенко Маргарита | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | |
| 7 | 920 | Трубачова Катерина | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 28.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 902 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 994 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 943 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 753 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 264 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 722 | 7 | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 7 | 5 | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 920 | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 8 | - | 7.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 902 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 994 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | - | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 753 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 722 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | 5 | 1 | - | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 264 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | 6(20) | - | - | 5.0 |
| 943 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | 6(25) | - | - | 6.0 |
| 920 | 4 | 7 | 6 | 2 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 902 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 994 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | - | - | 5(8) | - | - | - | - | 2.0 |
| 722 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | - | - | 5(10) | - | - | - | - | 3.0 |
| 943 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | - | - | - | 7 | - | - | - | 4.0 |
| 264 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | 5.0 |
| 753 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 920 | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 902 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 722 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 994 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 943 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 264 | 7 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 753 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 920 | 4 | 6 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958