| 14-15 червня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 Соло Е Кубок Waltz /2014-2019 р.н. ( 5-10 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 14 11 5 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 403 | Тамразова Мілана | Київ | MStudio | Позовний Дмитро Мітченко Марія | |
| 2 | 528 | Фесак Анастасія | Київ | A-Style | Строченко Анастасія Строченко Андрій | |
| 3 | 700 | Волкова Еліна | Вишгород | Diamond | Волкова Наталія Рикалов Дмитро | |
| 4 | 381 | Удовиченко Маргарита | Українка | Едельвейс | Томашевська Марія | |
| 5 | 525 | Пономаренко Кароліна | Українка | Едельвейс | Томашевська Марія | |
| 6 | 430 | Мацейко Злата | Київ | Sk Dance | Вороная Катерина Шмирьов Сергій | |
| 7 | 869 | Янович Валерія | Калинівка | Леон | Савенко Ольга Гуляйченко Каріна | |
| 1/2 F | ||||||
| 8- 9 | 107 | Кочуріна Анастасія | Київ | Чемпіон | Чубук Юлія | |
| 8- 9 | 912 | Дмітрієва Олександра | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Бакалор Ольга | |
| 10- 11 | 251 | Іванченко Анастасія | Київ | Фараон | Молчанова Юлiя Хоптель Іван | |
| 10- 11 | 824 | Солодковскька Єва | Київ | Фараон | Молчанова Юлiя | |
| 12 | 675 | Вишневська Варвара | Київ | Sk Dance | Вороная Катерина Шмирьов Сергій | |
| 13- 14 | 587 | Коврига Валентина | Яготин | Dancelife | Навіна Ольга | |
| 13- 14 | 806 | Гриценко Марія-Вікторія | Київ | Starway | Бисько Олексій Бисько Софія | |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Баршак Дмитро (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Дмітрієв Олександр (Київ) | |
| 3. (C) Дума Анастасія (Київ) | |
| 4. (D) Карпович Марина (Обухів) | |
| 5. (E) Маркевич Наталія (Бориспіль) | |
| 6. (F) Рибачук Ксенія (Фастів) | |
| 7. (G) Савенко Ольга (Калинівка) | |
| 8. (H) Строченко Андрій (Київ) | |
| 9. (I) Томас Юлія (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | Всього |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 700 | Волкова Еліна | 9 | |
| 2- 3 | 381 | Удовиченко Маргарита | 7 | |
| 2- 3 | 528 | Фесак Анастасія | 7 | |
| 4- 5 | 430 | Мацейко Злата | 6 | |
| 4- 5 | 403 | Тамразова Мілана | 6 | |
| 6- 7 | 525 | Пономаренко Кароліна | 5 | |
| 6- 7 | 869 | Янович Валерія | 5 | |
| Учасники, що вибули | ||||
| 8- 9 | 912 | Дмітрієва Олександра | 4 | |
| 8- 9 | 107 | Кочуріна Анастасія | 4 | |
| 10- 11 | 251 | Іванченко Анастасія | 3 | |
| 10- 11 | 824 | Солодковскька Єва | 3 | |
| 12 | 675 | Вишневська Варвара | 2 | |
| 13- 14 | 806 | Гриценко Марія-Вікторія | 1 | |
| 13- 14 | 587 | Коврига Валентина | 1 | |
| Мiсце | Учасник | W | Всього |
|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | |||
| 1 | 700 | xxxxxxxxx | 9 |
| 2- 3 | 381 | xx.xxxxx. | 7 |
| 2- 3 | 528 | .xxx.xxxx | 7 |
| 4- 5 | 430 | x..x.xxxx | 6 |
| 4- 5 | 403 | xxx.xx..x | 6 |
| 6- 7 | 525 | .xx.xx.x. | 5 |
| 6- 7 | 869 | .x.x.xx.x | 5 |
| Учасники, що вибули | |||
| 8- 9 | 912 | x...x..xx | 4 |
| 8- 9 | 107 | .xxx..x.. | 4 |
| 10- 11 | 251 | ..x...x.x | 3 |
| 10- 11 | 824 | x..xx.... | 3 |
| 12 | 675 | x......x. | 2 |
| 13- 14 | 806 | ..x...... | 1 |
| 13- 14 | 587 | ....x.... | 1 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | Всього |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 403 | Тамразова Мілана | 1.0 | |
| 2 | 528 | Фесак Анастасія | 2.0 | |
| 3 | 700 | Волкова Еліна | 3.0 | |
| 4 | 381 | Удовиченко Маргарита | 4.0 | |
| 5 | 525 | Пономаренко Кароліна | 5.0 | |
| 6 | 430 | Мацейко Злата | 6.0 | |
| 7 | 869 | Янович Валерія | 7.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 403 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 528 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | 6(16) | - | - | - | 2.0 |
| 700 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | 6(17) | - | - | - | 3.0 |
| 381 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 5(9) | - | - | - | 4.0 |
| 525 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | - | - | - | 5(15) | - | - | - | 5.0 |
| 430 | 3 | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | 5(12) | - | - | 6.0 |
| 869 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | - | - | - | - | 5(16) | - | - | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958