| 12 квiтня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 Open /2012-2015 р.н. (10-13 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 3 3 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 20 | Теплюк Артем | Коротких Антоніна | Бровари | Елеріна | Бездушна Ірина |
| 2 | 687 | Юрченко Артем | Братченко Маргарита | Умань | Life-Is-A-Dance | Кучерина Олександр |
| 3 | 304 | Ячменьов Данило | Яремчук Ольга | Житомир | Stardays | Волівецька Валерія |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Москалюк Єгор (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Євлашевський Костянтин (Боярка) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Андрусенко Марина (Київ) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Бакалор Тимофій (Київ) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Безкровний Олександр (Харків) | 4. (P) Pasodoble |
| 5. (E) Бисько Олексій (Київ) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Гусаков Роман (Миколаїв) | |
| 7. (G) Демовський Денис (Кременчук) | |
| 8. (H) Казатинська Олена (Рівне) | |
| 9. (I) Федорчук Валентина () |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Теплюк Артем | Коротких Антоніна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 687 | Юрченко Артем | Братченко Маргарита | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 12.0 |
| 3 | 304 | Ячменьов Данило | Яремчук Ольга | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 13.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1.0 |
| 687 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 7 | - | 2.0 |
| 304 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | 1.0 |
| 304 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | 5(9) | - | 2.0 |
| 687 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 5(10) | - | 3.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1.0 |
| 687 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | 2.0 |
| 304 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /P / Pasodoble
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1.0 |
| 687 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 7 | - | 2.0 |
| 304 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | 1.0 |
| 304 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | 5 | - | 2.0 |
| 687 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | 9 | 3.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958