| 12 квiтня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 Rising Star /2010-2013 р.н. (12-15 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 6 6 5 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 551 | Лісовий Григорій | Шипілова Аріана | Київ | Супаданс | Влох Крістіна |
| 2 | 511 | Тарасов Нестор | Нагірняк Емілія | Кременчук | Demovskyy Dance Club | Демовський Денис Демовська Наталія |
| 3 | 410 | Ожувенко Павло | Розкладій Валерія | Київ | ASKdance | Владикіна Анна |
| 4 | 815 | Качанов Кіріл | Галюк Евеліна | Біла Церква | Goldenclub | Філінюк Ірина Філінюк Назар |
| 5 | 354 | Олексієвець Максим | Дроненко Ксенія | Боярка | Асгард | Євлашевський Костянтин |
| 6 | 741 | Доровських Тимофій | Отаманенко Аліса | Кропивницький | Dance Studio Iryna Davydiak | Давидяк Ярослава Ахромов В'ячеслав |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Москалюк Єгор (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Андрусенко Марина (Київ) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Безкровний Олександр (Харків) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Гусаков Роман (Миколаїв) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Зощук Євгеній (Київ) | 4. (P) Pasodoble |
| 5. (E) Казатинська Олена (Рівне) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Кравчук Оксана (Київ) | |
| 7. (G) Неверовський Анатолій (Черкаси) | |
| 8. (H) Сенченко Юрій (Київ) | |
| 9. (I) Томашевська Марія (Українка) | |
| 10. (J) Федорчук Валентина () | |
| 11. (K) Шмирьов Сергій (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 551 | Лісовий Григорій | Шипілова Аріана | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
| 2 | 511 | Тарасов Нестор | Нагірняк Емілія | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 |
| 3 | 410 | Ожувенко Павло | Розкладій Валерія | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
| 4 | 815 | Качанов Кіріл | Галюк Евеліна | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 |
| 5 | 354 | Олексієвець Максим | Дроненко Ксенія | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 |
| 6 | 741 | Доровських Тимофій | Отаманенко Аліса | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 551 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 511 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 410 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 815 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | 9 | - | - | 4.0 |
| 354 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 741 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 551 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 511 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 410 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 815 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 354 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 741 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 511 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | 8 | - | - | - | - | 1.0 |
| 551 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 410 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 815 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 354 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 741 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /P / Pasodoble
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 551 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | 8(12) | 10 | - | - | - | 1.0 |
| 511 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 8(12) | 9 | - | - | - | 2.0 |
| 410 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 815 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 354 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 741 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 551 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 511 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 410 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 815 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 354 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 741 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958