| 12 квiтня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 Соло Open /2014-2019 р.н. ( 6-11 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 9 7 5 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 700 | Походюк Анастасія | Київ | Чемпіон | Гритчак Карина | |
| 2 | 352 | Карпенко Мірра | Київ | Чемпіон | Чубук Юлія | |
| 3 | 493 | Дзорелашвілі Ангеліна | Київ | Fenix Dance School | Охріменко Олександр | |
| 4 | 289 | Стрелець Злата | Рівне | Алекса Спорт Данс | Алексеева Віталія | |
| 5 | 333 | Кобзаренко Олександра | Київ | Чемпіон | Чубук Юлія | |
| 6 | 15 | Вінічук Світлана | Бровари | Елеріна | Бездушна Ірина | |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 681 | Тюріна Марія | Умань | Life-Is-A-Dance | Кучерина Олександр Солодчук Єлизавета | |
| 8 | 599 | Бакалор Марія | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Бакалор Ольга | |
| 9 | 735 | Пантюхіна Дар'я | Кропивницький | Dance Studio Iryna Davydiak | Давидяк Ірина | |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Москалюк Єгор (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Андрусенко Марина (Київ) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Бисько Олексій (Київ) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Владикіна Анна (Київ) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Гусаков Роман (Миколаїв) | 4. (P) Pasodoble |
| 5. (E) Демовська Наталія (Кременчук) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Казатинська Олена (Рівне) | |
| 7. (G) Мачулка Володимир (Кропивницький) | |
| 8. (H) Порохова Софія (Київ) | |
| 9. (I) Федорчук Валентина () |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 352 | Карпенко Мірра | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 42 | |
| 2 | 493 | Дзорелашвілі Ангеліна | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 41 | |
| 3 | 700 | Походюк Анастасія | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 40 | |
| 4 | 333 | Кобзаренко Олександра | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 | 39 | |
| 5 | 289 | Стрелець Злата | 6 | 9 | 7 | 9 | 7 | 38 | |
| 6 | 15 | Вінічук Світлана | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 31 | |
| Учасники, що вибули | |||||||||
| 7 | 681 | Тюріна Марія | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 27 | |
| 8 | 599 | Бакалор Марія | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | |
| 9 | 735 | Пантюхіна Дар'я | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Мiсце | Учасник | C | S | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1 | 352 | xx.xxxxxx | xxxxxxxxx | x.xxxxx.x | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 42 |
| 2 | 493 | xxxxxxxxx | xxxxxxxx. | xxxxxxxxx | xxxxxxxx. | x.xxxxxx. | 41 |
| 3 | 700 | xxxxxxxx. | xxxxxxxxx | xxxxxx.xx | .xxxxx.xx | xxxxxx.xx | 40 |
| 4 | 333 | x.xxxxxxx | xx.xxxx.. | xxxxxxxxx | xxxxxxx.x | xxxxxxx.x | 39 |
| 5 | 289 | .xxx.xx.x | xxxxxxxxx | xxxx.xxx. | xxxxxxxxx | xxxx..xxx | 38 |
| 6 | 15 | ..xxx.x.x | x.xx..x.x | .xxxx..xx | x.xxx.xxx | .xxxxxxxx | 31 |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 7 | 681 | xx..xx.xx | ..x.xx.xx | xx..xxx.x | .x...xx.x | .x..xxxxx | 27 |
| 8 | 599 | xx.....x. | .x.....x. | ......xx. | x......x. | x........ | 10 |
| 9 | 735 | ..x...... | ........x | ......... | ......... | ......... | 2 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700 | Походюк Анастасія | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 11.0 | |
| 2 | 352 | Карпенко Мірра | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 15.0 | |
| 3 | 493 | Дзорелашвілі Ангеліна | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 15.0 | |
| 4 | 289 | Стрелець Злата | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 15.0 | |
| 5 | 333 | Кобзаренко Олександра | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 19.0 | |
| 6 | 15 | Вінічук Світлана | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 289 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 493 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 333 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 352 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 700 | 5 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 15 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 700 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 289 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 352 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 493 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | - | - | - | 6(15) | - | - | 4.0 |
| 333 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | 6(18) | - | - | 5.0 |
| 15 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 493 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 700 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | - | - | 5(8) | - | - | - | 2.0 |
| 333 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | - | - | 5(9) | 7 | - | - | 3.0 |
| 289 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | - | - | 5(9) | 6 | - | - | 4.0 |
| 352 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | - | - | 5(12) | - | - | - | 5.0 |
| 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /P / Pasodoble
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 700 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 352 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | - | 6(12) | - | - | - | 2.0 |
| 333 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | - | 6(14) | - | - | - | 3.0 |
| 289 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 493 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 15 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 352 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 5(8) | 7 | - | - | - | 1.0 |
| 700 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | - | 5(8) | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 493 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 289 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 5(12) | - | - | 4.0 |
| 333 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | 5(14) | - | - | 5.0 |
| 15 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | C | S | R | P | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 4 мiсце | |||||||||||||
| 289 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 15.0 | - | 2(3.0) | 2(3.0) | - | - | - | 4 |
| 493 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 15.0 | - | 2(3.0) | 3(6.0) | - | - | - | 3 |
| 352 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 15.0 | - | 2(3.0) | - | - | - | - | 2 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | C | S | R | P | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ||||||||
| Визначення 2 мiсця | ||||||||||||
| 289 | 134266121 | 422443133 | 125346162 | 453316163 | 564156133 | - | - | 26 | - | - | - | |
| 493 | 215513236 | 245214266 | 532213246 | 542633256 | 612311666 | - | - | 25 | - | - | - | |
| 352 | 652441342 | 513631442 | 443132453 | 214551332 | 123432241 | - | - | 27 | - | - | - | 2 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958