| 12 квiтня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 Д /2010-2013 р.н. (12-15 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 7 7 7 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 255 | Калениченко Тимур | Горстка Вероніка | Київ | Starway | Бисько Олексій Бисько Софія |
| 2 | 733 | Юрчук Антон | Маклакова Крістіна | Рівне | Platinum | Казатинська Олена Казатинський Олександр |
| 3 | 274 | Синенький Олександр | Максименко Діана | Біла Церква | Goldenclub | Філінюк Ірина Філінюк Назар |
| 4 | 380 | Пульний Фелікс | Кузнець Анастасія | Черкаси | Forsage dancehall | Філатова Ірина |
| 5 | 740 | Гурьєв Тимофій | Турчак Ніка | Кропивницький | Dance Studio Iryna Davydiak | Давидяк Ірина Давидяк Ярослава |
| 6 | 581 | Котвицький Ігор | Подлєсна Анна | Житомир | Dance Dream | Боган Ярослав |
| 7 | 398 | Радченко Тимофій | Носач Дар'я | Бориспіль | ExcellentDance | Усатюк Олександр |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Москалюк Єгор (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Євлашевський Костянтин (Боярка) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Бакалор Тимофій (Київ) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Владикіна Анна (Київ) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Демовський Денис (Кременчук) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Мачулка Володимир (Кропивницький) | |
| 6. (F) Руденко Юрій (Черкаси) | |
| 7. (G) Томашевська Марія (Українка) | |
| 8. (H) Федорчук Валентина () | |
| 9. (I) Шмирьов Сергій (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 255 | Калениченко Тимур | Горстка Вероніка | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
| 2 | 733 | Юрчук Антон | Маклакова Крістіна | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 |
| 3 | 274 | Синенький Олександр | Максименко Діана | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 14.0 |
| 4 | 380 | Пульний Фелікс | Кузнець Анастасія | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 17.0 |
| 5 | 740 | Гурьєв Тимофій | Турчак Ніка | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 20.0 |
| 6 | 581 | Котвицький Ігор | Подлєсна Анна | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 3.0 | 22.0 |
| 7 | 398 | Радченко Тимофій | Носач Дар'я | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 27.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 255 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | - | 5(8) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 733 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | - | 5(9) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 274 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | 6(16) | - | - | - | 3.0 |
| 740 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | 6(23) | - | - | - | 4.0 |
| 380 | 7 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 581 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 398 | 6 | 1 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 255 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 733 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 274 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 380 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 740 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 398 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | - | - | - | - | 5(14) | - | - | 6.0 |
| 581 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | 5(21) | - | - | 7.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 255 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | - | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 733 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 274 | 1 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 380 | 7 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 740 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 581 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 6 | 7 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 398 | 6 | 3 | 1 | 7 | 6 | 5 | 7 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 733 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 255 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | - | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 581 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 380 | 5 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 274 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | 6(19) | - | - | 5.0 |
| 740 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | - | - | - | - | 6(26) | - | - | 6.0 |
| 398 | 7 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958