| 12 квiтня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Е /2014-2017 р.н. ( 8-11 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 11 11 7 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 227 | Кноблох Дарій | Огнєва Діана | Васильків | Starway | Луцька Ксенія |
| 2 | 425 | Столярчук Платон | Драчук Кароліна | Київ | DC-75 | Макашев Анатолій Поплета Ігор |
| 3 | 13 | Швець Андрій | Савельєва Валерія | Бровари | Елеріна | Бездушна Ірина |
| 4 | 764 | Зенкін Дмитро | Шолудько Ніколь | Київ | Еліт | Соковіков Роман Миронюк Юлія |
| 5 | 305 | Вітренко Денис | Абраменко Віра | Київ | Зоряний | Зощук Eлеонора |
| 6 | 420 | Макаренко Нікіта | Кивгила Ульяна | Новоукраїнка | Орхідея | Волошин Ігор |
| 7 | 612 | Демчик Руслан | Цілуйко Катерина | Щасливе | You Are Dance | Заєць Анастасія Левченко Антон |
| 8 | 490 | Файчук Валерій | Дмітрієва Олександра | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Бакалор Ольга |
| 1/2 F | ||||||
| 9 | 248 | Барт Артем | Кучерява Анастасія | Київ | Sk Dance | Вороная Катерина Шмирьов Сергій |
| 10 | 312 | Остапчук Дмитро | Моравська Вікторія | Житомир | Stardays | Волівецька Валерія |
| 11 | 349 | Багромян Лев | Мирошниченко Софія | Боярка | Асгард | Євлашевський Костянтин |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Москалюк Єгор (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Андрусенко Марина (Київ) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Бисько Олексій (Київ) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Владикіна Анна (Київ) | 3. (J) Jive |
| 4. (D) Добрянська Олександра (Черкаси) | |
| 5. (E) Лужних Ярослав (Бориспіль) | |
| 6. (F) Мачулка Володимир (Кропивницький) | |
| 7. (G) Месхія Давид (Запоріжжя) | |
| 8. (H) Неверовський Анатолій (Черкаси) | |
| 9. (I) Порохова Софія (Київ) | |
| 10. (J) Сябро Анастасія (Київ) | |
| 11. (K) Федорчук Валентина () | |
| 12. (L) Гусаков Роман (Миколаїв) | |
| 13. (M) Гречкосій Аліна (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 425 | Столярчук Платон | Драчук Кароліна | 12 | 11 | 12 | 35 |
| 2 | 227 | Кноблох Дарій | Огнєва Діана | 11 | 12 | 10 | 33 |
| 3 | 13 | Швець Андрій | Савельєва Валерія | 9 | 11 | 10 | 30 |
| 4- 8 | 305 | Вітренко Денис | Абраменко Віра | 7 | 5 | 10 | 22 |
| 4- 8 | 420 | Макаренко Нікіта | Кивгила Ульяна | 6 | 6 | 10 | 22 |
| 4- 8 | 490 | Файчук Валерій | Дмітрієва Олександра | 9 | 8 | 5 | 22 |
| 4- 8 | 612 | Демчик Руслан | Цілуйко Катерина | 5 | 9 | 8 | 22 |
| 4- 8 | 764 | Зенкін Дмитро | Шолудько Ніколь | 7 | 8 | 7 | 22 |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 9 | 248 | Барт Артем | Кучерява Анастасія | 7 | 5 | 4 | 16 |
| 10 | 312 | Остапчук Дмитро | Моравська Вікторія | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 11 | 349 | Багромян Лев | Мирошниченко Софія | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Мiсце | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJKLM | ABCDEFGHIJKLM | ABCDEFGHIJKLM | |||
| 1 | 425 | xxxxxxxx.xxxx | xxxxxx.xx.xxx | xxxxxxxxx.xxx | 35 |
| 2 | 227 | xxxxx.xx.xxxx | .xxxxxxxxxxxx | xxx.xx.x.xxxx | 33 |
| 3 | 13 | xx.xx.xx.xx.x | xxxxxxx.xxx.x | .xxxxxx.xx.xx | 30 |
| 4- 8 | 305 | .xx..x..x.xxx | .x....x..xxx. | x.x.x.xxxxxxx | 22 |
| 4- 8 | 420 | ..x..xxx.x..x | xx...xxx..x.. | xxx.x.xxxxxx. | 22 |
| 4- 8 | 490 | xx.xxx.xx.xx. | x.xxxx..x.xx. | x..xxx..x.... | 22 |
| 4- 8 | 612 | x..x.xx.x.... | xxxx.xx.xx..x | .x.x.x.xxxx.x | 22 |
| 4- 8 | 764 | x.xxx.x.x.x.. | x.xx..xx.x.xx | x..x..xx.x.xx | 22 |
| Учасники, що вибули | |||||
| 9 | 248 | .xx..x..xx.xx | ....x..x.x.xx | .xxx.x....... | 16 |
| 10 | 312 | ....x..xxx... | ....x..xx.... | ......x...... | 8 |
| 11 | 349 | ...........x. | ............. | ..........x.. | 2 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 227 | Кноблох Дарій | Огнєва Діана | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 425 | Столярчук Платон | Драчук Кароліна | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
| 3 | 13 | Швець Андрій | Савельєва Валерія | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 13.0 |
| 4 | 764 | Зенкін Дмитро | Шолудько Ніколь | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 14.0 |
| 5 | 305 | Вітренко Денис | Абраменко Віра | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 14.0 |
| 6 | 420 | Макаренко Нікіта | Кивгила Ульяна | 7.0 | 6.0 | 3.0 | 16.0 |
| 7 | 612 | Демчик Руслан | Цілуйко Катерина | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 18.0 |
| 8 | 490 | Файчук Валерій | Дмітрієва Олександра | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 24.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 227 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 425 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 764 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 3.0 |
| 13 | 5 | 3 | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 | 8 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 4.0 |
| 612 | 7 | 5 | 2 | 5 | 8 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | 7(25) | - | - | - | 5.0 |
| 305 | 6 | 7 | 5 | 8 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | 7(27) | - | - | - | 6.0 |
| 420 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 7.0 |
| 490 | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 227 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 425 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 305 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 3.0 |
| 764 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | - | 8(26) | - | - | - | 4.0 |
| 13 | 6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | 8(30) | - | - | - | 5.0 |
| 420 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 6 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 6.0 |
| 612 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 7.0 |
| 490 | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 8.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 227 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 425 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 420 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 8 | 3 | 3 | 8 | 4 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 3.0 |
| 13 | 6 | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 4.0 |
| 305 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 8 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 5.0 |
| 612 | 4 | 1 | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 6.0 |
| 764 | 2 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 7.0 |
| 490 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 8.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | C | S | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | |||||||||||||
| 764 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 14.0 | - | - | - | 2(7.0) | - | - | - | - | 4 |
| 305 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 14.0 | - | - | - | 1(3.0) | - | - | - | - | 5 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958