| 12 квiтня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Е /2015- р.н. (до 10 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 10 7 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 498 | Папакиця Матвій | Косіцина Аделіна | Київ | Fenix Dance School | Охріменко Олександр |
| 2 | 565 | Адамович Радомир | Золотих Єлізавета | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Бакалор Ольга |
| 3 | 303 | Абраменко Платон | Щерба Анастасія | Київ | Зоряний | Зощук Eлеонора |
| 4 | 276 | Мельник Андрій | Борозенець Кіра | Біла Церква | Goldenclub | Філінюк Ірина Філінюк Назар |
| 5 | 314 | Волівецький Артем | Пашкевич Поліна | Житомир | Stardays | Волівецька Валерія |
| 6 | 717 | Гритчак Тимофій | Бондаренко Маргарита | Київ | Чемпіон | Гритчак Карина |
| 7 | 90 | Якубовський Ярослав | Романовська Аріана | Чабани | Valex Dance Studio | Скрипнюк Валентина Скрипнюк Олексій |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 318 | Процек Артем | Сладковська Вікторія | Житомир | Stardays | Волівецька Валерія |
| 9 | 316 | Щерба Матвій | Андреєва Вероніка | Житомир | Stardays | Волівецька Валерія |
| 10 | 315 | Денисюк Назар | Дмітроняк Дар'я | Житомир | Stardays | Волівецька Валерія |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Москалюк Єгор (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Волошин Ігор (Новоукраїнка) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Давидяк Ірина (Кропивницький) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Кравчук Оксана (Київ) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (D) Руденко Юрій (Черкаси) | |
| 5. (E) Сіменчук Віталій (Вишгород) | |
| 6. (F) Томашевська Марія (Українка) | |
| 7. (G) Усатюк Олександр (Бориспіль) | |
| 8. (H) Шмирьов Сергій (Київ) | |
| 9. (I) Яночок Олександр (Переяслав) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 565 | Адамович Радомир | Золотих Єлізавета | 8 | 9 | 9 | 26 |
| 1- 2 | 498 | Папакиця Матвій | Косіцина Аделіна | 8 | 9 | 9 | 26 |
| 3 | 717 | Гритчак Тимофій | Бондаренко Маргарита | 8 | 8 | 9 | 25 |
| 4- 5 | 303 | Абраменко Платон | Щерба Анастасія | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 4- 5 | 276 | Мельник Андрій | Борозенець Кіра | 7 | 8 | 8 | 23 |
| 6 | 90 | Якубовський Ярослав | Романовська Аріана | 8 | 5 | 5 | 18 |
| 7 | 314 | Волівецький Артем | Пашкевич Поліна | 5 | 5 | 6 | 16 |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 8 | 318 | Процек Артем | Сладковська Вікторія | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 9 | 316 | Щерба Матвій | Андреєва Вероніка | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 315 | Денисюк Назар | Дмітроняк Дар'я | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мiсце | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1- 2 | 565 | x.xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 26 |
| 1- 2 | 498 | x.xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 26 |
| 3 | 717 | xx.xxxxxx | .xxxxxxxx | xxxxxxxxx | 25 |
| 4- 5 | 303 | xxxxxxxxx | xxx.xxxx. | xxx.xxxx. | 23 |
| 4- 5 | 276 | .xxxxx.xx | xx.xxxxxx | .xxxxxxxx | 23 |
| 6 | 90 | xxxx.xxxx | xxx....xx | xxx....xx | 18 |
| 7 | 314 | xxx.x.x.. | x.x.xxx.. | x..xxxx.x | 16 |
| Учасники, що вибули | |||||
| 8 | 318 | .x....... | ...x....x | ...x..... | 4 |
| 9 | 316 | ......... | ...x..... | ......... | 1 |
| 10 | 315 | ......... | ......... | ......... | 0 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 498 | Папакиця Матвій | Косіцина Аделіна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 565 | Адамович Радомир | Золотих Єлізавета | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
| 3 | 303 | Абраменко Платон | Щерба Анастасія | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 |
| 4 | 276 | Мельник Андрій | Борозенець Кіра | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 13.0 |
| 5 | 314 | Волівецький Артем | Пашкевич Поліна | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 16.0 |
| 6 | 717 | Гритчак Тимофій | Бондаренко Маргарита | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 17.0 |
| 7 | 90 | Якубовський Ярослав | Романовська Аріана | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 18.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 498 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 565 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 276 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 90 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | 5(19) | 7 | - | 4.0 |
| 303 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | - | - | - | - | 5(19) | 6 | - | 5.0 |
| 314 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | - | - | - | - | 5(20) | - | - | 6.0 |
| 717 | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 8 | - | 7.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 498 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 565 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 303 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 717 | 6 | 2 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 314 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 276 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 90 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 498 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 565 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 303 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 276 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 314 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 717 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 90 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958