| 12 квiтня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Леді Соло Freestyle /2010-2013 р.н. (12-15 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 15 12 8 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 4 | Лобко Владислава | Бровари | Елеріна | Бездушна Ірина | |
| 2 | 564 | Руденко Олександра | Київ | Fenix Dance School | Охріменко Олександр | |
| 3 | 476 | Тимчак Валерія | Переяслав | Dancelife | Яночок Олександр | |
| 4 | 458 | Куделя Анастасія | Березань | Dancelife | Яночок Олександр | |
| 5 | 520 | Гончаренко Анастасія | Запоріжжя | Dancelife | Месхія Давид Орешко Анастасія | |
| 6 | 313 | Гур'єва Анастасія | Київ | Зоряний | Зощук Євгеній Зощук Світлана | |
| 7 | 121 | Романчук Анастасія | Київ | Чемпіон | Дмитрієв Олександр | |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 737 | Проценко Олександра | Кропивницький | Dance Studio Iryna Davydiak | Давидяк Ірина | |
| 9 | 802 | Ковтун Анастасія | Українка | Едельвейс | Томашевська Марія | |
| 10 | 280 | Олешко Анастасія | Київ | Реверанс | Кравчук Сергій Кравчук Оксана Федчишина Анастасія | |
| 11 | 478 | Безхлібна Айлін | Переяслав | Dancelife | Яночок Олександр | |
| 12 | 331 | Пашинська Дар'я | Житомир | Stardays | Волівецька Валерія | |
| 13 | 324 | Бессараб Каріна | Житомир | Stardays | Волівецька Валерія | |
| 14 | 18 | Макаревич Амалія | Бровари | Елеріна | Бездушна Ірина | |
| 15 | 495 | Маргарян Нане | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Бакалор Ольга | |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Москалюк Єгор (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Ларина Марія (Глеваха) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Руденко Юрій (Черкаси) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Савенко Ольга (Калинівка) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Тищенко Ігор (Київ) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Усатюк Олександр (Бориспіль) | |
| 6. (F) Філінюк Назар (Біла Церква) | |
| 7. (G) Шмирьов Сергій (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Лобко Владислава | 7 | 6 | 7 | 7 | 27 | |
| 2- 3 | 458 | Куделя Анастасія | 5 | 7 | 5 | 6 | 23 | |
| 2- 3 | 476 | Тимчак Валерія | 7 | 6 | 5 | 5 | 23 | |
| 4 | 564 | Руденко Олександра | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
| 5 | 313 | Гур'єва Анастасія | 1 | 5 | 5 | 5 | 16 | |
| 6- 7 | 520 | Гончаренко Анастасія | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | |
| 6- 7 | 121 | Романчук Анастасія | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 8 | 737 | Проценко Олександра | 4 | 3 | 4 | 2 | 13 | |
| 9 | 802 | Ковтун Анастасія | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 10 | 280 | Олешко Анастасія | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | |
| 11 | 478 | Безхлібна Айлін | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |
| 12 | 331 | Пашинська Дар'я | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| 13 | 324 | Бессараб Каріна | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 14 | 18 | Макаревич Амалія | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 495 | Маргарян Нане | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мiсце | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||
| 1 | 4 | xxxxxxx | xxx.xxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 27 |
| 2- 3 | 458 | ..xxxxx | xxxxxxx | .xx.xxx | .xxxxxx | 23 |
| 2- 3 | 476 | xxxxxxx | xxxxxx. | x.x.xxx | .xx.xxx | 23 |
| 4 | 564 | x.xxx.x | x.x.xxx | ..xxxxx | x.x.xxx | 20 |
| 5 | 313 | ....x.. | xxxxx.. | xxxxx.. | xxxxx.. | 16 |
| 6- 7 | 520 | .xxx... | .xxx... | .xx.xx. | .xx..xx | 14 |
| 6- 7 | 121 | .x.x.x. | .x.x.xx | .x.x..x | xx.xx.. | 14 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 8 | 737 | xxx.x.. | xx..x.. | xxx...x | xx..... | 13 |
| 9 | 802 | x....xx | x....xx | x....xx | x....xx | 12 |
| 10 | 280 | xx...x. | ..xx... | xx.x... | x.xx... | 11 |
| 11 | 478 | .x.xx.. | ...xx.x | ...xx.. | ...xx.. | 10 |
| 12 | 331 | x....xx | .....x. | .....x. | .....xx | 7 |
| 13 | 324 | ..x.... | ......x | x..x... | ...x... | 5 |
| 14 | 18 | ......x | ....... | ....... | ....... | 1 |
| 15 | 495 | ....... | ....... | ....... | ....... | 0 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Лобко Владислава | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 2 | 564 | Руденко Олександра | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | |
| 3 | 476 | Тимчак Валерія | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 13.0 | |
| 4 | 458 | Куделя Анастасія | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 15.0 | |
| 5 | 520 | Гончаренко Анастасія | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 21.0 | |
| 6 | 313 | Гур'єва Анастасія | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 23.0 | |
| 7 | 121 | Романчук Анастасія | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 28.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 564 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | - | - | 4(8) | - | - | - | - | 2.0 |
| 476 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - | 4(10) | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 458 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | - | - | 4(10) | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 520 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | - | - | - | - | 4(16) | - | - | 5.0 |
| 313 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | 4(17) | - | - | 6.0 |
| 121 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 564 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 476 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 458 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 520 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 313 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 121 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 564 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | 5(7) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 5(8) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 458 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | - | - | 4(8) | - | - | - | - | 3.0 |
| 476 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | - | - | 4(10) | - | - | - | - | 4.0 |
| 313 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 520 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 121 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 564 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 476 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 458 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 520 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 313 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
| 121 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958