| 12 квiтня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 Соло Д /2012-2015 р.н. (10-13 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 12 9 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 32 | Мельничук Марія | Київ | Супаданс | Влох Крістіна | |
| 2 | 219 | Дейнека Поліна | Васильків | Starway | Луцька Ксенія | |
| 3 | 217 | Борисенко Маргарита | Васильків | Starway | Луцька Ксенія | |
| 4 | 557 | Шевякіна Анна | Київ | Fenix Dance School | Ширяєва Анна | |
| 5 | 412 | Свириденко Катерина | Київ | DC-75 | Лобановська Юлія Макашев Анатолій | |
| 6 | 811 | Гамова Аліса | Київ | Starlight DSC | Жданова Наталія Тисівський Євген | |
| 7 | 136 | Щербина Єлизавета | Київ | Чемпіон | Дмитрієв Олександр | |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 558 | Шимоняк Міла-Марія | Київ | Fenix Dance School | Ширяєва Анна | |
| 9 | 810 | Мелешко Анна | Київ | Starlight DSC | Тисивський Євгеній Жданова Наталья | |
| 10- 11 | 21 | Суднік Василіса | Бровари | Елеріна | Бездушна Ірина | |
| 10- 11 | 331 | Пашинська Дар'я | Житомир | Stardays | Волівецька Валерія | |
| 12 | 766 | Тертерян Лусіне | Київ | ДЮСШ Супаданс | Чернявський Іван Хом'яченко Олеся | |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Москалюк Єгор (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Євлашевський Костянтин (Боярка) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Владикіна Анна (Київ) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Добрянська Олександра (Черкаси) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Казатинська Олена (Рівне) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Константинов Дмитро (Коцюбинське) | |
| 6. (F) Кучерина Олександр (Умань) | |
| 7. (G) Лужних Ярослав (Бориспіль) | |
| 8. (H) Порохова Софія (Київ) | |
| 9. (I) Соковіков Роман (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 219 | Дейнека Поліна | 9 | 9 | 8 | 9 | 35 | |
| 2- 3 | 217 | Борисенко Маргарита | 8 | 9 | 8 | 7 | 32 | |
| 2- 3 | 32 | Мельничук Марія | 7 | 8 | 9 | 8 | 32 | |
| 4- 5 | 811 | Гамова Аліса | 3 | 6 | 4 | 5 | 18 | |
| 4- 5 | 412 | Свириденко Катерина | 6 | 2 | 4 | 6 | 18 | |
| 6- 7 | 557 | Шевякіна Анна | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 | |
| 6- 7 | 136 | Щербина Єлизавета | 5 | 5 | 4 | 3 | 17 | |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 8 | 558 | Шимоняк Міла-Марія | 3 | 2 | 6 | 5 | 16 | |
| 9 | 810 | Мелешко Анна | 1 | 5 | 4 | 3 | 13 | |
| 10- 11 | 21 | Суднік Василіса | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | |
| 10- 11 | 331 | Пашинська Дар'я | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | |
| 12 | 766 | Тертерян Лусіне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мiсце | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1 | 219 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | .xxxxxxxx | xxxxxxxxx | 35 |
| 2- 3 | 217 | xx.xxxxxx | xxxxxxxxx | xx.xxxxxx | xx..xxxxx | 32 |
| 2- 3 | 32 | xx.x.xxxx | .xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx.xxx | 32 |
| 4- 5 | 811 | ..x..x..x | xxxx.x..x | .xxx.x... | .xxx.x..x | 18 |
| 4- 5 | 412 | x.xxx.x.x | .x....x.. | x...x.x.x | ..x.xxxxx | 18 |
| 6- 7 | 557 | x..xx..x. | x..xx..x. | x.xxx..x. | x..xx..x. | 17 |
| 6- 7 | 136 | xxx...xx. | x.x.x.xx. | x.x...xx. | ..x...xx. | 17 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 8 | 558 | .x.x...x. | ..xx..... | xxxx...xx | xxxx.x... | 16 |
| 9 | 810 | ....x.... | x...xx.xx | .x..xx..x | x..xx.... | 13 |
| 10- 11 | 21 | .xx.xx... | .x...x... | .....x... | .x...x... | 9 |
| 10- 11 | 331 | ..x..xx.x | ......x.x | ......x.. | ......x.x | 9 |
| 12 | 766 | ......... | ......... | ......... | ......... | 0 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Мельничук Марія | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 2 | 219 | Дейнека Поліна | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 3 | 217 | Борисенко Маргарита | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 14.0 | |
| 4 | 557 | Шевякіна Анна | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 15.0 | |
| 5 | 412 | Свириденко Катерина | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | |
| 6 | 811 | Гамова Аліса | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 23.0 | |
| 7 | 136 | Щербина Єлизавета | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 28.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 32 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 219 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 217 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 412 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 557 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 7 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 811 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 136 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 219 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | - | 6(8) | 8 | - | - | - | - | 1.0 |
| 32 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | - | 6(8) | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 557 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 217 | 4 | 2 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | 7 | - | - | - | 4.0 |
| 811 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 412 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 9 | - | 6.0 |
| 136 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 3 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 219 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 217 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 557 | 2 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 412 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 811 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 136 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 219 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 32 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 557 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 217 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 412 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | 8 | - | - | 5.0 |
| 811 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 136 | 6 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | C | S | R | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | |||||||||||||
| 32 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 219 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | - | 2 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | C | S | R | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||||||||
| Визначення 1 мiсця | ||||||||||||
| 32 | 212134142 | 212135151 | 111112251 | 213165351 | - | 24 | - | - | - | - | - | 1 |
| 219 | 331321311 | 331211512 | 423323312 | 421311412 | - | 21 | - | - | - | - | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958