| 12 квiтня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 Соло Е /2010-2015 р.н. (10-15 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 10 7 6 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 167 | Рафальська Милана | Київ | Чемпіон | Гритчак Дмитро | |
| 2 | 761 | Кочеровська Олександра | Київ | Темп | Тищенко Ігор | |
| 3 | 127 | Суботковська Катерина | Київ | Чемпіон | Дмитрієв Олександр | |
| 4 | 503 | Трудоношина Анна | Запоріжжя | Dancelife | Месхія Давид Орешко Анастасія | |
| 5 | 469 | Нікіфорова Уляна | Березань | Dancelife | Яночок Олександр | |
| 6 | 448 | Денисенко Дарина | Переяслав | Dancelife | Яночок Тетяна | |
| 1/2 F | ||||||
| 7- 8 | 372 | Загородня Анастасія | Черкаси | Forsage dancehall | Філатова Ірина | |
| 7- 8 | 510 | Стовба Анастасія | Запоріжжя | Dancelife | Орешко Анастасія Месхія Давид | |
| 9 | 472 | Винник Юліана | Березань | Dancelife | Яночок Олександр | |
| 10 | 241 | Година Катерина | Калинівка | Леон | Савенко Ольга | |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Москалюк Єгор (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Кравчук Оксана (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Руденко Юрій (Черкаси) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Сенченко Юрій (Київ) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (D) Томашевська Марія (Українка) | |
| 5. (E) Усатюк Олександр (Бориспіль) | |
| 6. (F) Філінюк Назар (Біла Церква) | |
| 7. (G) Шмирьов Сергій (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 761 | Кочеровська Олександра | 6 | 7 | 7 | 20 | |
| 2- 3 | 127 | Суботковська Катерина | 7 | 6 | 6 | 19 | |
| 2- 3 | 448 | Денисенко Дарина | 7 | 5 | 7 | 19 | |
| 4 | 503 | Трудоношина Анна | 4 | 5 | 7 | 16 | |
| 5 | 167 | Рафальська Милана | 5 | 6 | 3 | 14 | |
| 6 | 469 | Нікіфорова Уляна | 4 | 5 | 4 | 13 | |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 7- 8 | 372 | Загородня Анастасія | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 7- 8 | 510 | Стовба Анастасія | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 9 | 472 | Винник Юліана | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 10 | 241 | Година Катерина | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| Мiсце | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||
| 1 | 761 | x.xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 20 |
| 2- 3 | 127 | xxxxxxx | x.xxxxx | x.xxxxx | 19 |
| 2- 3 | 448 | xxxxxxx | .xx.xxx | xxxxxxx | 19 |
| 4 | 503 | ..x.xxx | x..xxxx | xxxxxxx | 16 |
| 5 | 167 | xxxx.x. | xxxx.xx | x..x.x. | 14 |
| 6 | 469 | x..xx.x | x.xxxx. | ..xxxx. | 13 |
| Учасники, що вибули | |||||
| 7- 8 | 372 | .x..x.. | .x..x.. | .x..x.x | 7 |
| 7- 8 | 510 | xx...x. | x.x.... | x.x.... | 7 |
| 9 | 472 | .xxx... | .x.x... | .x..... | 6 |
| 10 | 241 | ......x | .x....x | .x....x | 5 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 167 | Рафальська Милана | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 2 | 761 | Кочеровська Олександра | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 5.5 | |
| 3 | 127 | Суботковська Катерина | 2.0 | 4.5 | 2.5 | 9.0 | |
| 4 | 503 | Трудоношина Анна | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 | |
| 5 | 469 | Нікіфорова Уляна | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 14.5 | |
| 6 | 448 | Денисенко Дарина | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 761 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | - | - | 5(9) | - | - | - | 1.0 |
| 127 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | - | - | 5(13) | - | - | - | 2.0 |
| 167 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 503 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 469 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 448 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 167 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | - | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 761 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 503 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 127 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | 4(10) | 7(25) | 7(25) | 4.5 |
| 469 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | 4(10) | 7(25) | 7(25) | 4.5 |
| 448 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 167 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 127 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | - | - | 4(9) | 6(17) | 7(22) | 7(22) | 2.5 |
| 761 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | - | - | 4(9) | 6(17) | 7(22) | 7(22) | 2.5 |
| 503 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | - | - | 4(9) | 5 | - | - | 4.0 |
| 469 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 448 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958