| 1- 2 березня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Леді Соло Open 10 dance /2007-2013 р.н. (12-18 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 8 6 5 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 461 | Суховієва Анастасія | Київ | Dance Avenue | Єгоров Дмитро Єгорова Ірина | |
| 2 | 100 | Гуляй Владислава | Київ | Чемпіон | Гритчак Карина | |
| 3 | 115 | Носач Дар'я | Бориспіль | ExcellentDance | Усатюк Олександр | |
| 4 | 297 | Яворська Євгенія | Боярка | Rhythm | Трояновський Юрій Зінченко Андрій | |
| 5 | 504 | Лобко Владислава | Бровари | Елеріна | Бездушна Ірина | |
| 6 | 712 | Вороніна Анастасія | Кам'янське | Лілея | Жосан Віталій Жосан Лілія | |
| 7 | 458 | Мудрак Ніколь | Київ | Dance Avenue | Єгоров Дмитро Єгорова Ірина | |
| 8 | 456 | Крицька Стефанія | Київ | Dance Avenue | Єгоров Дмитро Єгорова Ірина | |
| Головний суддя: | Лемешко Олександр (Миколаїв) |
| Технічний суддя: | Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Євтушенко Тетяна (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Герасименко Марія (Одеса) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Дібцев Артем (Кривий Ріг) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Дума Анастасія (Київ) | 4. (F) Foxtrot |
| 5. (E) Кузьмич Катерина (Київ) | 5. (Q) Quickstep |
| 6. (F) Лужних Ярослав (Бориспіль) | 6. (C) Cha-cha-cha |
| 7. (G) Луцька Ксенія (Васильків) | 7. (S) Samba |
| 8. (R) Rumba | |
| 9. (P) Pasodoble | |
| 10. (J) Jive |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | F | Q | C | S | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 461 | Суховієва Анастасія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | |
| 2 | 100 | Гуляй Владислава | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 36.0 | |
| 3 | 115 | Носач Дар'я | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 39.0 | |
| 4 | 297 | Яворська Євгенія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 41.0 | |
| 5 | 504 | Лобко Владислава | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 43.0 | |
| 6 | 712 | Вороніна Анастасія | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 62.0 | |
| 7 | 458 | Мудрак Ніколь | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 62.0 | |
| 8 | 456 | Крицька Стефанія | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 67.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 461 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 297 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 115 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 504 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4.0 |
| 100 | 5 | 5 | 8 | 1 | 8 | 8 | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 5.0 |
| 456 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 712 | 8 | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 6(32) | - | 7.0 |
| 458 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | 6(38) | - | 8.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 461 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 297 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 3 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 504 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | 4(12) | - | - | - | - | 3.0 |
| 456 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | - | - | - | 4(16) | - | - | - | - | 4.0 |
| 100 | 5 | 5 | 8 | 1 | 8 | 8 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 5.0 |
| 115 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 712 | 8 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 7.0 |
| 458 | 7 | 8 | 7 | 2 | 5 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 8.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 461 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 297 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 115 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 456 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4.0 |
| 100 | 5 | 6 | 5 | 1 | 8 | 8 | 4 | - | - | - | - | 4(15) | 5 | - | - | 5.0 |
| 504 | 2 | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | 5 | - | - | - | - | 4(15) | 4 | - | - | 6.0 |
| 712 | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 7.0 |
| 458 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 8.0 |
Танок: /F / Foxtrot
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 461 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 297 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 504 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 115 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 100 | 4 | 7 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | - | - | - | - | 4(13) | - | - | - | 5.0 |
| 456 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | - | - | - | - | 4(16) | - | - | - | 6.0 |
| 712 | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 7.0 |
| 458 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 8.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 461 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 297 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 504 | 2 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 115 | 5 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 712 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 100 | 4 | 7 | 6 | 2 | 8 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 4(15) | - | - | 6.0 |
| 456 | 8 | 8 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 4(19) | - | - | 7.0 |
| 458 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 8.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 461 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 100 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 115 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 297 | 7 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 504 | 5 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 712 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 458 | 2 | 7 | 2 | 7 | 6 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
| 456 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 461 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 100 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 115 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | 5(19) | - | - | - | 3.0 |
| 458 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | - | - | - | - | 5(20) | - | - | - | 4.0 |
| 504 | 7 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 712 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 297 | 4 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 7.0 |
| 456 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 461 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 100 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 458 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 8 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 504 | 7 | 4 | 5 | 7 | 2 | 6 | 4 | - | - | - | - | 4(15) | - | - | - | 4.0 |
| 712 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 | - | - | - | - | 4(16) | - | - | - | 5.0 |
| 297 | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 115 | 6 | 3 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 7.0 |
| 456 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 8.0 |
Танок: /P / Pasodoble
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 461 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 100 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 115 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | 4(12) | - | - | - | - | 3.0 |
| 458 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | - | - | - | 4(14) | - | - | - | - | 4.0 |
| 504 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 5.0 |
| 712 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | 6(34) | - | 6.0 |
| 297 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6(37) | - | 7.0 |
| 456 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 8.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 461 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 100 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 115 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 458 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4.0 |
| 504 | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 712 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 297 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
| 456 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | T | V | F | Q | C | S | R | P | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 6 по 7 мiсце | ||||||||||||||||||||
| 712 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 62.0 | - | - | - | - | - | 6(34.0) | - | - | 6 |
| 458 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 62.0 | - | - | - | - | - | 4(15.0) | - | - | 7 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958