| 1- 2 березня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 С 10 dance /2010-2013 р.н. (12-15 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 4 4 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 498 | Саганець Євгеній | Кривощокова Євгенія | Київ | MStudio | Заболотній Богдан |
| 2 | 444 | Кузнець Матвій | Рудакова Тетяна | Київ | Dancehall | Бабич Анастасія Скуратівський Дмитро |
| 3 | 213 | Таболін Анатолій | Мороз Анастасія | Київ | Сінергія | Латиш Назар |
| 4 | 589 | Колодийчук Дмитрий | Корзун Кароліна | Миколаїв | Грація | Богуславський Віктор Рябенко Данило |
| Головний суддя: | Стадников Володимир (Київ) |
| Технічний суддя: | Хоришко Денис (Полтава) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Дібцев Артем (Кривий Ріг) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Зощук Євген (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Парфенюк Євген (Київ) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Сенченко Юрій (Київ) | 4. (F) Foxtrot |
| 5. (E) Ткаченко Артем (Черкаси) | 5. (Q) Quickstep |
| 6. (F) Томашевська Марія (Українка) | 6. (C) Cha-cha-cha |
| 7. (G) Трояновський Юрій (Боярка) | 7. (S) Samba |
| 8. (R) Rumba | |
| 9. (P) Pasodoble | |
| 10. (J) Jive |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | F | Q | C | S | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 498 | Саганець Євгеній | Кривощокова Євгенія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 |
| 2 | 444 | Кузнець Матвій | Рудакова Тетяна | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 20.0 |
| 3 | 213 | Таболін Анатолій | Мороз Анастасія | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 30.0 |
| 4 | 589 | Колодийчук Дмитрий | Корзун Кароліна | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 40.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 498 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 444 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 213 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | 3.0 |
| 589 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 498 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 1.0 |
| 444 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | 2.0 |
| 213 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | 3.0 |
| 589 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 498 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 1.0 |
| 444 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 213 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | 3.0 |
| 589 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /F / Foxtrot
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 498 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 1.0 |
| 444 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 213 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | 3.0 |
| 589 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 498 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 1.0 |
| 444 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 213 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 589 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 498 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 444 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 213 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 7 | - | 3.0 |
| 589 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 498 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 444 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 4 | - | - | 2.0 |
| 213 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 589 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 498 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 444 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 213 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 589 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /P / Pasodoble
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 498 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 1.0 |
| 444 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 4 | - | - | 2.0 |
| 213 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 7 | - | 3.0 |
| 589 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 498 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 1.0 |
| 444 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 213 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 589 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958