| 1- 2 березня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 С /2010-2013 р.н. (12-15 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 5 5 5 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 293 | Шидловський Артем | Опанасюк Вікторія | Боярка | Rhythm | Трояновський Юрій Шидловська Євгенія |
| 2 | 281 | Ласинський Ілля | Головачова Аріна | Одеса | Dance Team | Олефір Юлія |
| 3 | 380 | Масленчук Захар | Логвич Аделіна | Рівне | Platinum | Казатинський Олександр Казатинська Олена |
| 4 | 439 | Дідківський Андрій | Зікранець Злата | Вишневе-Васильків | Ренесанс-Star Way | Гамарець Сергій Луцька Ксенія |
| 5 | 485 | Дробенко Роман | Хованська Марія | Васильків | Starway | Луцька Ксенія |
| Головний суддя: | Стадников Володимир (Київ) |
| Технічний суддя: | Хоришко Денис (Полтава) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Бабич Анастасія (Київ) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Зощук Євген (Київ) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Парфенюк Євген (Київ) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Позовний Дмитро (Київ) | 4. (P) Pasodoble |
| 5. (E) Усатюк Олександр (Бориспіль) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Хоменко Вікторія (Буча) | |
| 7. (G) Владикіна Анна (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 293 | Шидловський Артем | Опанасюк Вікторія | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 |
| 2 | 281 | Ласинський Ілля | Головачова Аріна | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 9.5 |
| 3 | 380 | Масленчук Захар | Логвич Аделіна | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 11.5 |
| 4 | 439 | Дідківський Андрій | Зікранець Злата | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 22.0 |
| 5 | 485 | Дробенко Роман | Хованська Марія | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 23.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 281 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 293 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 380 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 439 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 485 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 281 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | 4(6) | 6(12) | 7(16) | 7(16) | 1.5 |
| 380 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 4(6) | 6(12) | 7(16) | 7(16) | 1.5 |
| 293 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 4(6) | 5 | - | - | 3.0 |
| 439 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 485 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 380 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 293 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 281 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | - | - | 4(7) | - | - | 3.0 |
| 439 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | - | - | 4(12) | - | - | 4.0 |
| 485 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 4 | - | 5.0 |
Танок: /P / Pasodoble
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 293 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 281 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 380 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 485 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | 5 | - | 4.0 |
| 439 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 293 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 281 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | - | - | 4(7) | - | - | 2.0 |
| 380 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | 4(8) | - | - | 3.0 |
| 485 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | 5 | - | 4.0 |
| 439 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958