| 1- 2 березня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 Д /2010-2013 р.н. (12-15 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 12 10 8 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 116 | Пихтін Дмитро | Бабуш Олександра | Бориспіль | ExcellentDance | Усатюк Олександр |
| 2 | 497 | Гусєв Дмитро | Поліщук Марина | Київ | MStudio | Позовний Дмитро Заболотній Богдан |
| 3 | 121 | Трубіцин Максим | Вольвач Анна | Суми | Visa Dance | Сіденко Тамара |
| 4 | 310 | Білозір Артем | Дацкова Єлізавета | Чабани | Valex Dance Studio | Євлашевський Костянтин |
| 5 | 600 | Дягіль Артем | Снітко Софія | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем Письменна Ірина |
| 6 | 278 | Бошняков Роман | Жестерова Ніколь | Одеса | All Go Rhythm | Грек Альона Катана Ігор |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 144 | Потьомкін Олексій | Кириченко Кароліна | Буча | Сапфір | Хоменко Вікторія |
| 8- 11 | 77 | Походюк Владислав | Гуляй Владислава | Київ | Чемпіон | Гритчак Дмитро Гритчак Карина |
| 8- 11 | 113 | Нетребко Сергій | Рибакова Маргарита | Бориспіль | ExcellentDance | Усатюк Олександр |
| 8- 11 | 197 | Западнюк Самір | Галайчук Маргарита | Київ | Парфенон-Денс | Парфенюк Євген Іванова Ганна |
| 8- 11 | 604 | Прокопенко Іван | Таценко Марія | Суми | Visa Dance | Сіденко Тамара |
| 12 | 589 | Колодийчук Дмитрий | Корзун Кароліна | Миколаїв | Грація | Богуславський Віктор Рябенко Данило |
| Головний суддя: | Стадников Володимир (Київ) |
| Технічний суддя: | Хоришко Денис (Полтава) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Бабич Анастасія (Київ) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Бакалор Тимофій (Київ) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Бездушна Ірина (Бровари) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Бронніков Євген (Полтава) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Казатинська Олена (Рівне) | |
| 6. (F) Олефір Юлія (Одеса) | |
| 7. (G) Ткаченко Артем (Черкаси) | |
| 8. (H) Трояновський Юрій (Боярка) | |
| 9. (I) Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 278 | Бошняков Роман | Жестерова Ніколь | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 |
| 2 | 116 | Пихтін Дмитро | Бабуш Олександра | 9 | 9 | 8 | 8 | 34 |
| 3 | 497 | Гусєв Дмитро | Поліщук Марина | 7 | 7 | 8 | 8 | 30 |
| 4 | 121 | Трубіцин Максим | Вольвач Анна | 4 | 5 | 6 | 3 | 18 |
| 5 | 600 | Дягіль Артем | Снітко Софія | 6 | 4 | 6 | 1 | 17 |
| 6 | 310 | Білозір Артем | Дацкова Єлізавета | 4 | 1 | 4 | 6 | 15 |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 7 | 144 | Потьомкін Олексій | Кириченко Кароліна | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 |
| 8- 11 | 197 | Западнюк Самір | Галайчук Маргарита | 4 | 3 | 1 | 4 | 12 |
| 8- 11 | 77 | Походюк Владислав | Гуляй Владислава | 2 | 2 | 5 | 3 | 12 |
| 8- 11 | 113 | Нетребко Сергій | Рибакова Маргарита | 3 | 5 | 0 | 4 | 12 |
| 8- 11 | 604 | Прокопенко Іван | Таценко Марія | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 |
| 12 | 589 | Колодийчук Дмитрий | Корзун Кароліна | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Мiсце | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1 | 278 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 36 |
| 2 | 116 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | .xxxxxxxx | .xxxxxxxx | 34 |
| 3 | 497 | xx.xx.xxx | xx.xx.xxx | xxxxx.xxx | xxxxx.xxx | 30 |
| 4 | 121 | ..x..xx.x | xxx..x..x | xxx.xxx.. | .xx..x... | 18 |
| 5 | 600 | xxx...xxx | x.x....xx | xxxx.x.x. | ..x...... | 17 |
| 6 | 310 | ..xxx..x. | ...x..... | ..xx.x..x | x..x.xxxx | 15 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 7 | 144 | ....x.x.x | ....xxx.x | x...x..xx | ...xx...x | 14 |
| 8- 11 | 197 | x.xx...x. | ..xx..x.. | ......x.. | x..x..xx. | 12 |
| 8- 11 | 77 | xx....... | xx....... | xx.x..xx. | xx....x.. | 12 |
| 8- 11 | 113 | .x.x.x... | ..xxx.xx. | ......... | xx..xx... | 12 |
| 8- 11 | 604 | ....xx... | .x..xx.x. | ....xx..x | ....xx..x | 12 |
| 12 | 589 | .....x... | .....x... | ......... | ..x....x. | 4 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 | Пихтін Дмитро | Бабуш Олександра | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 497 | Гусєв Дмитро | Поліщук Марина | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
| 3 | 121 | Трубіцин Максим | Вольвач Анна | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 13.0 |
| 4 | 310 | Білозір Артем | Дацкова Єлізавета | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 16.0 |
| 5 | 600 | Дягіль Артем | Снітко Софія | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 19.0 |
| 6 | 278 | Бошняков Роман | Жестерова Ніколь | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 |
| Примiтка: | Учасник 278 дисквалiфiкована у танцi(ях) C, S, R, J |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 116 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 497 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | - | - | - | 2.0 |
| 121 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | 8(35) | - | 3.0 |
| 310 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | 8(36) | - | 4.0 |
| 600 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9(51) | 5.0 |
| 278 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9(54) | 6.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 116 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 497 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 121 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 310 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 4.0 |
| 600 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 9(49) | 5.0 |
| 278 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9(54) | 6.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 116 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 497 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 121 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 600 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | 4.0 |
| 310 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9(47) | 5.0 |
| 278 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9(54) | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 116 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 9 | - | - | - | - | 1.0 |
| 497 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 310 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 121 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | 4.0 |
| 600 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 9(48) | 5.0 |
| 278 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9(54) | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958