| 1- 2 березня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Д /2014-2017 р.н. ( 8-11 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 4 4 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 194 | Кошелев Давид | Бутитер Єлизавета | Київ | Меридіан | Сальков Максим |
| 2 | 183 | Столярчук Платон | Драчук Кароліна | Київ | DC-75 | Макашев Анатолій Поплета Ігор |
| 3 | 451 | Барт Артем | Кучерява Анастасія | Київ | Sk Dance | Вороная Катерина Шмирьов Сергій |
| 4 | 503 | Терехов Костянтин | Гридасова Марія | Бровари | Елеріна | Бездушна Ірина |
| Головний суддя: | Стадников Володимир (Київ) |
| Технічний суддя: | Хоришко Денис (Полтава) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (I) Бакалор Тимофій (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (E) Бронніков Євген (Полтава) | 2. (T) Tango |
| 3. (J) Гусаков Роман (Миколаїв) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (N) Латиш Назар (Київ) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (F) Лемешко Олександр (Миколаїв) | |
| 6. (L) Трояновський Юрій (Боярка) | |
| 7. (M) Усатюк Олександр (Бориспіль) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 194 | Кошелев Давид | Бутитер Єлизавета | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 183 | Столярчук Платон | Драчук Кароліна | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 8.0 |
| 3 | 451 | Барт Артем | Кучерява Анастасія | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 |
| 4 | 503 | Терехов Костянтин | Гридасова Марія | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | E | J | N | F | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 194 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1.0 |
| 183 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | 2.0 |
| 451 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | - | 5 | - | 3.0 |
| 503 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | E | J | N | F | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 194 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1.0 |
| 451 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | 2.0 |
| 183 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | 3.0 |
| 503 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | E | J | N | F | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 183 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 1.0 |
| 194 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 7 | - | - | 2.0 |
| 451 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | 3.0 |
| 503 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | E | J | N | F | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 194 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 1.0 |
| 183 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | 2.0 |
| 451 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | 5 | - | 3.0 |
| 503 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958