| 1- 2 березня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Н /2014-2017 р.н. ( 8-11 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 8 7 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 66 | Адамович Радомир | Золотих Єлізавета | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Бакалор Ольга |
| 2 | 522 | Даценко Микола | Мазур Олександра | Київ | Stardance | Квіточка Вікторія |
| 3 | 325 | Калініченко Ілля | Литвин Анна | Щасливе | You Are Dance | Заєць Анастасія Левченко Антон |
| 4 | 199 | Пономаренко Філіп | Допіра Софія | Київ | Парфенон-Денс | Парфенюк Євген Іванова Ганна |
| 5 | 588 | Бузник Кирило | Рябенко Маргарита | Миколаїв | Грація | Гусаков Роман Рябенко Данило |
| 6 | 446 | Староконь Нікіта | Бебко Емілія | Київ | Dancehall | Бабич Анастасія Злиденко Вероніка |
| 7 | 11 | Іванюк Олексій | Проскурякова Варвара | Київ | Чемпіон | Гритчак Карина |
| 8 | 624 | Гусак Павло | Дмітрієва Ольга | Київ | Чемпіон | Дмитрієв Олександр |
| Головний суддя: | Лемешко Олександр (Миколаїв) |
| Технічний суддя: | Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Владикіна Анна (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Герасименко Марія (Одеса) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Гречкосій Аліна (Київ) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Крохмалюк Олексій (Бориспіль) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Куксинський Максим (Прилуки) | |
| 6. (F) Лужних Ярослав (Бориспіль) | |
| 7. (G) Маркевич Наталія (Бориспіль) | |
| 8. (H) Радченко Дмитро (Київ) | |
| 9. (I) Сіменчук Віталій (Вишгород) | |
| 10. (J) Тищенко Ігор (Київ) | |
| 11. (K) Шмирьов Сергій (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Адамович Радомир | Золотих Єлізавета | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
| 2 | 522 | Даценко Микола | Мазур Олександра | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 8.0 |
| 3 | 325 | Калініченко Ілля | Литвин Анна | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 17.0 |
| 4 | 199 | Пономаренко Філіп | Допіра Софія | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 17.0 |
| 5 | 588 | Бузник Кирило | Рябенко Маргарита | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 18.0 |
| 6 | 446 | Староконь Нікіта | Бебко Емілія | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 8.0 | 23.0 |
| 7 | 11 | Іванюк Олексій | Проскурякова Варвара | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 24.0 |
| 8 | 624 | Гусак Павло | Дмітрієва Ольга | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 31.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 66 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 522 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 325 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 199 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 4.0 |
| 446 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 8 | 7 | 7 | 2 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 5.0 |
| 588 | 3 | 6 | 1 | 3 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 6.0 |
| 11 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 7.0 |
| 624 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 8.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 522 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 66 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 446 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | 7(19) | - | - | - | - | 3.0 |
| 199 | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | 7(21) | - | - | - | - | 4.0 |
| 325 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | - | - | - | - | 7(30) | 10 | - | - | 5.0 |
| 588 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | 7(30) | 8 | - | - | 6.0 |
| 11 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 7.0 |
| 624 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 8.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 66 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 588 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | - | - | 6(11) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 199 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 7 | 3 | - | - | 6(17) | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 522 | 7 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 4.0 |
| 11 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 5.0 |
| 325 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 6.0 |
| 446 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 8 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 7.0 |
| 624 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 8.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 522 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 66 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 325 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 3.0 |
| 588 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | 6(15) | 9 | - | - | - | 4.0 |
| 11 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | - | - | - | 6(15) | 8 | - | - | - | 5.0 |
| 199 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | - | - | - | 6(16) | - | - | - | - | 6.0 |
| 624 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
| 446 | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 8.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | Q | C | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | ||||||||||||||
| 325 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 17.0 | - | - | 2(6.0) | - | - | - | - | - | 3 |
| 199 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 17.0 | - | - | 1(3.0) | - | - | - | - | - | 4 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958