| 1- 2 березня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Леді Соло Д /2007-2013 р.н. (12-18 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 21 14 6 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 484 | Фесянова Аліна | Васильків | Starway | Луцька Ксенія | |
| 2 | 480 | Дейнека Поліна | Васильків | Starway | Луцька Ксенія | |
| 3 | 180 | Свириденко Катерина | Київ | DC-75 | Макашев Анатолій Поплета Ігор | |
| 4 | 479 | Гребеневич Домініка | Васильків | Starway | Луцька Ксенія | |
| 5 | 460 | Смаль Веронiка | Київ | Dance Avenue | Єгоров Дмитро Єгорова Ірина | |
| 6 | 680 | Михаленко Анастасія | Кременчук | Demovskyy Dance Club | Демовський Денис Демовська Наталія | |
| 7 | 423 | Кухтіна Ярослава | Київ | Fenix Dance School | Гречкосій Аліна Сотін Дмитро | |
| 8 | 426 | Шимоняк Міла-Марія | Київ | Fenix Dance School | Ширяєва Анна Сотін Дмитро | |
| 1/2 F | ||||||
| 9 | 666 | Мартиш Катерина | Кременчук | Demovskyy Dance Club | Демовський Денис Демовська Наталія | |
| 10 | 455 | Данилюк Олександра | Київ | Dance Avenue | Єгоров Дмитро Єгорова Ірина | |
| 11 | 477 | Романченко Ангеліна | Київ | ASKdance | Владикина Анна | |
| 12 | 430 | Шкурко Марія | Київ | Dance United | Акіменко Михайло | |
| 1/4 F | ||||||
| 13 | 661 | Рибак Віра | Київ | Tendance Studio | Аземша Ілона | |
| 14- 15 | 274 | Чорна Аліна | Київ | VivaDance | Кузьмич Катерина | |
| 14- 15 | 424 | Река Анна | Київ | Fenix Dance School | Сотін Дмитро Ширяєва Анна | |
| 16- 17 | 152 | Ульянова Анна | Чорноморськ | Dance Way | Герасименко Марія | |
| 16- 17 | 271 | Сенішина Аріана | Київ | VivaDance | Кузьмич Катерина | |
| 18 | 13 | Мельник Софія | Київ | Чемпіон | Чубук Юлія | |
| 19 | 187 | Захарова Анастасія | Фастів | Олімп | Рибачук Ксенія | |
| 20- 21 | 107 | Новікова Марія | Світловодськ | Steep Dance | Заріцький Олександр | |
| 20- 21 | 553 | Рябова Анна | Київ | Dance Spirit | Якушева Анна | |
| Головний суддя: | Лемешко Олександр (Миколаїв) |
| Технічний суддя: | Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Євтушенко Тетяна (Київ) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Бакалор Тимофій (Київ) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Константинов Дмитро (Коцюбинське) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Крохмалюк Олексій (Бориспіль) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Куксинський Максим (Прилуки) | |
| 6. (F) Томашевська Марія (Українка) | |
| 7. (G) Шапошніков Роман (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 480 | Дейнека Поліна | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 | |
| 2 | 460 | Смаль Веронiка | 7 | 7 | 5 | 7 | 26 | |
| 3 | 680 | Михаленко Анастасія | 5 | 5 | 6 | 6 | 22 | |
| 4 | 180 | Свириденко Катерина | 4 | 6 | 5 | 6 | 21 | |
| 5- 8 | 477 | Романченко Ангеліна | 5 | 5 | 6 | 4 | 20 | |
| 5- 8 | 430 | Шкурко Марія | 6 | 6 | 4 | 4 | 20 | |
| 5- 8 | 479 | Гребеневич Домініка | 6 | 6 | 3 | 5 | 20 | |
| 5- 8 | 666 | Мартиш Катерина | 4 | 4 | 6 | 6 | 20 | |
| 9 | 426 | Шимоняк Міла-Марія | 4 | 3 | 6 | 5 | 18 | |
| 10 | 423 | Кухтіна Ярослава | 6 | 3 | 5 | 3 | 17 | |
| 11- 12 | 484 | Фесянова Аліна | 3 | 3 | 5 | 5 | 16 | |
| 11- 12 | 455 | Данилюк Олександра | 4 | 5 | 3 | 4 | 16 | |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 13 | 661 | Рибак Віра | 5 | 3 | 2 | 5 | 15 | |
| 14- 15 | 274 | Чорна Аліна | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | |
| 14- 15 | 424 | Река Анна | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 | |
| 16- 17 | 152 | Ульянова Анна | 4 | 2 | 4 | 3 | 13 | |
| 16- 17 | 271 | Сенішина Аріана | 2 | 5 | 3 | 3 | 13 | |
| 18 | 13 | Мельник Софія | 4 | 2 | 4 | 1 | 11 | |
| 19 | 187 | Захарова Анастасія | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 20- 21 | 553 | Рябова Анна | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 20- 21 | 107 | Новікова Марія | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| Мiсце | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||
| 1 | 480 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | .xxxxxx | 27 |
| 2 | 460 | xxxxxxx | xxxxxxx | ..xxxxx | xxxxxxx | 26 |
| 3 | 680 | .xx.xxx | .xxx.xx | .xxxxxx | xxxx.xx | 22 |
| 4 | 180 | .xx..xx | xxx.xxx | .xxxx.x | .xxxxxx | 21 |
| 5- 8 | 477 | .xxxxx. | x.xxxx. | xxxxxx. | xx.xx.. | 20 |
| 5- 8 | 430 | xxxx.xx | xxx.xxx | .xx..xx | x.x.xx. | 20 |
| 5- 8 | 479 | x.xxxxx | x.xxxxx | x..xx.. | x.x.xxx | 20 |
| 5- 8 | 666 | .xx.xx. | xx..x.x | xx.xxxx | xx.xxxx | 20 |
| 9 | 426 | xx.x.x. | .x.x.x. | xxx.xxx | .xx.xxx | 18 |
| 10 | 423 | xxxx.xx | x..xx.. | .xxx.xx | ...xx.x | 17 |
| 11- 12 | 484 | .x.x..x | xx...x. | xx.xxx. | xx.xxx. | 16 |
| 11- 12 | 455 | x..xx.x | x.x.xxx | x.x..x. | x.x..xx | 16 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 13 | 661 | xxx.x.x | .x.xx.. | xx..... | xxxxx.. | 15 |
| 14- 15 | 274 | x..x... | x..x..x | x.xx..x | xxxx..x | 14 |
| 14- 15 | 424 | xx..x.. | .xx.xx. | xx..x.x | .x..xx. | 14 |
| 16- 17 | 152 | x..xxx. | ...x.x. | .x.xxx. | .x...xx | 13 |
| 16- 17 | 271 | x.x.... | xxxxx.. | x.x...x | x.xx... | 13 |
| 18 | 13 | ..xxxx. | ..xx... | ..xxx.x | ..x.... | 11 |
| 19 | 187 | ....x.x | ......x | .....x. | ...x... | 5 |
| 20- 21 | 553 | ....... | ..x...x | x...... | x...... | 4 |
| 20- 21 | 107 | ......x | .x....x | ....... | ......x | 4 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 480 | Дейнека Поліна | 5 | 7 | 6 | 5 | 23 | |
| 2 | 180 | Свириденко Катерина | 6 | 5 | 5 | 4 | 20 | |
| 3- 5 | 680 | Михаленко Анастасія | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 | |
| 3- 5 | 479 | Гребеневич Домініка | 3 | 5 | 5 | 5 | 18 | |
| 3- 5 | 423 | Кухтіна Ярослава | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | |
| 6- 8 | 460 | Смаль Веронiка | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | |
| 6- 8 | 426 | Шимоняк Міла-Марія | 3 | 3 | 3 | 5 | 14 | |
| 6- 8 | 484 | Фесянова Аліна | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 9 | 666 | Мартиш Катерина | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | |
| 10 | 455 | Данилюк Олександра | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | |
| 11 | 477 | Романченко Ангеліна | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 12 | 430 | Шкурко Марія | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Мiсце | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||
| 1 | 480 | .x.xxxx | xxxxxxx | .xxxxxx | .xxxxx. | 23 |
| 2 | 180 | xxx.xxx | xx..xxx | xx..xxx | xx...xx | 20 |
| 3- 5 | 680 | .xx..xx | .xxxx.x | .xxx..x | .xxxx.x | 18 |
| 3- 5 | 479 | x.x.x.. | x.xxxx. | x.xxxx. | x.xxxx. | 18 |
| 3- 5 | 423 | ..xxx.x | .xxx..x | x.xx.xx | x.xx.xx | 18 |
| 6- 8 | 460 | x.x..x. | x.x..xx | ..x..xx | ..x.xxx | 14 |
| 6- 8 | 426 | ...x.xx | ..xx.x. | .x.x.x. | .xxx.xx | 14 |
| 6- 8 | 484 | xxxx... | xx.x.x. | xx.x... | xx.x... | 14 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 9 | 666 | .x..x.. | xx..... | xxx.x.. | xx..... | 10 |
| 10 | 455 | x...... | ....x.x | x...x.x | x...x.x | 9 |
| 11 | 477 | x..xx.. | ....x.. | ....x.. | ....x.. | 6 |
| 12 | 430 | .x.x.xx | ....... | ....... | ....... | 4 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 484 | Фесянова Аліна | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 2 | 480 | Дейнека Поліна | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | |
| 3 | 180 | Свириденко Катерина | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 14.0 | |
| 4 | 479 | Гребеневич Домініка | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 20.0 | |
| 5 | 460 | Смаль Веронiка | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 20.0 | |
| 6 | 680 | Михаленко Анастасія | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 3.0 | 24.0 | |
| 7 | 423 | Кухтіна Ярослава | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 26.0 | |
| 8 | 426 | Шимоняк Міла-Марія | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 26.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 180 | 2 | 2 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 484 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | - | - | 4(6) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 480 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | - | - | 4(8) | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 479 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | - | - | 4(9) | - | - | - | - | - | 4.0 |
| 680 | 8 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 7 | - | - | - | - | 4(13) | - | - | - | 5.0 |
| 426 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | 4(18) | - | - | - | 6.0 |
| 460 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 7.0 |
| 423 | 7 | 8 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 8.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 484 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 480 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 180 | 2 | 2 | 7 | 8 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 460 | 4 | 5 | 1 | 7 | 7 | 3 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4.0 |
| 479 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 8 | - | - | - | - | 4(10) | - | - | - | 5.0 |
| 426 | 7 | 3 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | - | - | - | - | 4(18) | - | - | - | 6.0 |
| 423 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 7.0 |
| 680 | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 8.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 484 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 480 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 180 | 6 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | 4(12) | - | - | - | - | 3.0 |
| 460 | 5 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 4 | - | - | - | 4(16) | - | - | - | - | 4.0 |
| 423 | 7 | 8 | 1 | 5 | 7 | 5 | 2 | - | - | - | - | 4(13) | - | - | - | 5.0 |
| 426 | 4 | 3 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | - | - | - | - | 4(17) | - | - | - | 6.0 |
| 479 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 4(10) | - | - | 7.0 |
| 680 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | 4(19) | - | - | 8.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 484 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | - | 4(6) | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 480 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 4(7) | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 680 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 479 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 460 | 7 | 5 | 3 | 7 | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | 4(16) | - | - | - | 5.0 |
| 423 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | 4(18) | - | - | - | 6.0 |
| 180 | 6 | 2 | 8 | 8 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 4(11) | - | - | 7.0 |
| 426 | 8 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 4(19) | - | - | 8.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | C | S | R | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | ||||||||||||||
| 460 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 20.0 | - | - | - | 2(8.0) | - | - | - | - | 5 |
| 479 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 20.0 | - | - | - | 2(8.0) | - | - | - | - | 4 |
| Розподiлення з 7 по 8 мiсце | ||||||||||||||
| 426 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 26.0 | - | - | - | - | - | - | 3(18.0) | - | 8 |
| 423 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 26.0 | - | - | - | - | - | - | 3(18.0) | - | 7 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | C | S | R | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ||||||||||
| Визначення 4 мiсця | |||||||||||||
| 460 | 4677834 | 4517734 | 5447844 | 7537844 | - | - | - | - | 17(65) | - | - | - | |
| 479 | 3732148 | 3651168 | 2771168 | 1651156 | - | - | - | - | 17(40) | - | - | - | 4 |
| Визначення 7 мiсця | |||||||||||||
| 426 | 5366556 | 7385575 | 4386575 | 8476475 | - | - | - | - | - | - | 25(131) | - | |
| 423 | 7854773 | 6746851 | 7815752 | 5765563 | - | - | - | - | - | - | 25(126) | - | 7 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958