| 1- 2 березня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 Соло Д 8 dance /2014-2017 р.н. ( 8-11 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 5 5 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 175 | Драчук Кароліна | Київ | DC-75 | Макашев Анатолій Поплета Ігор | |
| 2 | 357 | Ковтун Діна | Українка | Едельвейс | Томашевська Марія | |
| 3 | 494 | Шмиголь Катерина | Київ | MStudio | Мітченко Марія Заболотній Богдан | |
| 4 | 459 | Ромащенко Поліна | Київ | Dance Avenue | Єгоров Дмитро Єгорова Ірина | |
| 5 | 438 | Бушняк Вікторія | Київ | Dancehall | Бабич Анастасія | |
| Головний суддя: | Лемешко Олександр (Миколаїв) |
| Технічний суддя: | Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Євтушенко Тетяна (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Акіменко Михайло (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Герасименко Марія (Одеса) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Кузьмич Катерина (Київ) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Луцька Ксенія (Васильків) | 5. (C) Cha-cha-cha |
| 6. (F) Стружко Артем (Київ) | 6. (S) Samba |
| 7. (G) Шмирьов Сергій (Київ) | 7. (R) Rumba |
| 8. (J) Jive |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175 | Драчук Кароліна | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 17.0 | |
| 2 | 357 | Ковтун Діна | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 18.0 | |
| 3 | 494 | Шмиголь Катерина | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 21.0 | |
| 4 | 459 | Ромащенко Поліна | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 25.0 | |
| 5 | 438 | Бушняк Вікторія | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 39.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 175 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 6(9) | - | - | - | 1.0 |
| 494 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 6(10) | - | - | - | 2.0 |
| 357 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | - | - | 4 | - | - | 3.0 |
| 438 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 6 | - | 4.0 |
| 459 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 494 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 175 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 459 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4 | - | - | 3.0 |
| 357 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | 4(11) | - | 4.0 |
| 438 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | 4(15) | - | 5.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 175 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 494 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 357 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | - | - | 4 | - | - | 3.0 |
| 459 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | - | 4.0 |
| 438 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 175 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 494 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 459 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | - | 3.0 |
| 357 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | 4 | - | 4.0 |
| 438 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 357 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 175 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | - | 4(6) | - | - | - | 2.0 |
| 494 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 4(7) | - | - | - | 3.0 |
| 459 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 438 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 357 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 459 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 175 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | 4 | - | - | 3.0 |
| 494 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | 6 | - | 4.0 |
| 438 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 357 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 4(6) | 7 | - | - | 1.0 |
| 459 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | 4(6) | 6 | - | - | 2.0 |
| 494 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 4(7) | - | - | - | 3.0 |
| 175 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 7 | - | 4.0 |
| 438 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 357 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 459 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 175 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | - | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 494 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | - | 4.0 |
| 438 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958