| 1- 2 березня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 Соло Е /2012-2015 р.н. (10-13 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 15 11 6 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 627 | Томашевська Уляна | Київ | Чемпіон | Дмитрієв Олександр | |
| 2 | 271 | Сенішина Аріана | Київ | VivaDance | Кузьмич Катерина | |
| 3 | 60 | Шимкова Кіра | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Бакалор Ольга | |
| 4 | 274 | Чорна Аліна | Київ | VivaDance | Кузьмич Катерина | |
| 5 | 402 | Данилюк Валерія | Київ | ND-Стиль | Ніколаєнко Дмитро Сергієнко Єлизавета | |
| 6 | 103 | Нікіфорова Уляна | Березань | Dancelife | Яночок Олександр | |
| 7 | 629 | Назарова Ілона | Київ | Чемпіон | Дмитрієв Олександр | |
| 8 | 4 | Поліщук Христина | Київ | A and M Dance Studio | Бут Арина Serhiienko Mariia | |
| 1/2 F | ||||||
| 9 | 20 | Ватрас Вероніка | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Бакалор Ольга | |
| 10 | 540 | Панькович Софія | Вишневе | Ренесанс | Гамарець Сергій | |
| 11- 12 | 338 | Галинська Даніела | Вишгород | Love-Dance | Сіменчук Віталій Сіменчук Альона | |
| 11- 12 | 592 | Гелих Злата | Суми | Visa Dance | Сіденко Тамара | |
| 13 | 352 | Карасьова Валентина | Українка | Едельвейс | Томашевська Марія | |
| 14- 15 | 431 | Бурлака Марина | Київ | Dance United | Акіменко Михайло | |
| 14- 15 | 601 | Лисенко Марія | Суми | Visa Dance | Сіденко Тамара | |
| Головний суддя: | Лемешко Олександр (Миколаїв) |
| Технічний суддя: | Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Константинов Дмитро (Коцюбинське) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Крохмалюк Олексій (Бориспіль) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Куксинський Максим (Прилуки) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (D) Левченко Антон (Щасливе) | |
| 5. (E) Рибачук Ксенія (Фастів) | |
| 6. (F) Шапошніков Роман (Київ) | |
| 7. (G) Шмирьов Сергій (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 271 | Сенішина Аріана | 5 | 7 | 7 | 19 | |
| 1- 2 | 60 | Шимкова Кіра | 6 | 6 | 7 | 19 | |
| 3 | 274 | Чорна Аліна | 7 | 5 | 6 | 18 | |
| 4 | 627 | Томашевська Уляна | 4 | 6 | 6 | 16 | |
| 5- 6 | 629 | Назарова Ілона | 5 | 5 | 4 | 14 | |
| 5- 6 | 103 | Нікіфорова Уляна | 3 | 6 | 5 | 14 | |
| 7- 8 | 402 | Данилюк Валерія | 5 | 6 | 2 | 13 | |
| 7- 8 | 4 | Поліщук Христина | 5 | 4 | 4 | 13 | |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 9 | 20 | Ватрас Вероніка | 5 | 3 | 4 | 12 | |
| 10 | 540 | Панькович Софія | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 11- 12 | 338 | Галинська Даніела | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 11- 12 | 592 | Гелих Злата | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 13 | 352 | Карасьова Валентина | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 14- 15 | 431 | Бурлака Марина | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 14- 15 | 601 | Лисенко Марія | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Мiсце | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||
| 1- 2 | 271 | x.xxx.x | xxxxxxx | xxxxxxx | 19 |
| 1- 2 | 60 | xx.xxxx | xx.xxxx | xxxxxxx | 19 |
| 3 | 274 | xxxxxxx | xx.xx.x | xx.xxxx | 18 |
| 4 | 627 | ..xxx.x | .xxxxxx | .xxxxxx | 16 |
| 5- 6 | 629 | xxxx.x. | x..xxxx | ..xxxx. | 14 |
| 5- 6 | 103 | .xx..x. | xxxx.xx | x.xx.xx | 14 |
| 7- 8 | 402 | x.x.xxx | x.xxxxx | ....x.x | 13 |
| 7- 8 | 4 | .x.xxxx | .x..xxx | .x..xxx | 13 |
| Учасники, що вибули | |||||
| 9 | 20 | xxxxx.. | ..xxx.. | xx.xx.. | 12 |
| 10 | 540 | .x...xx | .x...x. | x.x..x. | 8 |
| 11- 12 | 338 | x...... | x...... | xxx...x | 6 |
| 11- 12 | 592 | x...x.. | x.x.... | x.x.... | 6 |
| 13 | 352 | ..xx... | ..x.... | ...x... | 4 |
| 14- 15 | 431 | .....xx | .x..... | ....... | 3 |
| 14- 15 | 601 | .x..... | ..x.... | .x..... | 3 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 627 | Томашевська Уляна | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 2 | 271 | Сенішина Аріана | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 3 | 60 | Шимкова Кіра | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | |
| 4 | 274 | Чорна Аліна | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 13.0 | |
| 5 | 402 | Данилюк Валерія | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 17.0 | |
| 6 | 103 | Нікіфорова Уляна | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | |
| 7 | 629 | Назарова Ілона | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 | |
| 8 | 4 | Поліщук Христина | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 21.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 60 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 627 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | - | - | 4(7) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 271 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | - | - | 4(10) | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 274 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | 4(14) | - | - | - | 4.0 |
| 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 | - | - | - | - | 4(18) | - | - | - | 5.0 |
| 103 | 4 | 6 | 6 | 2 | 8 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 629 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 7.0 |
| 402 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 8.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 627 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 271 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 60 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 274 | 4 | 4 | 2 | 8 | 7 | 2 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4.0 |
| 402 | 5 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 103 | 2 | 6 | 6 | 4 | 8 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 629 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
| 4 | 8 | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 8.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 271 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 627 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 60 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 402 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | 5(19) | 6 | - | - | 4.0 |
| 274 | 5 | 4 | 7 | 8 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | 5(19) | 5 | - | - | 5.0 |
| 103 | 2 | 6 | 6 | 4 | 8 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | 5(21) | - | - | 6.0 |
| 629 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 5(26) | - | - | 7.0 |
| 4 | 8 | 5 | 8 | 2 | 4 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | T | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 7 по 8 мiсце | |||||||||||||
| 4 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 21.0 | - | - | - | - | - | - | 1(5.0) | - | 8 |
| 629 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 | - | - | - | - | - | - | 3(21.0) | - | 7 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958