| 1- 2 березня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Соло Е /2014-2017 р.н. ( 8-11 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 17 13 7 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 717 | Мартиш Ангеліна | Кременчук | Demovskyy Dance Club | Демовський Денис Демовська Наталія | |
| 2 | 318 | Одарчук Дарина | Коцюбинське | Стиль | Константинов Дмитро | |
| 3 | 421 | Войніканіс-Мирська Кароліна | Київ | First Dance School | Радченко Дмитро Радченко Валерія | |
| 4 | 487 | Влас Софія | Київ | MStudio | Мітченко Марія Заболотній Богдан | |
| 5 | 454 | Горшкова Тетяна | Київ | Dance Avenue | Єгоров Дмитро Єгорова Ірина | |
| 6 | 200 | Совтус Марія | Київ | Чемпіон | Гритчак Карина | |
| 7 | 161 | Мирошниченко Софія | Боярка | Асгард | Євлашевський Костянтин | |
| 8 | 25 | Дмітрієва Олександра | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Бакалор Ольга | |
| 1/2 F | ||||||
| 9 | 351 | Удовиченко Маргарита | Українка | Едельвейс | Томашевська Марія | |
| 10 | 495 | Яковенко Єлизавета | Київ | MStudio | Мандич Анастасія Заболотній Богдан | |
| 11- 12 | 287 | Бадеха Софія | Вишгород | Diamond | Волков Дмитро Волкова Ольга | |
| 11- 12 | 496 | Ярош Соломія | Київ | MStudio | Мандич Анастасія Мітченко Марія | |
| 13 | 63 | Кочуріна Анастасія | Київ | Чемпіон | Чубук Юлія | |
| 1/4 F | ||||||
| 14- 15 | 160 | Слінченко Злата | Боярка | Асгард | Євлашевський Костянтин | |
| 14- 15 | 188 | Недашківська Злата | Фастів | Олімп | Рибачук Ксенія | |
| 16- 17 | 273 | Тишкевич Стефанія | Київ | VivaDance | Кузьмич Катерина | |
| 16- 17 | 476 | Дзюрий Анастасія | Київ | Dance Energy, ССБТ | Клименко Марина Клименко Олег | |
| Головний суддя: | Лемешко Олександр (Миколаїв) |
| Технічний суддя: | Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Крохмалюк Олексій (Бориспіль) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Куксинський Максим (Прилуки) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Маркевич Наталія (Бориспіль) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (D) Ніколаєнко Дмитро (Київ) | |
| 5. (E) Сіменчук Віталій (Вишгород) | |
| 6. (F) Шапошніков Роман (Київ) | |
| 7. (G) Шмирьов Сергій (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 200 | Совтус Марія | 7 | 6 | 7 | 20 | |
| 1- 2 | 454 | Горшкова Тетяна | 7 | 6 | 7 | 20 | |
| 3 | 495 | Яковенко Єлизавета | 7 | 5 | 6 | 18 | |
| 4- 7 | 161 | Мирошниченко Софія | 7 | 5 | 5 | 17 | |
| 4- 7 | 717 | Мартиш Ангеліна | 6 | 5 | 6 | 17 | |
| 4- 7 | 63 | Кочуріна Анастасія | 5 | 6 | 6 | 17 | |
| 4- 7 | 25 | Дмітрієва Олександра | 7 | 5 | 5 | 17 | |
| 8 | 421 | Войніканіс-Мирська Кароліна | 4 | 7 | 5 | 16 | |
| 9- 10 | 287 | Бадеха Софія | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 9- 10 | 496 | Ярош Соломія | 4 | 6 | 5 | 15 | |
| 11 | 351 | Удовиченко Маргарита | 4 | 5 | 5 | 14 | |
| 12- 13 | 318 | Одарчук Дарина | 5 | 6 | 2 | 13 | |
| 12- 13 | 487 | Влас Софія | 4 | 5 | 4 | 13 | |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 14- 15 | 188 | Недашківська Злата | 3 | 4 | 5 | 12 | |
| 14- 15 | 160 | Слінченко Злата | 3 | 4 | 5 | 12 | |
| 16- 17 | 273 | Тишкевич Стефанія | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 16- 17 | 476 | Дзюрий Анастасія | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| Мiсце | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||
| 1- 2 | 200 | xxxxxxx | xxx.xxx | xxxxxxx | 20 |
| 1- 2 | 454 | xxxxxxx | xxxxx.x | xxxxxxx | 20 |
| 3 | 495 | xxxxxxx | xx.xx.x | xxxx.xx | 18 |
| 4- 7 | 161 | xxxxxxx | .xx.xxx | xxx.x.x | 17 |
| 4- 7 | 717 | xxxx.xx | xxx..xx | xxxx.xx | 17 |
| 4- 7 | 63 | xxxx..x | xxxx.xx | xxxx.xx | 17 |
| 4- 7 | 25 | xxxxxxx | .xxxx.x | .xxxx.x | 17 |
| 8 | 421 | x...xxx | xxxxxxx | .xxxxx. | 16 |
| 9- 10 | 287 | .xxxxx. | x..xxxx | xx..xxx | 15 |
| 9- 10 | 496 | x..xx.x | xxxxxx. | x..xxxx | 15 |
| 11 | 351 | xx..xx. | xx.xxx. | xxx.xx. | 14 |
| 12- 13 | 318 | xxxxx.. | x.xxxxx | x...x.. | 13 |
| 12- 13 | 487 | .x.xx.x | xxx.x.x | xx..x.x | 13 |
| Учасники, що вибули | |||||
| 14- 15 | 188 | ..x.xx. | ..xxxx. | ..xxxxx | 12 |
| 14- 15 | 160 | .x...xx | .x.x.xx | .xxx.xx | 12 |
| 16- 17 | 273 | x.x.... | x.x.... | x.xxx.. | 8 |
| 16- 17 | 476 | ..xx.xx | ...x.x. | ...x.x. | 8 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 454 | Горшкова Тетяна | 6 | 6 | 7 | 19 | |
| 2 | 200 | Совтус Марія | 6 | 6 | 6 | 18 | |
| 3- 4 | 161 | Мирошниченко Софія | 6 | 5 | 3 | 14 | |
| 3- 4 | 717 | Мартиш Ангеліна | 4 | 5 | 5 | 14 | |
| 5- 6 | 25 | Дмітрієва Олександра | 4 | 4 | 5 | 13 | |
| 5- 6 | 487 | Влас Софія | 5 | 4 | 4 | 13 | |
| 7 | 318 | Одарчук Дарина | 4 | 3 | 5 | 12 | |
| 8 | 421 | Войніканіс-Мирська Кароліна | 2 | 6 | 3 | 11 | |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 9 | 351 | Удовиченко Маргарита | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 10 | 495 | Яковенко Єлизавета | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 11- 12 | 287 | Бадеха Софія | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 11- 12 | 496 | Ярош Соломія | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 13 | 63 | Кочуріна Анастасія | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| Мiсце | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||
| 1 | 454 | xxxxx.x | x.xxxxx | xxxxxxx | 19 |
| 2 | 200 | xxx.xxx | xxx.xxx | xxx.xxx | 18 |
| 3- 4 | 161 | xx.xxxx | xxx..xx | .xx...x | 14 |
| 3- 4 | 717 | .xx..xx | .xxx.xx | .xxx.xx | 14 |
| 5- 6 | 25 | .x.xx.x | .x.xx.x | .xxxx.x | 13 |
| 5- 6 | 487 | .x.xxxx | xx..x.x | x..xx.x | 13 |
| 7 | 318 | xx.xx.. | x..xx.. | xxx.xx. | 12 |
| 8 | 421 | .....xx | xxxx.xx | x....xx | 11 |
| Учасники, що вибули | |||||
| 9 | 351 | x.x.... | x...xx. | xx..xx. | 9 |
| 10 | 495 | x.x..x. | .x.x... | x.xx... | 8 |
| 11- 12 | 287 | ..x.x.. | ..xxx.. | ....x.. | 6 |
| 11- 12 | 496 | ...x.x. | ..x..x. | ...x.x. | 6 |
| 13 | 63 | x.xx... | ....... | ...x... | 4 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 717 | Мартиш Ангеліна | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 7.0 | |
| 2 | 318 | Одарчук Дарина | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | |
| 3 | 421 | Войніканіс-Мирська Кароліна | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 4 | 487 | Влас Софія | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | |
| 5 | 454 | Горшкова Тетяна | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 13.0 | |
| 6 | 200 | Совтус Марія | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | |
| 7 | 161 | Мирошниченко Софія | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 22.0 | |
| 8 | 25 | Дмітрієва Олександра | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 23.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 717 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 487 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 318 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 8 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 421 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 454 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 5.0 |
| 200 | 2 | 7 | 8 | 8 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 4(11) | - | - | 6.0 |
| 161 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 4(21) | - | - | 7.0 |
| 25 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 8.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 717 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | - | - | 4(7) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 421 | 3 | 3 | 7 | 2 | 7 | 1 | 5 | - | - | 4(9) | 4(9) | 5(14) | 5(14) | 7 | - | 2.0 |
| 318 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 8 | - | - | 4(9) | 4(9) | 5(14) | 5(14) | 5 | - | 3.0 |
| 487 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 4.0 |
| 454 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 200 | 2 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 25 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | 4(10) | - | - | 7.0 |
| 161 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | 4(20) | - | - | 8.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 318 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 8 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 421 | 3 | 3 | 7 | 3 | 8 | 1 | 5 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 454 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | - | - | - | 5(15) | - | - | - | - | 3.0 |
| 487 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | - | - | - | 5(17) | - | - | - | - | 4.0 |
| 717 | 7 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 200 | 2 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 5(20) | - | - | 6.0 |
| 161 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 5(26) | - | - | 7.0 |
| 25 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 8.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | T | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | |||||||||||||
| 318 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | 1(1.0) | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 717 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 7.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958