| 1- 2 березня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Соло Е 6 dance /2016-2017 р.н. ( 8- 9 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 5 5 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 33 | Золотих Єлізавета | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Бакалор Ольга | |
| 2 | 800 | Шабельнік Катерина | Харків | ТС Олександри Широковської | Гресик Єлизавета Широковська Олександра | |
| 3 | 493 | Тамразова Мілана | Київ | MStudio | Мітченко Марія Позовний Дмитро | |
| 4 | 438 | Бушняк Вікторія | Київ | Dancehall | Бабич Анастасія | |
| 5 | 1 | Масляк Роксолана | Київ | Чемпіон | Гритчак Карина | |
| Головний суддя: | Лемешко Олександр (Миколаїв) |
| Технічний суддя: | Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Єгоров Дмитро (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Акіменко Михайло (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Герасименко Марія (Одеса) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (D) Константинов Дмитро (Коцюбинське) | 4. (C) Cha-cha-cha |
| 5. (E) Куксинський Максим (Прилуки) | 5. (S) Samba |
| 6. (F) Луцька Ксенія (Васильків) | 6. (J) Jive |
| 7. (G) Шмирьов Сергій (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Золотих Єлізавета | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 2 | 800 | Шабельнік Катерина | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 16.0 | |
| 3 | 493 | Тамразова Мілана | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 19.0 | |
| 4 | 438 | Бушняк Вікторія | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 22.0 | |
| 5 | 1 | Масляк Роксолана | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 25.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 33 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 493 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 438 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 800 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | 6 | - | 4.0 |
| 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 33 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 493 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 438 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 800 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | 5 | - | 4.0 |
| 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 33 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 5(7) | - | - | - | 1.0 |
| 493 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 5(9) | - | - | - | 2.0 |
| 438 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 800 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | 5 | - | 4.0 |
| 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 33 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 4(5) | - | - | - | 1.0 |
| 800 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | - | 4(6) | - | - | - | 2.0 |
| 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | - | - | 4 | - | - | 3.0 |
| 493 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 6 | - | 4.0 |
| 438 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | 4 | - | 5.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 800 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | 4 | - | - | - | 1.0 |
| 33 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 438 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | - | - | 4(6) | - | - | 3.0 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | - | - | 4(7) | - | - | 4.0 |
| 493 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 4 | - | 5.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 800 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 33 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | - | - | 4 | - | - | 3.0 |
| 493 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 6 | - | 4.0 |
| 438 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958