| 1- 2 березня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Соло Е Кубок Jive /2010-2015 р.н. (10-15 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 11 7 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 628 | Щербина Єлизавета | Київ | Чемпіон | Дмитрієв Олександр | |
| 2 | 274 | Чорна Аліна | Київ | VivaDance | Кузьмич Катерина | |
| 3 | 109 | Рябова Валерія | Світловодськ | Steep Dance | Заріцький Олександр | |
| 4 | 8 | Муштакова Мілана | Київ | Чемпіон | Чубук Юлія | |
| 5 | 60 | Шимкова Кіра | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Бакалор Ольга | |
| 6 | 13 | Мельник Софія | Київ | Чемпіон | Чубук Юлія | |
| 1/2 F | ||||||
| 7- 9 | 108 | Залоїло Анастасія | Світловодськ | Steep Dance | Заріцький Олександр | |
| 7- 9 | 124 | Гаврилюк Єва | Київ | Чемпіон | Чубук Юлія | |
| 7- 9 | 473 | Островська Анна | Київ | Dance Energy, ССБТ | Клименко Марина | |
| 10 | 540 | Панькович Софія | Вишневе | Ренесанс | Гамарець Сергій | |
| 11 | 597 | Клепко Софія | Київ | Флеш-Крістал | Мурзін Павло Лахмай Валерія | |
| Головний суддя: | Лемешко Олександр (Миколаїв) |
| Технічний суддя: | Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Євтушенко Тетяна (Київ) | 1. (J) Jive |
| 2. (B) Єгоров Дмитро (Київ) | |
| 3. (C) Акіменко Михайло (Київ) | |
| 4. (D) Герасименко Марія (Одеса) | |
| 5. (E) Дібцев Артем (Кривий Ріг) | |
| 6. (F) Дума Анастасія (Київ) | |
| 7. (G) Лужних Ярослав (Бориспіль) | |
| 8. (H) Луцька Ксенія (Васильків) | |
| 9. (I) Хоменко Вікторія (Буча) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | Всього |
|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 8 | Муштакова Мілана | 8 | |
| 1- 2 | 60 | Шимкова Кіра | 8 | |
| 3 | 628 | Щербина Єлизавета | 7 | |
| 4- 5 | 109 | Рябова Валерія | 6 | |
| 4- 5 | 274 | Чорна Аліна | 6 | |
| 6 | 13 | Мельник Софія | 5 | |
| Учасники, що вибули | ||||
| 7- 9 | 124 | Гаврилюк Єва | 4 | |
| 7- 9 | 108 | Залоїло Анастасія | 4 | |
| 7- 9 | 473 | Островська Анна | 4 | |
| 10 | 540 | Панькович Софія | 2 | |
| 11 | 597 | Клепко Софія | 0 | |
| Мiсце | Учасник | J | Всього |
|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | |||
| 1- 2 | 8 | xxxx.xxxx | 8 |
| 1- 2 | 60 | xx.xxxxxx | 8 |
| 3 | 628 | .xxx.xxxx | 7 |
| 4- 5 | 109 | x.xx.x.xx | 6 |
| 4- 5 | 274 | x.x.x.xxx | 6 |
| 6 | 13 | .xx.x.xx. | 5 |
| Учасники, що вибули | |||
| 7- 9 | 124 | x.xx.x... | 4 |
| 7- 9 | 108 | x...xxx.. | 4 |
| 7- 9 | 473 | .x.xx...x | 4 |
| 10 | 540 | .x..x.... | 2 |
| 11 | 597 | ......... | 0 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | Всього |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 628 | Щербина Єлизавета | 1.0 | |
| 2 | 274 | Чорна Аліна | 2.0 | |
| 3 | 109 | Рябова Валерія | 3.0 | |
| 4 | 8 | Муштакова Мілана | 4.0 | |
| 5 | 60 | Шимкова Кіра | 5.0 | |
| 6 | 13 | Мельник Софія | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 628 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 274 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 109 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 8 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | 5(14) | - | - | 4.0 |
| 60 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | 5(16) | - | - | 5.0 |
| 13 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958