| 1 лютого 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 Open /2010-2013 р.н. (12-15 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 2 2 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 532 | Олексієвець Максим | Дроненко Ксенія | Боярка | Асгард | Євлашевський Костянтин |
| 2 | 122 | Ласинський Ілля | Головачова Аріна | Одеса | Dance Team | Олефір Юлія |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Бездушна Ірина (Бровари) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Волкова Наталія (Вишгород) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Зощук Євген (Київ) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Лемешко Олександр (Миколаїв) | 4. (P) Pasodoble |
| 5. (E) Сальков Максим (Київ) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Советченко Світлана (Київ) | |
| 7. (G) Томашевська Марія (Українка) | |
| 8. (H) Філінюк Назар (Біла Церква) | |
| 9. (I) Шмирьов Сергій (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 532 | Олексієвець Максим | Дроненко Ксенія | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
| 2 | 122 | Ласинський Ілля | Головачова Аріна | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | ||
| 532 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 1.0 |
| 122 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | 2.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | ||
| 532 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 1.0 |
| 122 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | 2.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | ||
| 122 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 1.0 |
| 532 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 9 | 2.0 |
Танок: /P / Pasodoble
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | ||
| 532 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 1.0 |
| 122 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 9 | 2.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | ||
| 532 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 1.0 |
| 122 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | 2.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958