| 1 лютого 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 С /2010-2013 р.н. (12-15 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 4 4 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 361 | Мельник Максим | Яцина Софія | Біла Церква | Goldenclub | Філінюк Ірина Філінюк Назар |
| 2 | 356 | Величко Роман | Куделя Анастасія | Березань | Dancelife | Яночок Олександр |
| 3 | 435 | Бірюк Данііл | Зощук Емілі | Київ | Зоряний | Зощук Євген Зощук Світлана |
| 4 | 586 | Весельський Денис | Чигир Софія | Житомир | Данс Лайф | Савицька Ольга |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Ільницька Ірина (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Волкова Наталія (Вишгород) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Латиш Назар (Київ) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Олефір Юлія (Одеса) | 4. (F) Foxtrot |
| 5. (E) Пономаренко Владислав (Київ) | 5. (Q) Quickstep |
| 6. (F) Сальков Максим (Київ) | |
| 7. (G) Томашевська Марія (Українка) | |
| 8. (H) Усатюк Олександр (Бориспіль) | |
| 9. (I) Шмирьов Сергій (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 361 | Мельник Максим | Яцина Софія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 356 | Величко Роман | Куделя Анастасія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
| 3 | 435 | Бірюк Данііл | Зощук Емілі | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 16.0 |
| 4 | 586 | Весельський Денис | Чигир Софія | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 19.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 361 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | 1.0 |
| 356 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | - | - | 2.0 |
| 435 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | 8 | - | 3.0 |
| 586 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 361 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 356 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 435 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | 8 | - | 3.0 |
| 586 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 361 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | 1.0 |
| 356 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 9 | - | - | 2.0 |
| 435 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | 3.0 |
| 586 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Танок: /F / Foxtrot
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 361 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | 1.0 |
| 356 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | - | - | 2.0 |
| 435 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | 3.0 |
| 586 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 361 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | 1.0 |
| 356 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | - | - | 2.0 |
| 586 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | 5 | - | 3.0 |
| 435 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958