| 1 лютого 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Е /2014-2017 р.н. ( 8-11 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 5 5 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 606 | Климович Іван | Тарасенко Соломія | Кременчук | Demovskyy Dance Club | Демовський Денис Демовська Наталія |
| 2 | 472 | Скульський Денис | Сталєва Єва | Київ | Special One | Вахрушев Сергій Пономаренко Владислав |
| 3 | 392 | Барт Артем | Кучерява Анастасія | Київ | Sk Dance | Вороная Катерина Шмирьов Сергій |
| 4 | 322 | Столярчук Платон | Драчук Кароліна | Київ | DC-75 | Макашев Анатолій Поплета Ігор |
| 5 | 526 | Багромян Лев | Мирошниченко Софія | Боярка | Асгард | Євлашевський Костянтин |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Єгоров Дмитро (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Ільницька Ірина (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Бакалор Тимофій (Київ) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (D) Бездушна Ірина (Бровари) | |
| 5. (E) Волкова Наталія (Вишгород) | |
| 6. (F) Зощук Євген (Київ) | |
| 7. (G) Тищенко Ігор (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 606 | Климович Іван | Тарасенко Соломія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 472 | Скульський Денис | Сталєва Єва | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
| 3 | 392 | Барт Артем | Кучерява Анастасія | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 9.0 |
| 4 | 322 | Столярчук Платон | Драчук Кароліна | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 10.0 |
| 5 | 526 | Багромян Лев | Мирошниченко Софія | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 606 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 392 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 322 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 472 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 526 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 606 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 472 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 322 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 392 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | 4 | - | 4.0 |
| 526 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 606 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 472 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 392 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | - | - | 4 | - | - | 3.0 |
| 322 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | 6 | - | 4.0 |
| 526 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958