| 1 лютого 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Н /2014-2017 р.н. ( 8-11 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 11 9 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 471 | Ночвін Максим | Хриптієвська Єлизавета | Київ | Special One | Пономаренко Владислав Вахрушев Сергій |
| 2 | 557 | Якубовський Ярослав | Романовська Аріана | Чабани | Valex Dance Studio | Євлашевський Костянтин |
| 3 | 588 | Гаврилюк Андрій | Кулик Вікторія | Черкаси | Art-dance | Ткаченко Артем Ткаченко Анна |
| 4 | 512 | Іванюк Олексій | Проскурякова Варвара | Київ | Чемпіон | Гритчак Карина |
| 5 | 595 | Нещадим Дмитро | Гуніна Марія | Черкаси | Art-dance | Ткаченко Артем Ткаченко Анна |
| 6 | 436 | Вітренко Денис | Бутусова Богдана | Київ | Зоряний | Зощук Eлеонора |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 584 | Бічук Дмитро | Карташова Софія | Житомир | Данс Лайф | Савицька Ольга Бафталовська Ірина |
| 8 | 110 | Глущук Данило | Жуковська Поліна | Київ | Ірбіс | Ільницька Ірина |
| 9 | 558 | Афанасенко Єгор | Балан Анна | Чабани | Valex Dance Studio | Євлашевський Костянтин |
| 10- 11 | 289 | Боженко Нікіта | Потапенко Поліна | Київ | Фаворит | Стадников Володимир Порохова Софія |
| 10- 11 | 388 | Корніяка Данило | Бойцова Єлизавета | Київ | VivaDance | Кузьмич Катерина |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Бездушна Ірина (Бровари) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Константинов Дмитро (Коцюбинське) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Маркевич Наталія (Бориспіль) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Орлов Яніслав (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Сіменчук Віталій (Вишгород) | |
| 6. (F) Савенко Ольга (Калинівка) | |
| 7. (G) Тищенко Ігор (Київ) | |
| 8. (H) Усатюк Олександр (Бориспіль) | |
| 9. (I) Філінюк Назар (Біла Церква) | |
| 10. (J) Шмирьов Сергій (Київ) | |
| 11. (K) Яночок Олександр (Березань) | |
| 12. (L) Єгоров Дмитро (Київ) | |
| 13. (M) Бакалор Тимофій (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512 | Іванюк Олексій | Проскурякова Варвара | 13 | 10 | 11 | 12 | 46 |
| 2 | 471 | Ночвін Максим | Хриптієвська Єлизавета | 11 | 11 | 11 | 12 | 45 |
| 3 | 595 | Нещадим Дмитро | Гуніна Марія | 12 | 12 | 12 | 7 | 43 |
| 4 | 557 | Якубовський Ярослав | Романовська Аріана | 9 | 10 | 12 | 11 | 42 |
| 5 | 588 | Гаврилюк Андрій | Кулик Вікторія | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 |
| 6 | 436 | Вітренко Денис | Бутусова Богдана | 9 | 7 | 7 | 11 | 34 |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 7 | 584 | Бічук Дмитро | Карташова Софія | 6 | 6 | 7 | 5 | 24 |
| 8 | 110 | Глущук Данило | Жуковська Поліна | 3 | 2 | 3 | 8 | 16 |
| 9 | 558 | Афанасенко Єгор | Балан Анна | 2 | 5 | 4 | 2 | 13 |
| 10- 11 | 289 | Боженко Нікіта | Потапенко Поліна | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 10- 11 | 388 | Корніяка Данило | Бойцова Єлизавета | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Мiсце | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJKLM | ABCDEFGHIJKLM | ABCDEFGHIJKLM | ABCDEFGHIJKLM | |||
| 1 | 512 | xxxxxxxxxxxxx | x.xxxx.xxxx.x | xxxxxxxx.xx.x | xxxxxxxx.xxxx | 46 |
| 2 | 471 | .xxxxxxxx.xxx | xx..xxxxxxxxx | xx.xxx.xxxxxx | .xxxxxxxxxxxx | 45 |
| 3 | 595 | xxxxxxxxxxx.x | xxxxxxxxxxx.x | xxx.xxxxxxxxx | xx.x..xx.x..x | 43 |
| 4 | 557 | ..x.xx.xxxxxx | xxx.xxxxx..xx | xxxxxxxxxx.xx | .xx.xxxxxxxxx | 42 |
| 5 | 588 | xx.xxxxxx..xx | .x.xxxx.xxxxx | .x.xxxxxx..xx | xx.xxx.xxxx.x | 39 |
| 6 | 436 | x.xxx..xxxx.x | ..xxx..xxx..x | ..xxx...x.xxx | x.xxxxxxx.xxx | 34 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 7 | 584 | xx.x.xx....x. | x.xx.xx....x. | xxx..xxx..x.. | xxx.....x.x.. | 24 |
| 8 | 110 | .x....x..x... | .x....x...... | ..x...x.x.... | x.xxxxx.x..x. | 16 |
| 9 | 558 | ..x.......x.. | ...x...x.xxx. | ...x.....xxx. | .........x.x. | 13 |
| 10- 11 | 289 | x............ | xx.........x. | x............ | ............. | 5 |
| 10- 11 | 388 | .........x.x. | ..x.......x.. | .........x... | ............. | 5 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 471 | Ночвін Максим | Хриптієвська Єлизавета | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 557 | Якубовський Ярослав | Романовська Аріана | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 |
| 3 | 588 | Гаврилюк Андрій | Кулик Вікторія | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 13.0 |
| 4 | 512 | Іванюк Олексій | Проскурякова Варвара | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 16.0 |
| 5 | 595 | Нещадим Дмитро | Гуніна Марія | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 17.0 |
| 6 | 436 | Вітренко Денис | Бутусова Богдана | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 22.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 471 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 588 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | - | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 557 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | 8(19) | - | - | 3.0 |
| 512 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | - | - | - | 8(21) | - | - | 4.0 |
| 595 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | 10 | - | 5.0 |
| 436 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 471 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 588 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 595 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | - | - | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 512 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | 9 | - | - | 4.0 |
| 557 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 436 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 471 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 557 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 595 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | 9(25) | - | - | 3.0 |
| 588 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | - | - | - | 9(30) | - | - | 4.0 |
| 512 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | 8 | - | - | 5.0 |
| 436 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | 9 | - | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 471 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | - | 9 | - | - | - | - | 1.0 |
| 557 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 512 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | - | - | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 436 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 588 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | 11 | - | 5.0 |
| 595 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | 9 | - | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958