| 1 лютого 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 Соло Д /2014-2017 р.н. ( 8-11 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 10 7 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 333 | Кобзаренко Олександра | Київ | Чемпіон | Чубук Юлія | |
| 2 | 111 | Карпенко Мірра | Київ | Чемпіон | Чубук Юлія | |
| 3 | 511 | Походюк Анастасія | Київ | Чемпіон | Гритчак Карина | |
| 4 | 550 | Ромащенко Поліна | Київ | Dance Avenue | Єгоров Дмитро Єгорова Ірина | |
| 5 | 581 | Радкевич Анна | Житомир | Данс Лайф | Савицька Ольга | |
| 6 | 467 | Гресько Крiстiна | Київ | Special One | Вахрушев Сергій Пономаренко Владислав | |
| 7 | 318 | Свириденко Катерина | Київ | DC-75 | Макашев Анатолій Поплета Ігор | |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 391 | Яковенко Софія | Київ | Sk Dance | Шмирьов Сергій Вороная Катерина | |
| 9 | 314 | Драчук Кароліна | Київ | DC-75 | Макашев Анатолій Поплета Ігор | |
| 10 | 479 | Солодка Вікторія | Коцюбинське | Стиль | Константинов Дмитро | |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Кузьмич Катерина (Київ) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Луцька Ксенія (Васильків) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Резніченко Олексій (Київ) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Сальков Максим (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Советченко Світлана (Київ) | |
| 6. (F) Томашевська Марія (Українка) | |
| 7. (G) Філінюк Назар (Біла Церква) | |
| 8. (H) Яночок Олександр (Переяслав) | |
| 9. (I) Демовська Наталія (Кременчук) | |
| 10. (J) Євтушенко Тетяна (Київ) | |
| 11. (K) Бакалор Тимофій (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 333 | Кобзаренко Олександра | 11 | 9 | 11 | 11 | 42 | |
| 2 | 111 | Карпенко Мірра | 11 | 10 | 10 | 10 | 41 | |
| 3 | 550 | Ромащенко Поліна | 7 | 10 | 10 | 10 | 37 | |
| 4 | 318 | Свириденко Катерина | 9 | 10 | 7 | 9 | 35 | |
| 5 | 511 | Походюк Анастасія | 7 | 7 | 9 | 7 | 30 | |
| 6 | 467 | Гресько Крiстiна | 7 | 7 | 6 | 6 | 26 | |
| 7 | 581 | Радкевич Анна | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 | |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 8 | 391 | Яковенко Софія | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | |
| 9 | 314 | Драчук Кароліна | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | |
| 10 | 479 | Солодка Вікторія | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| Мiсце | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||
| 1 | 333 | xxxxxxxxxxx | xxxx.xxx.xx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | 42 |
| 2 | 111 | xxxxxxxxxxx | xx.xxxxxxxx | xx.xxxxxxxx | xx.xxxxxxxx | 41 |
| 3 | 550 | ...xxxxxx.x | xxxxxxx.xxx | .xxxxxxxxxx | x.xxxxxxxxx | 37 |
| 4 | 318 | .x.xxxxxxxx | .xxxxxxxxxx | xxx.x.x..xx | xx.xxxxxx.x | 35 |
| 5 | 511 | xxxx...xxx. | xxxxx..xx.. | xxxx.x.xxxx | .xxx.x.x.xx | 30 |
| 6 | 467 | xxx.xx.x.x. | xxx.xx.x.x. | xx.xxx.x... | xxx.x....xx | 26 |
| 7 | 581 | x..xxx..x.. | x.xxxx..x.. | x..xxx..xx. | x.x.xx..xx. | 23 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 8 | 391 | ..x...x.... | ......x.x.. | ..x...xxx.. | ..x...xxx.. | 12 |
| 9 | 314 | .x....x...x | ......xx..x | ......x.... | .x.x..x.... | 10 |
| 10 | 479 | x.x......xx | .........xx | ..x.......x | ........... | 8 |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Кузьмич Катерина (Київ) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Луцька Ксенія (Васильків) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Резніченко Олексій (Київ) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Сальков Максим (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Советченко Світлана (Київ) | |
| 6. (F) Томашевська Марія (Українка) | |
| 7. (G) Лемешко Олександр (Миколаїв) | |
| 8. (H) Яночок Олександр (Переяслав) | |
| 9. (I) Демовська Наталія (Кременчук) | |
| 10. (J) Євтушенко Тетяна (Київ) | |
| 11. (K) Бакалор Тимофій (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 333 | Кобзаренко Олександра | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 2 | 111 | Карпенко Мірра | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | |
| 3 | 511 | Походюк Анастасія | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 14.0 | |
| 4 | 550 | Ромащенко Поліна | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 17.0 | |
| 5 | 581 | Радкевич Анна | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 17.0 | |
| 6 | 467 | Гресько Крiстiна | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 25.0 | |
| 7 | 318 | Свириденко Катерина | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 27.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 111 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 8(11) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 333 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 8(13) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 581 | 1 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | - | - | - | 6(14) | - | - | - | 3.0 |
| 511 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | 6(18) | - | - | - | 4.0 |
| 550 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | 6(19) | - | - | - | 5.0 |
| 318 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 467 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 333 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 111 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | - | 7 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 511 | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 581 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 7 | 7 | - | - | - | 6(15) | - | - | - | 4.0 |
| 550 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | 6(19) | - | - | - | 5.0 |
| 467 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
| 318 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 333 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 9 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 111 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 511 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 550 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 7 | - | - | - | 4.0 |
| 581 | 1 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | 8 | - | - | 5.0 |
| 467 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 318 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | 8 | - | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 333 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 9 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 111 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 550 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 511 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | - | - | - | 6(13) | - | - | - | 4.0 |
| 581 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | - | - | - | 6(18) | - | - | - | 5.0 |
| 467 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 9 | - | 6.0 |
| 318 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | C | S | R | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | |||||||||||||
| 581 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 17.0 | - | - | - | 2(7.0) | - | - | - | 5 |
| 550 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 17.0 | - | - | - | 2(7.0) | - | - | - | 4 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | C | S | R | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||||||||
| Визначення 4 мiсця | ||||||||||||
| 581 | 17533245166 | 27543146177 | 17553554566 | 13554254476 | - | - | - | - | 32 | - | - | |
| 550 | 56352457433 | 55352554343 | 56342367431 | 67342645243 | - | - | - | 26 | - | - | - | 4 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958